晒价格——清流县民生价格行情6.12

日期:2019-06-12 16:03 来源:清流县发改局
| | | |
清流县发展和改革局          价格举报电话:12358     采价日:2019年6月12日
序号 商品名称 规格等级 单位 家多福超市 农贸市场  良品超市 九龙超市 佳嘉惠超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.39 2.20 2.18 2.18 2.19
2 富强粉 特一  元/斤 2.39 2.40 2.38 2.98 3.00
3 调和油 金龙鱼一级 元/5升 59.80 57.00 59.80 59.9 59.80
4 花生油 鲁花一级 元/5升 143.90 145.00 139.00 139.90 139.90
5 猪肉 瘦肉 元/斤 12.50 13.00 13.00 12.5 13.00
6 猪肉 肋条肉 元/斤 10.90 12.00 11.00 10.8 11.50
7 猪肉 前戈肉 元/斤 10.70 12.00 11.00 10.8 11.50
8 牛肉 新鲜去骨 元/斤 45.00 45.00 43.00 45.00 43.00
9 羊肉 新鲜带骨 元/斤 39.00 36.00 / / /
10 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.59 5.50 5.58 4.98 4.68
11 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 9.00 6.00 6.28 4.58 5.88
12 鸡肉 白条鸡 元/斤 / 20.00 / 16.8 /
13 草鱼 1500克左右 元/斤 8.99 8.00 / / 8.68
14 花鲢 1500克左右 元/斤 7.98 9.00 / / /
15 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.99 5.00 4.98 4.98 4.08
16 大白菜 新鲜一级 元/斤 1.99 2.00 1.98 1.58 1.58
17 油菜 新鲜一级 元/斤 3.99 3.00 3.38 2.98 3.68
18 上海青 新鲜一级 元/斤 3.99 2.50 2.98 2.98 3.48
19 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.99 2.50 2.98 1.98 2.38
20 萝卜 新鲜一级 元/斤 1.59 1.50 1.98 1.68 1.68
21 茄子 新鲜一级 元/斤 3.99 3.50 3.98 2.98 3.48
22 西红柿 新鲜一级 元/斤 4.59 4.50 4.38 2.98 3.18
23 土豆 新鲜一级 元/斤 2.59 2.50 2.98 2.68 2.48
24 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.99 2.50 2.98 2.38 2.18
25 青椒 新鲜一级 元/斤 5.99 5.00 5.50 9.98 4.28
26 尖椒 新鲜一级 元/斤 7.99 7.00 5.50 4.98 4.68
27 圆白菜 新鲜一级 元/斤 2.59 2.00 1.98 1.98 1.58
28 花菜 新鲜一级 元/斤 4.59 5.00 3.98 2.98 3.68
29 空心菜 新鲜一级 元/斤 3.59 3.00 3.58 2.98 2.28
30 绿豆芽 新鲜一级 元/斤 3.00 2.50 / 1.98 1.78
31 蒜苔 新鲜一级 元/斤 6.99 6.00 6.80 5.98 6.08
32 韭菜 新鲜一级 元/斤 3.99 4.00 / 3.98 3.68
33 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 13.00 12.00 11.50 13.9 12.80
34 香蕉 新鲜一级 元/斤 3.59 3.50 2.98 2.98 2.98
35 80#苹果 新鲜一级 元/斤 6.99 9.00 7.88 8.68 8.88
36 伊利牛奶   元/箱 62.80 65.00 62.80 68.00 62.80
37 液化气 元/13公斤 130.00
38 居民自来水 元/吨 1.40(不含污水处理费)
39 居民用电 元/千瓦时 0.4983230度以内)0.5483231—4200.7983421以上)
40 汽油 92# 元/升 6.72
41 柴油 0# 元/升 6.38

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: