晒价格—清流县民生价格行情10.15

日期:2019-10-15 15:29 来源:清流县发改局
| | | |
清流县发展和改革局                                         采价日:2019年10月15日
序号 商品名称 规格等级 单位 家多福超市 农贸市场  良品超市 九龙超市 佳嘉惠超市 新天意超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.39 2.20 2.18 2.18 2.19 2.18
2 富强粉 特一  元/斤 2.39 2.40 2.38 2.98 3.00 2.38
3 调和油 金龙鱼一级 元/5升 59.80 56.00 59.80 59.90 56.80 59.90
4 花生油 鲁花一级 元/5升 143.90 145.00 139.00 79.90 139.90 144.80
5 猪肉 瘦肉 元/斤 27.00 27.00 28.00 28.00 28.00 26.80
6 猪肉 肋条肉 元/斤 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 25.80
7 猪肉 前戈肉 元/斤 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 25.80
8 牛肉 新鲜去骨 元/斤 50.00 50.00 49.00 58.00 50.00 49.80
9 羊肉 新鲜带骨 元/斤 39.00 40.00 / / / /
10 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 7.48 7.00 6.58 5.98 5.98 6.38
11 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 7.50 7.50 7.38 7.38 7.28 7.38
12 鸡肉 白条鸡 元/斤 22.50 20.00 / / / /
13 草鱼 1500克左右 元/斤 8.99 8.00 / / 6.98 6.98
14 花鲢 1500克左右 元/斤 7.98 9.00 / / / 9.80
15 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.99 5.00 4.58 4.98 4.08 2.98
16 大白菜 新鲜一级 元/斤 3.59 2.50 2.18 1.38 1.68 0.88
17 油菜 新鲜一级 元/斤 3.59 3.00 3.88 1.98 3.58 2.98
18 上海青 新鲜一级 元/斤 2.99 2.50 1.98 1.98 3.48 2.98
19 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.19 3.00 2.88 1.68 1.68 0.68
20 萝卜 新鲜一级 元/斤 0.99 1.50 1.98 1.68 0.68 0.98
21 茄子 新鲜一级 元/斤 3.58 4.00 2.88 1.98 2.68 0.88
22 西红柿 新鲜一级 元/斤 3.99 4.00 3.98 2.98 2.48 2.38
23 土豆 新鲜一级 元/斤 2.39 2.50 2.98 1.98 2.48 0.98
24 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.39 2.50 2.58 1.68 1.68 1.38
25 青椒 新鲜一级 元/斤 4.99 4.00 4.58 2.98 4.08 2.98
26 尖椒 新鲜一级 元/斤 4.99 4.50 4.58 2.98 3.68 2.98
27 圆白菜 新鲜一级 元/斤 1.99 2.00 1.98 1.28 1.68 0.58
28 花菜 新鲜一级 元/斤 2.99 4.00 2.98 2.38 2.48 2.58
29 空心菜 新鲜一级 元/斤 2.99 3.00 2.38 1.68 2.88 1.98
30 绿豆芽 新鲜一级 元/斤 3.00 2.50 / 1.98 1.48 1.58
31 蒜苔 新鲜一级 元/斤 6.99 7.00 6.80 6.58 7.08 6.98
32 韭菜 新鲜一级 元/斤 4.99 4.00 / 3.98 4.48 3.98
33 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 13.00 12.00 11.50 15.80 12.80 13.80
34 香蕉 新鲜一级 元/斤 3.59 3.00 2.98 1.68 2.78 1.98
35 80#苹果 新鲜一级 元/斤 7.99 6.00 3.98 3.98 3.48 4.98
36 伊利牛奶   元/箱 65.00 65.00 65.80 62.00 64.80 65.80
37 液化气 元/13公斤 130.00
38 居民自来水 元/吨 1.40(不含污水处理费)
39 居民用电 元/千瓦时 0.4983230度以内)0.5483231—4200.7983421以上)
40 汽油 92# 元/升 6.71
41 柴油 0# 元/升 6.37

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: