晒价格—清流县民生价格行情2020.2.25

日期:2020-02-25 16:22 来源:清流县发改局
| | | |
清流县发展和改革局                                         采价日:2020年2月25日
序号 商品名称 规格等级 单位 家多福超市 农贸市场  良品超市 九龙超市 佳嘉惠超市 新天意超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.39 2.20 2.38 2.18 2.29 2.18
2 富强粉 特一  元/斤 2.30 2.40 2.48 2.98 3.00 2.88
3 调和油 金龙鱼一级 元/5升 62.80 58.00 59.80 59.90 59.80 59.80
4 花生油 鲁花一级 元/5升 139.90 145.00 139.00 139.90 139.90 139.90
5 猪肉 瘦肉 元/斤 32.00 32.00 32.00 31.00 32.00 32.00
6 猪肉 肋条肉 元/斤 29.00 29.00 29.00 28.50 29.00 28.80
7 猪肉 前戈肉 元/斤 29.00 28.00 29.00 28.50 29.00 28.80
8 牛肉 新鲜去骨 元/斤 / 55.00 55.00 58.00 55.00 55.00
9 羊肉 新鲜带骨 元/斤 / 46.00 / / / 48.80
10 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.99 4.00 4.58 4.68 4.68 4.68
11 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 / 6.00 6.38 5.98 7.28 4.58
12 鸡肉 白条鸡 元/斤 / 25.00 / / / 18.80
13 草鱼 1500克左右 元/斤 7.99 8.00 / / 8.48 7.58
14 花鲢 1500克左右 元/斤 / 9.00 / / / /
15 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.99 4.00 2.68 1.98 1.88 3.98
16 大白菜 新鲜一级 元/斤 1.99 2.00 1.98 1.48 1.98 1.58
17 油菜 新鲜一级 元/斤 2.99 3.00 2.59 2.98 3.28 2.98
18 上海青 新鲜一级 元/斤 2.59 2.00 1.98 2.98 3.48 2.58
19 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.59 3.50 3.98 3.68 3.98 3.98
20 萝卜 新鲜一级 元/斤 1.59 1.50 1.98 0.98 1.48 0.98
21 茄子 新鲜一级 元/斤 3.99 4.00 4.28 3.98 3.98 3.98
22 西红柿 新鲜一级 元/斤 4.99 4.50 4.98 4.98 4.88 3.98
23 土豆 新鲜一级 元/斤 2.59 2.50 3.28 3.68 3.48 2.98
24 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.39 2.50 2.88 1.98 2.48 2.58
25 青椒 新鲜一级 元/斤 3.99 6.00 3.98 2.98 3.98 2.98
26 尖椒 新鲜一级 元/斤 3.99 5.00 3.98 3.98 4.98 3.38
27 圆白菜 新鲜一级 元/斤 2.39 2.00 2.28 1.68 1.98 1.38
28 花菜 新鲜一级 元/斤 3.59 3.00 3.28 2.98 2.98 2.98
29 空心菜 新鲜一级 元/斤 / 4.00 / 2.98 2.98 3.98
30 绿豆芽 新鲜一级 元/斤 1.99 2.50 / 1.98 1.88 1.98
31 蒜苔 新鲜一级 元/斤 / 9.00 9.88 8.98 7.48 9.98
32 韭菜 新鲜一级 元/斤 / 5.00 / 4.98 4.48 4.98
33 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 12.80 12.00 11.50 13.80 12.50 11.90
34 香蕉 新鲜一级 元/斤 3.59 3.50 3.58 2.38 2.88 2.38
35 80#苹果 新鲜一级 元/斤 4.59 5.00 4.88 3.98 4.48 5.58
36 伊利牛奶   元/箱 65.00 65.00 65.80 62.00 64.80 65.80
37 液化气 元/13公斤 130.00
38 居民自来水 元/吨 1.40(不含污水处理费)
39 居民用电 元/千瓦时 0.4983230度以内)0.5483231—4200.7983421以上)
40 汽油 92# 元/升 6.29
41 柴油 0# 元/升 5.94

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: