清流县2020年第五期职业培训补贴见证补贴情况公示

日期:2020-12-30 14:51 来源:清流人社局
| | | |
 
清流县2020年第五期职业培训补贴见证补贴情况公示
     以下人员经审核,符合申领2020年职业培训补贴见证补贴条件,现予公示如下:
序号 姓名 身份证号 工种 证书等级 补贴标准
1 余敏 350423********1025 保健推拿 500 
2 高发林 350423********0514 保健推拿 500 
3 吴雪梅 350424********1921 保健推拿 500 
4 赖月净 350628********202X 保健推拿 500 
5 温建英 350423********202X 育婴员 四级 1300 
6 罗莉 350423********5026 茶艺师 四级 1300 
7 陆于 320923********3922 保育员 四级 1300 
8 刘美连 350423********3025 保育员 四级 1300 
9 黄春梅 350423********7024 保育员 四级 1300 
10 刘冬梅 350424********194X 保育员 四级 1300 
11 张小英 350424********0320 保育员 四级 1300 
12 涂敏贞 350425********1820 保育员 四级 1300 
13 黄锦梅 350823********3749 保育员 四级 1300 
14 马雪芬 350825********1628 保育员 四级 1300 
15 杨春红 352601********4528 保育员 四级 1300 
16 赖晓红 350423********354X 保育员 四级 1300 
17 邓连香 350423********2525 保育员 四级 1300 
18 雷小艳 350423********1024 保育员 四级 1300 
19 李华秀 350423********5529 保育员 四级 1300 
20 罗杰 350423********6025 保育员 四级 1300 
21 李秋招 350423********4521 保育员 四级 1300 
22 陈梅珠 350423********2526 保育员 四级 1300 
23 杨翠花 350423********1526 保育员 四级 1300 
24 李生菊 350423********5022 保育员 四级 1300 
25 江海燕 350423********5522 保育员 四级 1300 
26 余丽君 362330********3081 保育员 四级 1300 
27 刘仙华 350423********6024 保育员 四级 1300 
28 罗秀花 350423********5020 保育员 四级 1300 
29 包丽芳 352627********1623 保育员 四级 1300 
30 邹雪梅 350825********162X 保育员 四级 1300 
31 林梅秀 350423********3525 保育员 四级 1300 
32 邱爱萍 350423********0522 保育员 四级 1300 
33 赖旺香 350423********3525 保育员 四级 1300 
34 邱华香 350423********6520 保育员 四级 1300 
35 邹月华 352627********1625 保育员 四级 1300 
36 张美华 350423********1040 保育员 四级 1300 
37 邹金群 352627********1646 保育员 四级 1300 
38 黄秋芳 350423********0029 保育员 四级 1300 
39 吴权英 350423********6544 保育员 四级 1300 
40 罗秀华 350423********5022 保育员 四级 1300 
41 林玉霞 350423********352X 保育员 四级 1300 
42 马春华 350424********2229 保育员 四级 1300 
43 刘丹丹 360735********002X 保育员 四级 1300 
44 马美连 350423********6541 保育员 四级 1300 
45 邱冬秀 350423********6521 保育员 四级 1300 
46 林凤 350423********6525 保育员 四级 1300 
47 严水群 350423********3028 保育员 四级 1300 
48 夏丽芳 350423********0525 保育员 四级 1300 
49 李荣华 350423********5528 保育员 四级 1300 
50 张爱华 500242********1401 保育员 四级 1300 
51 罗清兰 350423********5029 保育员 四级 1300 
52 赖林珠 350424********0822 保育员 四级 1300 
53 林梅坤 350423********6524 保育员 四级 1300 
54 王华香 350423********6526 保育员 四级 1300 
55 代攀攀 412725********462X 保育员 四级 1300 
56 罗胜丽 350423********5029 保育员 四级 1300 
57 李艳 341227********9523 育婴员 四级 1300 
58 陈红莲 350423********0529 育婴员 四级 1300 
59 赖仙花 350423********5526 育婴员 四级 1300 
60 林虹 350423********352X 育婴员 四级 1300 
61 马火金 350423********3521 育婴员 四级 1300 
62 肖绒花 350423********6020 育婴员 四级 1300 
63 陈梅招 350423********2525 育婴员 四级 1300 
64 黄秋红 350423********6525 育婴员 四级 1300 
65 黄丽华 350423********4566 育婴员 四级 1300 
66 罗红萍 350423********6024 育婴员 四级 1300 
67 黄秋萍 350423********7048 育婴员 四级 1300 
68 李萍 350423********6521 育婴员 四级 1300 
69 江继青 350423********6528 育婴员 四级 1300 
70 马香莲 350423********2524 育婴员 四级 1300 
71 邹美荣 350423********5527 育婴员 四级 1300 
72 彭群 350423********1025 育婴员 四级 1300 
73 黄金清 350423********7024 育婴员 四级 1300 
74 江丽 350423********5544 育婴员 四级 1300 
75 邓玉燕 350423********4020 育婴员 四级 1300 
76 张俊丽 350423********1026 育婴员 四级 1300 
77 廖丹华 350423********0520 育婴员 四级 1300 
78 陈晓慧 350423********2529 育婴员 四级 1300 
79 赖晓妹 350423********352X 育婴员 四级 1300 
80 罗秋红 350423********6027 育婴员 四级 1300 
81 黄岚 350423********3021 育婴员 四级 1300 
82 邓淑英 350423********6522 育婴员 四级 1300 
83 曹莲莲 350424********1924 育婴员 四级 1300 
84 黄晓花 350423********4526 育婴员 四级 1300 
85 吴娟 513002********2985 育婴员 四级 1300 
86 钟桥金香 350821********3324 育婴员 四级 1300 
87 杨美珠 350423********3022 保育员 四级 1300 
88 黄彤蓉 350423********1029 保育员 四级 1300 
89 雷华芳 350423********0027 保育员 四级 1300 
90 曾桂香 350423********0521 保育员 四级 1300 
91 邱琦美 350423********1527 保育员 四级 1300 
92 李怀群 350423********5022 保育员 四级 1300 
93 阳东华 350423********1024 保育员 四级 1300 
94 吴秀花 350423********702X 保育员 四级 1300 
95 马小云 350423********0024 保育员 四级 1300 
96 张丽萍 350423********004X 保育员 四级 1300 
97 曾桂清 350423********1029 保育员 四级 1300 
98 赵香花 350423********4024 保育员 四级 1300 
99 黄香花 350423********4523 保育员 四级 1300 
100 邓丽梅 350423********4029 保育员 四级 1300 
101 余丽萍 350423********1040 保育员 四级 1300 
102 邓丽华 350423********4029 保育员 四级 1300 
103 李云湘 350423********5024 保育员 四级 1300 
104 罗连女 350423********6024 保育员 四级 1300 
105 邓丽莲 350423********4029 保育员 四级 1300 
106 黄大妹 350423********7045 保育员 四级 1300 
107 余桂梅 350423********4029 保育员 四级 1300 
108 张小梅 350423********6022 保育员 四级 1300 
109 林旭芳 350423********3528 保育员 四级 1300 
110 余珺 350423********1022 保育员 四级 1300 
111 赖水莲 350423********5526 保育员 四级 1300 
112 欧阳菁 350423********0022 保育员 四级 1300 
113 俞森华 350424********102X 保育员 四级 1300 
114 孙小燕 350424********0086 保育员 四级 1300 
115 徐玉琳 350424********2040 保育员 四级 1300 
116 张爱连 350430********2041 保育员 四级 1300 
117 宋娟 362102********3641 保育员 四级 1300 
118 汤丽 500241********3424 保育员 四级 1300 
119 罗安芬 513029********1263 保育员 四级 1300 
120 夏美芳 350424********2023 育婴员 四级 1300 
121   李翠云 350423********0024 育婴员 四级 1300 
122 饶玉芳 350423********6523 育婴员 四级 1300 
123 林锐 350423********3520 育婴员 四级 1300 
124 袁现贞 432524********7422 育婴员 四级 1300 
125 黄音梅 350423********7020 育婴员 四级 1300 
126 阳春莲 350423********1029 育婴员 四级 1300 
127 阳小娟 350423********0528 育婴员 四级 1300 
128 黄小英 350784********1049 育婴员 四级 1300 
129 邹小玲 350825********1645 育婴员 四级 1300 
130 巫晶晶 350423********6020 育婴员 四级 1300 
131 邱小卫 362137********162X 育婴员 四级 1300 
132 巫启明 350423********602X 育婴员 四级 1300 
133 魏秀清 350423********6522 育婴员 四级 1300 
134 焦颖 412801********0649 育婴员 四级 1300 
135 马丽华 350423********1020 育婴员 四级 1300 
136 罗永寿 350423********6015 焊工 三级 1950 
137 李天水 350423********0034 电工 四级 1300 
           
    公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539
      清流县人力资源公共服务中心
      2020年12月30日

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: