晒价格—清流县民生价格行情2022.8.5

日期:2022-08-05 11:12 来源:清流县发改局
| | | |
清流县发展和改革局                                         采价日:2022年8月5日
序号 商品名称 规格等级 单位 农贸市场  良品超市 佳嘉惠超市 新天意超市 九龙超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.50  2.48  2.16  2.28  1.98 
2 富强粉 特一  元/斤 2.80  2.80  2.48  2.68  2.58 
3 调和油 金龙鱼一级 元/5升 79.00  69.90  79.90  79.90  79.90 
4 花生油 鲁花一级 元/5升 165.00  164.90  164.90  159.00  154.80 
5 猪肉 瘦肉 元/斤 18.00  18.00  18.00  17.80  19.98 
6 猪肉 肋条肉 元/斤 15.00  16.00  15.00  14.80  15.98 
7 猪肉 前腿肉 元/斤 15.00  16.00  15.00  16.00  14.98 
8 猪肉 排骨 元/斤 30.00  28.00  28.00  27.80  28.98 
9 牛肉 新鲜去骨 元/斤 55.00  56.00  55.00  55.00  54.90 
10 羊肉 新鲜带骨 元/斤 38.00  / / / /
11 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.80  6.58  6.28  5.98  5.98 
12 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 7.00  6.98  6.98  6.98  6.98 
13 鸡肉 白条鸡 元/斤 16.00  20.00  / 17.80  14.90 
14 草鱼 1500克左右 元/斤 10.00  11.50  9.98  10.98  9.98 
15 花鲢 1500克左右 元/斤 12.00  / / / /
16 大白菜 新鲜一级 元/斤 2.50  1.98  1.98  1.98  1.68 
17 上海青 新鲜一级 元/斤 4.00  3.58  4.48  3.58  3.58 
18 黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.00  3.98  3.48  1.58  1.98 
19 土豆 新鲜一级 元/斤 3.00  2.58  2.88  1.98  1.98 
20 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.00  2.58  1.98  1.98  1.98 
21 圆白菜 新鲜一级 元/斤 2.00  1.58  1.88  2.18  1.68 
22 花菜 新鲜一级 元/斤 4.00  3.98  2.98  2.98  2.98 
23 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.50  4.58  4.88  4.98  4.98 
24 空心菜 新鲜一级 元/斤 2.00  2.58  2.88  1.58  2.58 
25 茄子 新鲜一级 元/斤 3.00  3.68  2.48  2.38  1.28 
26 西红柿 新鲜一级 元/斤 4.00  2.98  2.68  2.98  2.98 
27 白萝卜 新鲜一级 元/斤 2.00  1.38  0.88  1.28  0.98 
28 绿豆芽 新鲜一级 元/斤 3.00  2.50  1.98  2.58  1.88 
29 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 13.00  15.00  12.50  13.50  14.80 
30 香蕉 新鲜一级 元/斤 3.50  3.98  3.58  2.98  3.58 
31 80#苹果 新鲜一级 元/斤 6.50  5.88  4.68  6.98  4.98 
32 伊利牛奶 纯牛奶 元/箱 65.00  75.00  70.90  72.00  72.00 
33 液化气 元/13公斤 150(含送气费)
34 居民自来水 元/吨 1.40(不含污水处理费)
35 居民用电 元/千瓦时 0.4983(230度以内)0.5483(231—420)0.7983(421以上)
36 汽油 92# 元/升 8.50 
37 柴油 0# 元/升 8.21 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: