关于拨付2026年企业招用毕业年度高校毕业生一次性扩岗补助第一期的公示
根据《人力资源社会保障部 教育部 财政部关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(人社部发〔2024〕44号)和《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好一次性扩岗补助工作的通知》(闽人社办〔2024〕132号)等文件精神,国网福建省电力有限公司清流县供电公司等11家企业共65人(名单附后)经审核,初步认定符合享受企业招用毕业年度高校毕业生一次性扩岗补助条件,现予以公示。
公示期为即日起五个工作日。如有异议,请及时与县民政和人力资源社会保障局反映,联系电话:0598-8793539。
清流县民政和人力资源社会保障局
2026年3月24日
| 2026年企业招用毕业年度高校毕业生一次性扩岗补助第一期名单 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 招用毕业生姓名 | 身份证号码 | 毕业时间 | 是否参加失业保险 | 是否签订一年以上劳动合同 | 拟发放金额(元) |
合计 (元) |
| 1 |
国网福建省电力有限公司清流县 供电公司 |
刘钰玲 | 35042420******3024 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 9000 |
| 2 | 陈谋成 | 35058320******6610 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 3 | 黄杰臻 | 35040220******4014 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 4 | 孙正炎 | 35042320******1417 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 5 | 陈贵旺 | 35042320******5037 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 6 | 杨慧婷 | 35042420******1328 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 7 | 中国建设银行股份有限公司清流支行 | 陈炳鑫 | 35042320******6511 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 4500 |
| 8 | 廖虹清 | 35042320******6024 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 9 | 孙安风 | 35042420******0548 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 10 | 三明供电服务有限公司清流分公司 | 刘志浩 | 35042320******6038 | 2025年7月 | 是 | 是 | 1500 | 3000 |
| 11 | 赖志铨 | 35042320******3510 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 12 | 三明市烟草公司清流分公司 | 上官羽洁 | 35082120******0048 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 13500 |
| 13 | 吴飞 | 35042319******2017 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 14 | 张雯靖 | 35088120******0562 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 15 | 刘浩然 | 43022520******0056 | 2025年7月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 16 | 黄敬梁 | 35042320******1016 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 17 | 赵鑫 | 35042320******4020 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 18 | 李萌 | 35042120******0041 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 19 | 李昕洋 | 35042320******5512 | 2023年7月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 20 | 吴泽椿 | 53270120******0357 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 21 | 中国电信股份有限公司清流分公司 | 吴鑫 | 35042320******0014 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 3000 |
| 22 | 俞墨 | 35042320******0037 | 2025年7月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 23 | 福建三明南方水泥有限公司 | 刘凡喻 | 37060220******4925 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 3000 |
| 24 | 曾文韬 | 43052520******7416 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 25 |
中国邮政集团有限公司福建省 清流县分公司 |
谢盈 | 35042420******4442 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 7500 |
| 26 | 黄婧文 | 35042320******1027 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 27 | 饶昕烨 | 35042320******1022 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 28 | 顾磊 | 35042320******1010 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 29 | 罗林莉 | 35042320******5028 | 2023年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 30 | 清流县农村信用合作联社 | 廖俊涛 | 35042319******7013 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 7500 |
| 31 | 曹春阳 | 35042420******8028 | 2025年7月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 32 | 孙安心 | 35042420******0564 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 33 | 刘波 | 35042320******0010 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 34 | 温化良 | 35042420******2019 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 35 | 中国农业银行股份有限公司清流县支行 | 李懋森 | 35042320******4519 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | 3000 |
| 36 | 杨土金 | 35042320******4024 | 2025年7月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 37 | 福建中欣氟高宝科技有限公司 | 周文茸 | 53032320******192X | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 30000 |
| 38 | 黄思梅 | 52232420******4825 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 39 | 王思睿 | 53042220******0822 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 40 | 张浪 | 52240120******9139 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 41 | 张勇 | 53262720******3919 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 42 | 周慧芳 | 45270120******0928 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 43 | 邵光巧 | 53212819******6363 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 44 | 胡庆君 | 52262620******1234 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 45 | 刘富松 | 52232120******8215 | 2025年7月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 46 | 郑千惠 | 35042620******5025 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 47 | 赖彩霞 | 35082120******5025 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 48 | 丁远林 | 42052720******4925 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 49 | 刘艳霞 | 62272620******3184 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 50 | 张亚娟 | 62282520******3066 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 51 | 杨欣 | 35048120******2028 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 52 | 张洪贵 | 53032420******1115 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 53 | 简廷超 | 52222719******5633 | 2024年7月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 54 | 邓泳彬 | 35048120******6010 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 55 | 陈登平 | 53062220******2817 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 56 | 温伟杰 | 35042320******151X | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 57 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 曾敏 | 35042320******0527 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | 13500 |
| 58 | 聂宇航 | 35043020******1039 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 59 | 黄锦华 | 36073520******1012 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 60 | 林志宏 | 35042320******3535 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 61 | 黄林 | 35042420******7716 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 62 | 马彪 | 35042320******5039 | 2025年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 63 | 易建智 | 35042320******1030 | 2024年7月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 64 | 邓煜昕 | 35042320******2514 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 65 | 阳盛勇 | 35042320******0516 | 2024年6月 | 是 | 是 | 1500 | ||
| 合计 | 65人 | 97500 | 97500 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: