4月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(4.1-4.15)
日期:2026-04-20 08:40
来源:本网
|
|
|
|
| 4月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示(4.1-4.15) | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 清流县长校镇人民政府 | 清流县消防救援大队 | 2026.4.8 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 福建省福临养老服务有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.4.14 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 清流县新天意瑞康医药商店 | 清流县消防救援大队 | 2026.4.15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 清流县龙翔邻家商贸有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.4.15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 福建省清流县镇源食品有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.4.15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 清流县金星园建设发展有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.4.15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 清流县龙津镇心悦饭店 | 清流县消防救援大队 | 2026.4.15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: