8月份 “双随机、一公开”监督抽查结果公示(8.16-8.31)
日期:2026-09-05 10:05
来源:本网
|
|
|
|
| 8月份 “双随机、一公开”监督抽查结果公示(8.16-8.31) | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 海益(三明)电子科技有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.17 | 责令限期改正 |
| 2 | 清流县余朋中心小学 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 清流县龙津杨扬服装厂 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.18 | 责令限期改正 |
| 4 | 清流县山城酒店有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 三明市烟草公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 清流润福新材料科技有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.19 | 责令限期改正 |
| 7 | 清流县泽益制衣厂(个体工商户) | 清流县消防救援大队 | 2026.8.19 | 责令限期改正 |
| 8 | 清流县嵩溪镇鸿发大酒店 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.20 | 责令限期改正 |
| 9 | 福建省清流森达木业有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.20 | 责令限期改正 |
| 10 | 中国电信股份有限公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.24 | 责令限期改正 |
| 11 | 清流县屏山幼儿园 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.24 | 责令限期改正 |
| 12 | 清流县龙昌液化石油气有限责任公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.24 | 责令限期改正 |
| 13 | 清流中燃城市燃气发展有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.24 | 责令限期改正 |
| 14 | 清流县龙津学校 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.24 | 责令限期改正 |
| 15 | 清流县东华明鑫木业有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.25 | 责令限期改正 |
| 16 | 清流县龙津镇南门桥饭店 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.25 | 责令限期改正 |
| 17 | 福建省三明市永康智慧养老服务有限责任公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.25 | 责令限期改正 |
| 18 | 福建省展化化工有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.25 | 责令限期改正 |
| 19 | 福建雅鑫电子材料有限公司(清流) | 清流县消防救援大队 | 2026.8.25 | 责令限期改正 |
| 20 | 清流县文华幼儿园 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 泛诚(福州)物业管理有限公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.26 | 责令限期改正 |
| 22 | 清流县实验小学 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.26 | 责令限期改正 |
| 23 | 清流县人民检察院 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.26 | 责令限期改正 |
| 24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司三明支行 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.27 | 责令限期改正 |
| 25 | 清流县供销合作社联合社 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.27 | 责令限期改正 |
| 26 | 清流县民政局 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.27 | 责令限期改正 |
| 27 | 清流县实验中学 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.27 | 责令限期改正 |
| 28 | 中国人寿保险股份有限公司清流县支公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 清流县实验幼儿园 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.27 | 责令限期改正 |
| 30 | 华晟(福建)实业有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.27 | 责令限期改正 |
| 31 | 清流县人民法院 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 32 | 清流县和天下娱乐有限公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.28 | 责令限期改正 |
| 33 | 清流县高级职业中学 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 34 | 中国移动通信集团福建有限公司清流分公司 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 35 | 清流县城关中学 | 清流县消防救援大队 | 2026.8.31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 1、检查时间以利用手机APP现场检查时间为准;2、检查结果从下拉菜单选择具体项目。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: