2018年10月城市低保统计表
县别 | 总人数 | 保障标准 | 低保情况 | 低 保 人 数 中 | 月资金支出 | 当月低保金支出 | 当月人均补差 | 当月计生补助金 | 80周岁以上高龄补贴 | 全年低保金支出 | 保障比例 | ||||||
户数 | 人数 | 在职职工 | 无业人员 | 退休人员 | 下岗人员 | 三无人员 | 其他人员 | ||||||||||
(户) | (人) | (万元) | (万元) | (元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
翠园 | 2656 | 512 | 26 | 47 | 9 | 21 | 17 | 2.0000 | 1.9360 | 426 | 0.0040 | 0.06 | 20.3742 | 1.77% | |||
渔沧 | 7057 | 512 | 33 | 55 | 39 | 9 | 7 | 2.3300 | 2.3210 | 424 | 0.0090 | 0 | 23.5116 | 0.78% | |||
凤翔 | 3728 | 512 | 20 | 32 | 16 | 7 | 9 | 1.3681 | 1.3611 | 428 | 0.0070 | 0 | 12.7794 | 0.86% | |||
长兴 | 5284 | 512 | 28 | 51 | 23 | 13 | 15 | 2.1890 | 2.1490 | 429 | 0.0000 | 0.04 | 22.0384 | 0.97% | |||
其他 | 2007 | 512 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0.5666 | 0.5566 | 436 | 0.0000 | 0.01 | 5.9622 | 0.65% | |||
长校 | 3466 | 512 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.3104 | 0.2804 | 443 | 0.0000 | 0.03 | 3.1040 | 0.20% | |||
嵩口 | 4376 | 512 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.3676 | 0.3666 | 408 | 0.0010 | 0 | 3.7604 | 0.21% | |||
嵩溪 | 6169 | 512 | 21 | 28 | 16 | 9 | 3 | 1.2009 | 1.1879 | 429 | 0.0030 | 0.01 | 12.0090 | 0.45% | |||
灵地 | 2159 | 512 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 392 | 0.0000 | 0 | 1.1760 | 0.14% | |||
合计 | 36902 | 512 | 148 | 245 | 116 | 73 | 0 | 56 | 10.4502 | 10.2762 | 427 | 0.0240 | 0.15 | 104.7152 | 0.66% |
920654707062">0.66% 填表说明: 1、低保情况的人数(3列)不含增发低保金的重度残疾人。
扫一扫在手机上查看当前页面