2025年4月残疾人两项补贴发放进度表
日期:2025-04-28 10:47
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年4月) | |||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | |||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||
总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难的 | 非生活 困难的 | 生活困难的 | 非生活 困难的 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
龙津镇 | 456 | 165 | 1 | 290 | 5.5176 | 22.0704 | 657 | 153 | 83 | 257 | 164 | 7.6767 | 3.1730 | 4.5037 | 30.6129 | 12.6200 | 17.9929 |
林畲镇 | 146 | 47 | 1 | 98 | 1.7666 | 7.1027 | 155 | 45 | 8 | 85 | 17 | 1.9175 | 0.7445 | 1.1730 | 7.7233 | 2.9780 | 4.7453 |
嵩溪镇 | 259 | 83 | 0 | 176 | 3.1339 | 12.6324 | 322 | 83 | 33 | 149 | 57 | 3.8704 | 1.5830 | 2.2874 | 15.4933 | 6.3960 | 9.0973 |
温郊乡 | 71 | 31 | 0 | 40 | 0.8591 | 3.4727 | 80 | 14 | 9 | 46 | 11 | 0.9566 | 0.3065 | 0.6501 | 3.8372 | 1.2260 | 2.6112 |
嵩口镇 | 389 | 127 | 0 | 262 | 4.7069 | 18.6945 | 441 | 120 | 37 | 225 | 59 | 5.3895 | 2.1655 | 3.2240 | 21.5192 | 8.6330 | 12.8862 |
余朋乡 | 165 | 46 | 0 | 119 | 1.9965 | 7.9860 | 183 | 40 | 15 | 108 | 20 | 2.2293 | 0.7525 | 1.4768 | 8.9220 | 3.0390 | 5.8830 |
田源乡 | 133 | 33 | 0 | 100 | 1.6093 | 6.3888 | 150 | 35 | 10 | 84 | 21 | 1.8174 | 0.6225 | 1.1949 | 7.2696 | 2.4900 | 4.7796 |
长校镇 | 372 | 103 | 2 | 267 | 4.5012 | 18.0532 | 389 | 110 | 22 | 232 | 25 | 4.8677 | 1.8480 | 3.0197 | 19.5332 | 7.4325 | 12.1007 |
李家乡 | 487 | 90 | 2 | 395 | 5.8927 | 23.5829 | 511 | 164 | 23 | 290 | 34 | 6.4405 | 2.6425 | 3.7980 | 25.9400 | 10.6450 | 15.2950 |
灵地镇(灵地片) | 321 | 71 | 0 | 250 | 3.8841 | 15.6090 | 338 | 108 | 14 | 184 | 32 | 4.2254 | 1.7270 | 2.4984 | 17.0202 | 7.0325 | 9.9877 |
灵地镇(邓家片) | 192 | 42 | 0 | 150 | 2.3232 | 9.3291 | 212 | 64 | 12 | 118 | 18 | 2.6468 | 1.0660 | 1.5808 | 10.6490 | 4.2640 | 6.3850 |
赖坊镇 | 317 | 91 | 0 | 226 | 3.8357 | 15.4759 | 326 | 111 | 18 | 176 | 21 | 4.1246 | 1.8165 | 2.3081 | 16.6006 | 7.2485 | 9.3521 |
沙芜乡 | 100 | 20 | 1 | 79 | 1.2100 | 4.8279 | 103 | 26 | 5 | 67 | 5 | 1.2877 | 0.4345 | 0.8532 | 5.1472 | 1.7380 | 3.4092 |
里田乡 | 197 | 46 | 1 | 150 | 2.3837 | 9.5469 | 210 | 59 | 10 | 126 | 15 | 2.6226 | 0.9705 | 1.6521 | 10.5678 | 3.9460 | 6.6218 |
清流县 | 3605 | 995 | 8 | 2602 | 43.6205 | 174.7724 | 4077 | 1132 | 299 | 2147 | 499 | 50.0727 | 19.8525 | 30.2202 | 200.8355 | 79.6885 | 121.1470 |
扫一扫在手机上查看当前页面