2025年5月残疾人两项补贴发放进度表

日期:2025-06-06 15:18 来源:清流民政和人社局
| | | |
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年5月)
填报单位:(盖章)
县(市、区) 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理补贴发放情况
总人数 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 月发放金额 年累计发放总额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
总人数 一级 二级 小计 一级 二级 合计 一级 二级
生活困难的 非生活    困难的 生活困难的 非生活  困难的
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
龙津镇 449 161 1 287 5.4329  27.5033  658 149 86 255 168 7.6630  3.1495  4.5135  38.2759  15.7695  22.5064 
林畲镇 148 49 1 98 1.7908  8.8935  155 45 8 86 16 1.9211  0.7445  1.1766  9.6444  3.7225  5.9219 
嵩溪镇 260 83 0 177 3.1460  15.7784  319 81 32 153 53 3.8443  1.5425  2.3018  19.3376  7.9385  11.3991 
温郊乡 71 31 0 40 0.8591  3.4727  80 14 9 47 10 0.9602  0.3065  0.6537  3.8408  1.2260  2.6148 
嵩口镇 386 126 0 260 4.6706  23.3651  440 120 36 222 62 5.3672  2.1540  3.2132  26.8864  10.7870  16.0994 
余朋乡 163 45 0 118 1.9723  9.9583  182 40 15 106 21 2.2136  0.7525  1.4611  11.1356  3.7915  7.3441 
田源乡 132 33 0 99 1.5972  7.9860  151 35 10 83 23 1.8223  0.6225  1.1998  7.8970  3.1125  4.7845 
长校镇 369 102 2 265 4.4649  22.5181  390 110 23 229 28 4.8684  1.8595  3.0089  24.4016  9.2920  15.1096 
李家乡 486 91 2 393 5.8806  29.4635  512 162 23 291 36 6.4406  2.6135  3.8271  32.3806  13.2585  19.1221 
灵地镇(灵地片) 316 70 0 246 3.8236  19.4326  334 106 15 181 32 4.1716  1.7095  2.4621  21.1918  8.7420  12.4498 
灵地镇(邓家片) 190 42 0 148 2.2990  11.6281  212 64 13 116 19 2.6426  1.0775  1.5651  13.2916  5.3415  7.9501 
赖坊镇 316 90 0 226 3.8236  19.2995  325 109 19 177 20 4.1107  1.7990  2.3117  20.7113  9.0475  11.6638 
沙芜乡 100 20 1 79 1.2100  6.0379  103 26 5 67 5 1.2877  0.4345  0.8532  6.4349  2.1725  4.2624 
里田乡 193 45 1 147 2.3353  11.8822  209 58 10 123 18 2.5973  0.9560  1.6413  13.1651  4.9020  8.2631 
清流县 3579 988 8 2583 43.3059  217.2192  4070 1119 304 2136 511 49.9106  19.7215  30.1891  248.5946  99.1035  149.4911 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: