2025年6月残疾人两项补贴发放进度表

日期:2025-07-31 16:07 来源:清流民政和人社局
| | | |
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年6月)
填报单位:(盖章)
县(市、区) 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理补贴发放情况
总人数 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 月发放金额 年累计发放总额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
总人数 一级 二级 小计 一级 二级 合计 一级 二级
生活困难的 非生活    困难的 生活困难的 非生活  困难的
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
龙津镇(城市) 130 53 1 76 1.573 9.8373  300 37 66 79 118 3.2544  1.2955 1.9589 19.6811 7.8930  11.7881 
龙津镇(农村) 314 105 0 209 3.7994  23.0384  354 109 20 176 49 4.3566  1.8105  2.5461 26.2058 10.9825  15.2233 
龙津镇 444 158 1 285 5.3724  32.8757  654 146 86 255 167 7.6110  3.1060  4.5050  45.8869  18.8755  27.0114 
林畲乡(城市) 3 2 0 1 0.0363  0.2178  7 2 1 1 3 0.0781  0.0405  0.0376  0.4686  0.2430  0.2256 
林畲乡(农村) 144 47 1 96 1.7424  10.4544  148 42 7 85 14 1.8370  0.6895  1.1475  11.0909  4.2095  6.8814 
林畲镇 147 49 1 97 1.7787  10.6722  155 44 8 86 17 1.9151  0.7300  1.1851  11.5595  4.4525  7.1070 
嵩溪镇(城市) 19 10 0 9 0.2299  1.4520  29 11 4 7 7 0.3497  0.2055  0.1442  2.1416  1.2620  0.8796 
嵩溪镇(农村) 240 73 0 167 2.9040  17.4603  289 70 28 145 46 3.4825  1.3370  2.1455  21.0282  8.2190  12.8092 
嵩溪镇 259 83 0 176 3.1339  18.9123  318 81 32 152 53 3.8322  1.5425  2.2897  23.1698  9.4810  13.6888 
温郊乡 71 31 0 40 0.8591  5.1909  80 14 9 47 10 0.9602  0.3065  0.6537  5.7576  1.8390  3.9186 
嵩口镇(城市) 14 5 0 9 0.1694  1.0164  27 8 5 6 8 0.3141  0.1735  0.1406  1.8846  1.0410  0.8436 
嵩口镇(农村) 369 121 0 248 4.4649  26.9830  411 111 31 214 55 5.0229  1.9660  3.0569  30.3388  11.8855  18.4533 
嵩口镇 383 126 0 257 4.6343  27.9994  438 119 36 220 63 5.3370  2.1395  3.1975  32.2234  12.9265  19.2969 
余朋乡 163 45 0 118 1.9723  11.9306  182 40 15 106 21 2.2136  0.7525  1.4611  13.3492  4.5440  8.8052 
田源乡 132 33 0 99 1.5972  9.5832  151 35 10 83 23 1.8223  0.6225  1.1998  10.9142  3.7350  7.1792 
长校镇(城市) 3 2 0 1 0.0363  0.2178  4 0 0 3 1 0.0448  0.0000  0.0448  0.2688  0.0000  0.2688 
长校镇(农村) 363 100 2 261 4.3923  26.7289  383 110 23 223 27 4.7873  1.8595  2.9278  28.9649  11.1515  17.8134 
长校镇 366 102 2 262 4.4286  26.9467  387 110 23 226 28 4.8321  1.8595  2.9726  29.2337  11.1515  18.0822 
李家乡 484 91 2 391 5.8564  35.3199  510 161 23 290 36 6.4140  2.5990  3.8150  38.7946  15.8575  22.9371 
灵地镇(城市灵地片) 1 0 0 1 0.0121  0.1210  9 1 1 0 7 0.0855  0.0260  0.0595  0.5504  0.1790  0.3714 
灵地镇(农村灵地片) 312 70 0 242 3.7752  23.0989  324 104 15 179 26 4.0674  1.6805  2.3869  24.7943  10.2695  14.5248 
灵地镇(灵地片) 313 70 0 243 3.7873  23.2199  333 105 16 179 33 4.1529  1.7065  2.4464  25.3447  10.4485  14.8962 
灵地镇(邓家片) 191 43 0 148 2.3111  13.9392  211 63 13 117 18 2.6317  1.0630  1.5687  15.9233  6.4045  9.5188 
赖坊镇 316 90 0 226 3.8236  23.1231  325 109 19 177 20 4.1107  1.7990  2.3117  24.8220  10.8465  13.9755 
沙芜乡 101 21 1 79 1.2221  7.2600  103 26 5 67 5 1.2877  0.4345  0.8532  7.7226  2.6070  5.1156 
里田乡 193 45 1 147 2.3353  14.2175  210 58 10 123 19 2.6058  0.9560  1.6498  15.7709  5.8580  9.9129 
清流县 3563 987 8 2568 43.1123  261.1906  4057 1111 305 2128 513 49.7263  19.6170  30.1093  300.4724  119.0270  181.4454 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: