2025年7月残疾人两项补贴发放进度表
日期:2025-07-31 16:16
来源:清流民政和人社局
|
|
|
|
残疾人两项补贴发放进度表(截止2025年7月) | |||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | |||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||
总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难的 | 非生活 困难的 | 生活困难的 | 非生活 困难的 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
龙津镇 | 442 | 158 | 1 | 283 | 5.3482 | 38.2239 | 651 | 146 | 85 | 254 | 166 | 7.5789 | 3.0945 | 4.4844 | 53.4658 | 21.9700 | 31.4958 |
林畲镇 | 146 | 49 | 1 | 96 | 1.7666 | 12.4388 | 153 | 43 | 8 | 86 | 16 | 1.8921 | 0.7155 | 1.1766 | 13.4516 | 5.1680 | 8.2836 |
嵩溪镇 | 258 | 82 | 0 | 176 | 3.1218 | 22.0341 | 318 | 80 | 33 | 153 | 52 | 3.8328 | 1.5395 | 2.2933 | 27.0026 | 11.0205 | 15.9821 |
温郊乡 | 70 | 28 | 0 | 42 | 0.8470 | 6.0379 | 80 | 14 | 9 | 48 | 9 | 0.9638 | 0.3065 | 0.6573 | 6.7214 | 2.1455 | 4.5759 |
嵩口镇 | 380 | 125 | 0 | 255 | 4.5980 | 32.5974 | 435 | 119 | 35 | 218 | 63 | 5.3013 | 2.1280 | 3.1733 | 37.5247 | 15.0545 | 22.4702 |
余朋乡 | 162 | 45 | 0 | 117 | 1.9602 | 13.8908 | 182 | 40 | 15 | 105 | 22 | 2.2100 | 0.7525 | 1.4575 | 15.5592 | 5.2965 | 10.2627 |
田源乡 | 132 | 33 | 0 | 99 | 1.5972 | 11.1804 | 151 | 35 | 10 | 83 | 23 | 1.8223 | 0.6225 | 1.1998 | 12.7365 | 4.3575 | 8.3790 |
长校镇 | 365 | 102 | 2 | 261 | 4.4165 | 31.3632 | 386 | 109 | 23 | 226 | 28 | 4.8176 | 1.8450 | 2.9726 | 34.0513 | 12.9965 | 21.0548 |
李家乡 | 485 | 93 | 2 | 390 | 5.8685 | 41.1884 | 510 | 161 | 22 | 291 | 36 | 6.4146 | 2.5875 | 3.8271 | 45.2092 | 18.4450 | 26.7642 |
灵地镇(灵地片) | 314 | 70 | 0 | 244 | 3.7994 | 27.0193 | 332 | 105 | 15 | 180 | 32 | 4.1450 | 1.6950 | 2.4500 | 29.4897 | 12.1435 | 17.3462 |
灵地镇(邓家片) | 191 | 43 | 0 | 148 | 2.3111 | 16.2503 | 211 | 63 | 13 | 117 | 18 | 2.6317 | 1.0630 | 1.5687 | 18.5550 | 7.4675 | 11.0875 |
赖坊镇 | 317 | 90 | 0 | 227 | 3.8357 | 26.9588 | 325 | 110 | 18 | 177 | 20 | 4.1137 | 1.8020 | 2.3117 | 28.9357 | 12.6485 | 16.2872 |
沙芜乡 | 100 | 21 | 1 | 78 | 1.2100 | 8.4700 | 102 | 25 | 5 | 67 | 5 | 1.2732 | 0.4200 | 0.8532 | 8.9958 | 3.0270 | 5.9688 |
里田乡 | 192 | 45 | 1 | 146 | 2.3232 | 16.5407 | 209 | 58 | 10 | 122 | 19 | 2.5937 | 0.9560 | 1.6377 | 18.3646 | 6.8140 | 11.5506 |
清流县 | 3554 | 984 | 8 | 2562 | 43.0034 | 304.1940 | 4045 | 1108 | 301 | 2127 | 509 | 49.5907 | 19.5275 | 30.0632 | 350.0631 | 138.5545 | 211.5086 |
扫一扫在手机上查看当前页面