福建省清流县孤儿基本生活费11月
日期:2023-11-03 09:24
来源:清流县民政局
|
|
|
|
2023年11月信用联社代发拨款表(农村) | ||||||
![]() |
2023年11月3日 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
人数 | 发放金额(元) | 合计 | 汇入帐号 | ||
![]() |
1 | 9030511010126210500001 | ||||
嵩口镇 | 1 | 9030514010126210500001 | ||||
嵩溪镇 | 0 | 9030513010126210500001 | ||||
温郊乡 | 0 | |||||
林畲乡 | 0 | 9030513020126210500001 | ||||
余朋乡 | 0 | 9030516010126210500001 | ||||
田源乡 | 0 | 9030514020126210500001 | ||||
灵地 | 0 | 9030517010126210500001 | ||||
邓家 | 0 | 9030517020126210500001 | ||||
李家乡 | 2 | 9030517030126210500001 | ||||
赖坊镇 | 0 | 9030515010126210500001 | ||||
沙芜乡 | 0 | 9030515020126210500001 | ||||
长校镇 | 1 | 9030518010126210500001 | ||||
里田乡 | 0 | 9030519010126210500001 | ||||
5 |
扫一扫在手机上查看当前页面