
- 索 引 号: SM05100-1700-2021-00003
- 备注/文号: 清政文〔2021〕9号
- 发布机构: 清流县人民政府
- 公文生成日期: 2021-02-24
为进一步健全土地使用权市场价格体系,促进土地市场的平稳、健康发展,增强政府宏观调控能力,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》的有关规定,经县政府研究,现将《清流县人民政府关于公布实施清流县新一轮城镇(乡)基准地价的通知》予以公布,自公布之日起实施。县政府于2017年12月20日公布实施的《清流县人民政府关于公布实施清流县新一轮城镇(乡)基准地价的通知》(清政文〔2017〕111号)同时停止执行。
附件:1.清流县城镇(乡)基准地价使用说明
2.清流县城镇(乡)基准地价表(表1~13)
清流县人民政府
2021年2月24日
附件1
清流县城镇(乡)基准地价使用说明
一、基准地价覆盖范围。城市规划区以及嵩口镇、嵩溪镇、灵地镇、长校镇、赖坊镇、林畲镇、田源乡、李家乡、沙芜乡、里田乡、余朋乡、温郊乡等12个乡镇集镇规划区内的土地。
二、基准地价土地用途分类。一级分类为商服用地、住宅用地、工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、特殊用地,其中:商服用地细分为零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐、其他商服用地7个二级类;住宅用地中租赁型商品房用地单列;工矿仓储用地细分为工业、仓储用地2个二级类;营利性的公共管理与公共服务用地细分为新闻出版、教育、科研、医疗卫生、社会福利、文化设施、体育、公用设施8个二级类。
三、基准地价内涵。
(一)评估基准日为2019年7月1日。
(二)设定土地开发程度为市政基础设施配套要求的“五通一平”(宗地红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水和宗地内场地平整)。
(三)基准地价标准容积率为商服用地2.0、住宅用地2.0、工矿仓储用地1.0、公共管理与公共服务用地1.0、交通运输用地1.0、特殊用地1.0。
(四)法定最高土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年、交通运输用地50年、特殊用地50年。
(五)基准地价包括土地取得费、土地开发费及土地增值收益等。
(六)具体宗地地价参照公布的基准地价进行一定的区位因素、个别因素、容积率、土地使用年期等修正得出。公共管理与公共服务用地除容积率修正系数外的其他修正体系参照商服用地基准地价修正体系执行。
四、本次基准地价适用于土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价入股以及土地清产核资中宗地地价评估,其中土地使用权拍卖、招标、挂牌的出让价格,按拍卖、招标、挂牌的实际成交价定价。
五、基准地价辅以商服用地级别基准地价图、住宅用地级别基准地价图、工矿仓储用地级别基准地价图、公共管理与公共服务用地级别基准地价图、乡镇综合土地级别基准地价图。文字成果和图件成果二者在实际应用中结合使用,级别、区片界线以图件成果确定的界限为准,文字描述为辅。
六、本基准地价由清流县自然资源局负责解释。
附件2
表1 清流县城区商服用地土地级别基准地价表
单位:元/建筑平方米,元/平方米
| 土地级别 | 土地级别范围 | 表现形式 | 商服用地 | 修正 幅度 | |||||||
| 零售 商业 | 批发 市场 | 餐饮 | 旅馆 | 商务 金融 | 娱乐 | 其他 商服 | |||||
| Ⅰ | Ⅰ1 | 农行宿舍沿文化街至原工商局-交通局宿舍楼沿龙城街至中医院-商业大厦-建设银行-沿河滨路至工行宿舍楼-农行宿舍楼片区 | 楼面地价 | 1880 | 1790 | 1380 | 1330 | 1280 | 1200 | 1170 | ±18% | 
| 地面地价 | 3760 | 3580 | 2760 | 2660 | 2560 | 2400 | 2340 | ||||
| Ⅰ2 | 龙津市场、水南路以东(原城南村部至原五交化大楼)、龙城街以南(原五交化大楼至金鼎广场)片区 | 楼面地价 | 1790 | 1720 | 1290 | 1250 | 1210 | 1120 | 1080 | ±18% | |
| 地面地价 | 3580 | 3440 | 2580 | 2500 | 2420 | 2240 | 2160 | ||||
| Ⅱ | Ⅱ1 | 文化街-龙津河(城关派出所、粮食局宿舍楼、城关小学)片区 | 楼面地价 | 1250 | 1190 | 930 | 900 | 860 | 790 | 760 | ±16% | 
| 地面地价 | 2500 | 2380 | 1860 | 1800 | 1720 | 1580 | 1520 | ||||
| Ⅱ2 | 气象局办公楼沿龙津河至城关加油站-原城关小学-第二农贸市场-水利局;沿凤翔街北侧生态环境局至中国人寿-中国财产保险公司片区 | 楼面地价 | 1180 | 1130 | 870 | 840 | 790 | 730 | 700 | ±16% | |
| 地面地价 | 2360 | 2260 | 1740 | 1680 | 1580 | 1460 | 1400 | ||||
| Ⅱ3 | 永顺路-城南河-水南街东侧(包括永顺花园上厂区)-龙津华府片区 | 楼面地价 | 1090 | 1060 | 800 | 780 | 750 | 690 | 660 | ±16% | |
| 地面地价 | 2180 | 2120 | 1600 | 1560 | 1500 | 1380 | 1320 | ||||
| Ⅱ4 | ①长兴北街两侧(城东村部-中石油加油站)-水东路两侧(锦冠大厦-工信局)-翠园前街以北片区 ②碧林北路两侧(粮食大厦-北山路、农业农村局-机动车检测站)片区 ③卫健局、公安局等宿舍楼、朝阳路片区 | 楼面地价 | 1050 | 1010 | 750 | 730 | 700 | 650 | 620 | ±16% | |
| 地面地价 | 2100 | 2020 | 1500 | 1460 | 1400 | 1300 | 1240 | ||||
| Ⅲ | Ⅲ1 | ①东城新村、龙津国际大酒店、建材城、清流变电站、文华新城、益兴山庄、兴业服装公司片区 ②实验中学、龙腾御景、龙郡首府、九龙明珠、怡景书苑片区 | 楼面地价 | 830 | 790 | 590 | 570 | 540 | 480 | 460 | ±14% | 
| 地面地价 | 1660 | 1580 | 1180 | 1140 | 1080 | 960 | 920 | ||||
| Ⅲ2 | 迎屏佳苑-屏山路(两侧)-玫瑰家园-苏区广场-常春园-清流宾馆-北山天城片区 | 楼面地价 | 760 | 730 | 530 | 510 | 490 | 450 | 430 | ±14% | |
| 地面地价 | 1520 | 1460 | 1060 | 1020 | 980 | 900 | 860 | ||||
| Ⅲ3 | 如意大厦、长兴南街两侧(龙津镇政府、福建双缘安养院)、水厂、永顺花园后山片区 | 楼面地价 | 710 | 680 | 490 | 470 | 440 | 400 | 390 | ±14% | |
| 地面地价 | 1420 | 1360 | 980 | 940 | 880 | 800 | 780 | ||||
| Ⅲ4 | 武警中队、看守所片区 | 楼面地价 | 640 | 620 | 440 | 430 | 410 | 370 | 360 | ±14% | |
| 地面地价 | 1280 | 1240 | 880 | 860 | 820 | 740 | 720 | ||||
| Ⅳ | Ⅳ | ①城南工业园(包括龙津学校、清流凤凰城)、留芳路两侧、十里铺片区  ②雷公铺片区 | 楼面地价 | 480 | 460 | 340 | 330 | 310 | 260 | 250 | ±12% | 
| 地面地价 | 960 | 920 | 680 | 660 | 620 | 520 | 500 | ||||
| Ⅴ | Ⅴ | 城市规划区一至四级以外区域 | 楼面地价 | 390 | 380 | 290 | 280 | 250 | 210 | 200 | ±10% | 
| 地面地价 | 780 | 760 | 580 | 560 | 500 | 420 | 400 | ||||
表2 清流县城区住宅用地土地级别基准地价表
单位:元/建筑平方米,元/平方米
| 土地级别 | 土地级别范围 | 城镇住宅用地 | 修正幅度 | ||||
| 楼面地价 | 地面地价 | 租赁型商品房用地 | |||||
| 楼面地价 | 地面地价 | ||||||
| Ⅰ | Ⅰ1 | 龙津河(龙津市场至建设银行、工商银行宿舍楼、农业银行宿舍楼、原地税局宿舍楼、城关小学、东门桥)-龙城街(交通局宿舍楼至中医院、农业银行)-水南街西侧(邮政局至龙津市场)片区 | 960 | 1920 | 670 | 1340 | ±18% | 
| Ⅰ2 | 水南街东侧(原城南村部至原五交化大楼)-原五交化大楼沿龙城街至防疫站、金鼎广场-朝阳路-山边(卫健局、公安局、供销社等宿舍楼)片区 | 870 | 1740 | 610 | 1220 | ±18% | |
| Ⅱ | Ⅱ1 | 气象局沿龙津河至城关加油站-原城关小学-第二农贸市场-水利局;沿凤翔街北侧生态环境局至中国人寿-中国财产保险公司片区 | 650 | 1300 | 460 | 920 | ±16% | 
| Ⅱ2 | 永顺路-城南河-水南街东侧(包括永顺花园上厂区、龙津华府)片区 | 580 | 1160 | 410 | 820 | ±16% | |
| Ⅱ3 | 龙津河(农业农村局-机动车检测站)-北山路以南-屏山路以西-长兴北街两侧(城东村部-中石油加油站)-水东路两侧(锦冠大厦-工信局)-龙津河(东门桥-苏区广场)-常春园-老党校-清流宾馆片区 | 530 | 1060 | 370 | 740 | ±16% | |
| Ⅲ | Ⅲ1 | ①清流一中-原香料厂-如意大厦-龙津镇政府-福建双缘安养院-城南河以西片区 ②汽车站、建材城、文华新城、城关中学片区 ③实验中学、龙腾御景、龙郡首府、九龙明珠、怡景书苑、迎屏佳苑以及北山片区 | 400 | 800 | 280 | 560 | ±14% | 
| Ⅲ2 | ①城南工业园(包括清流凤凰城、龙津学校)片区 ②东城新村、玫瑰家园片区 ③益兴山庄、兴业服装公司片区 ④武警中队、看守所片区 | 360 | 720 | 250 | 500 | ±14% | |
| Ⅲ3 | 城关变电所、水厂片区 | 330 | 660 | 230 | 460 | ±14% | |
| Ⅲ4 | 屏山路北侧、左仙宫路以西(移动公司、屏山公园)片区 | 300 | 600 | 210 | 420 | ±14% | |
| Ⅳ | Ⅳ | 城市规划区一至三级以外区域 | 210 | 420 | 150 | 300 | ±12% | 
表3 清流县城区工矿仓储用地级别基准地价及年租金标准表
单位:元/平方米,元/平方米/年
| 土地级别 | 土地级别范围 | 工矿仓储用地 | 修正幅度 | ||||
| 工业用地 | 仓储用地 | ||||||
| 整体持有 | 部分分割转让 | 土地年租金标准 | |||||
| Ⅰ | Ⅰ1 | 朝阳路-河滨路-水南街至永顺花园(含)-山边(武警中队、防洪仓库、看守所) | 150 | 170 | 9.5 | 160 | ±16% | 
| Ⅰ2 | 气象局办公楼沿龙津河至城关加油站-原城关小学-第二农贸市场-水利局;沿凤翔街北侧生态环境局至中国人寿-中国财产保险公司 | 135 | 155 | 8.6 | 145 | ±16% | |
| Ⅱ | Ⅱ1 | 东城新村、龙津国际大酒店、建材城、清流变电站、文华新城、原地税局、工信局片区(北大路、水东路两侧片区) | 110 | 125 | 7.0 | 115 | ±14% | 
| Ⅱ2 | ①龙津河(农业农村局-公安局)-公安局-龙腾御景-实验中学-迎屏佳苑-规划路-迎宾路-玫瑰家园-屏山路以西-苏区广场-常春园-原党校-清流宾馆片 ②清流一中、原香料厂片 | 105 | 120 | 6.7 | 110 | ±14% | |
| Ⅱ3 | 如意大厦、龙津镇政府、福建双缘安养院、水厂、城关变电所、永顺花园后山片 | 100 | 115 | 6.3 | 105 | ±14% | |
| Ⅲ | Ⅲ | 城市规划区一至二级以外区域 | 85 | 95 | 5.4 | 90 | ±12% | 
| 备注:土地年租金是指土地使用者按年向国有土地资产的代表(政府)缴纳的地租。 | |||||||
表4 清流县城区工业用地不同年期的土地使用权出让价格表
单位:元/平方米,年
|                年期 土地级别 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| Ⅰ | Ⅰ1 | 150 | 147 | 143 | 138 | 131 | 122 | 109 | 92 | 70 | 
| Ⅰ2 | 135 | 132 | 129 | 124 | 118 | 109 | 98 | 83 | 63 | |
| Ⅱ | Ⅱ1 | 110 | 108 | 105 | 101 | 96 | 89 | 80 | 68 | 51 | 
| Ⅱ2 | 105 | 103 | 100 | 97 | 92 | 85 | 76 | 65 | 49 | |
| Ⅱ3 | 100 | 98 | 95 | 92 | 87 | 81 | 73 | 62 | 47 | |
| Ⅲ | Ⅲ | 85 | 83 | 81 | 78 | 74 | 69 | 62 | 52 | 40 | 
表5 清流县城区营利性的公共管理与公共服务用地土地级别地面基准地价表
单位:元/平方米
| 土地级别 | 地段说明 | 公共管理与公共服务用地 | ||||||||
| 新闻出版 | 教育 | 科研 | 医疗卫生 | 社会福利 | 文化设施 | 体育 | 公用设施 | 修正 幅度 | ||
| Ⅰ | 龙津市场沿龙津河-城关派出所-金鼎广场-卫健局宿舍-公安局宿舍-原城南村部片区 | 670 | 625 | 605 | 590 | 570 | 535 | 515 | 470 | ±18% | 
| Ⅱ | ①机动车检测站沿龙津河-农业农村局-第二农贸市场-苏区广场-工信局-水东路东侧(工信局-锦冠大厦)-长兴北街北侧(中石油加油站-城东村部)-屏山路以西-北山路以南片 ②永顺路-城南河-水南街东侧(包括永顺花园上厂区)片 | 490 | 455 | 440 | 430 | 415 | 390 | 375 | 335 | ±16% | 
| Ⅲ | ①公安局-龙腾御景-实验中学-迎屏佳苑-检察院-规划路-迎宾路两侧-汽车城-清流变电站-文华新城-影剧院-东城新村-玫瑰家园-北山路以北片区 ②城南工业园(包括龙津学校、清流凤凰城)、十里铺、五里亭、水厂、龙津镇政府、如意大厦片 ③武警中队、看守所片 | 320 | 300 | 290 | 280 | 270 | 250 | 245 | 220 | ±14% | 
| Ⅳ | 城市规划区一至三级以外区域 | 175 | 165 | 160 | 155 | 150 | 140 | 135 | 120 | ±12% | 
表6 清流县城区交通服务场站用地、殡葬用地级别地面基准地价表
单位:元/平方米
| 土地级别 土地用途 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 
| 交通运输用地-交通服务场站用地 | 360 | 270 | 200 | 160 | 
| 特殊用地-殡葬用地 | - | - | 160 | 120 | 
| 备注 | 营利性的交通服务场站用地、殡葬用地土地级别与公共管理与公共服务用地一致。 | |||
表7 清流县城区新产业、新业态用地地面基准地价表
单位:元/平方米
| 土地级别 土地用途 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 备注 | |
| 新产业、新业态用地 | 属于产品加工制造、高端装备修理的项目用地 | 140 | 105 | 85 | / | / | 土地级别与工矿仓储用地一致 | 
| 属于研发设计、勘察、检验检测、技术推广、环境评估与监测的项目用地 | 605 | 440 | 290 | 160 | / | 土地级别与公共管理与公共服务用地一致 | |
| 属于水资源循环利用与 节水、新能源发电运营维护、环境保护及污染治理中的排水、供电及污水、废物收集、贮存、利用、处理以及通信设施的项目用地 | 470 | 335 | 220 | 120 | / | 土地级别与公共管理与公共服务用地一致 | |
| 属于下一代信息网络产业(通信设施除外)、新型信息技术服务、电子商务服务等经营服务项目用地 | 2490 | 1550 | 940 | 620 | 500 | 土地级别与商服用地一致 | |
表8 清流县城区营利性的地下空间建设用地使用权楼面基准地价表
单位:元/建筑平方米
| 土地级别 土地用途 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
| 商服用地 (商业、服务业) | 地下一层 | 210 | 140 | 90 | 60 | 
| 商服用地 (仓储、车库或车位) | 地下一层 | 130 | 90 | 60 | 40 | 
| 城镇住宅用地(车库或车位) | 地下一层 | 130 | 90 | 60 | 40 | 
| 备注 | ①地下空间建设用地基准地价土地级别与公共管理与公共服务用地基准地价土地级别一致。 ②地下二层基准地价按照地下一层基准地价减半确定;地下三层基准地价按照地下二层基准地价减半确定。 | ||||
表9 清流县乡镇综合土地级别范围表
| 乡镇 名称 | 土地级别 | 土地级别范围 | 备注 | 
| 嵩口镇 | 一级 | 嵩口镇中心区(中心小学、镇政府、工商所片区) | 具体范围见综合土地级别图 | 
| 二级 | 派出所-工商所(不含)东侧片、丁心塅片 | ||
| 三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
| 嵩溪镇 | 一级 | 老企业站至农科村村部路口、丁字路口至政府大门沿街两侧(含嵩溪幼儿园、农贸市场、鸿盛花园、嵩溪华园片) | |
| 二级 | 三叉路口至老企业站(不含),农科村村部至烟草站沿街两侧第一排及镇政府片 | ||
| 三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
| 灵地镇 | 一级 | 群英街(信用社至交管站)沿街两侧第一排 | |
| 二级 | 群英街(人民法院至灵地建材经营处、交管站南侧至林业站)沿街两侧第一排及信用社至交管站东侧第二排 | ||
| 三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
| 邓家村 | 丁字街区域 | ||
| 长校镇 | 一级 | 校溪路(桥头至龙山路)沿街两侧第一排(含校溪小区、镇政府、农贸市场、卫生院) | |
| 二级 | 校溪路(邮电支局至烟草专卖管理所)、环村北路、环村南路沿街两侧第一排及长校中学片区 | ||
| 三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
| 赖坊镇 | 一级 | 文昌路(财政所-小溪)两侧区域 | |
| 二级 | 赖安新村片区 | ||
| 三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
| 林畲镇 | 一级 | 省道204(清流监狱-林畲烟草站)及新街两侧区域 | |
| 二级 | 向阳新村、林畲中学、毛泽东旧居广场片 | ||
| 三级 | 规划区一、二级地以外区域 | ||
| 田源乡 | 一级 | 沿街两侧区域 | |
| 二级 | 规划区一级地以外区域 | ||
| 李家乡 | 一级 | 沿街两侧区域 | |
| 二级 | 规划区一级地以外区域 | ||
| 沙芜乡 | 一级 | 沿街两侧区域 | |
| 二级 | 规划区一级地以外区域 | ||
| 里田乡 | 一级 | 沿街两侧区域 | |
| 二级 | 规划区一级地以外区域 | ||
| 余朋乡 | 一级 | 沿街两侧区域 | |
| 二级 | 规划区一级地以外区域 | ||
| 温郊乡 | 一级 | 沿街两侧区域 | |
| 二级 | 规划区一级地以外区域 | 
表10 清流县乡镇商服用地级别基准地价表
单位:元/建筑平方米,元/平方米
| 乡镇 名称 | 土地 级别 | 表现形式 | 商服用地 | 修正幅度 | ||||||
| 零售 商业 | 批发 市场 | 餐饮 | 旅馆 | 商务金融 | 娱乐 | 其他商服 | ||||
| 嵩口镇 | 一级 | 楼面地价 | 1070 | 1030 | 730 | 700 | 650 | 610 | 580 | ±16% | 
| 地面地价 | 2140 | 2060 | 1460 | 1400 | 1300 | 1220 | 1160 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 670 | 650 | 490 | 470 | 440 | 390 | 370 | ±14% | |
| 地面地价 | 1340 | 1300 | 980 | 940 | 880 | 780 | 740 | |||
| 三级 | 楼面地价 | 390 | 380 | 260 | 250 | 230 | 210 | 200 | ±12% | |
| 地面地价 | 780 | 760 | 520 | 500 | 460 | 420 | 400 | |||
| 嵩溪镇 | 一级 | 楼面地价 | 1020 | 980 | 700 | 670 | 630 | 590 | 560 | ±16% | 
| 地面地价 | 2040 | 1960 | 1400 | 1340 | 1260 | 1180 | 1120 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 630 | 610 | 460 | 440 | 410 | 370 | 350 | ±14% | |
| 地面地价 | 1260 | 1220 | 920 | 880 | 820 | 740 | 700 | |||
| 三级 | 楼面地价 | 370 | 360 | 250 | 240 | 220 | 200 | 190 | ±12% | |
| 地面地价 | 740 | 720 | 500 | 480 | 440 | 400 | 380 | |||
| 灵地镇 | 一级 | 楼面地价 | 700 | 670 | 500 | 470 | 420 | 380 | 360 | ±16% | 
| 地面地价 | 1400 | 1340 | 1000 | 940 | 840 | 760 | 720 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 390 | 370 | 290 | 280 | 270 | 240 | 230 | ±14% | |
| 地面地价 | 780 | 740 | 580 | 560 | 540 | 480 | 460 | |||
| 三级 | 楼面地价 | 270 | 260 | 190 | 180 | 170 | 150 | 140 | ±12% | |
| 地面地价 | 540 | 520 | 380 | 360 | 340 | 300 | 280 | |||
| 邓家村 | 楼面地价 | 200 | 190 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | ±12% | |
| 地面地价 | 400 | 380 | 300 | 280 | 240 | 220 | 200 | |||
| 长校镇 | 一级 | 楼面地价 | 680 | 650 | 470 | 450 | 400 | 360 | 340 | ±16% | 
| 地面地价 | 1360 | 1300 | 940 | 900 | 800 | 720 | 680 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 370 | 350 | 280 | 270 | 250 | 230 | 220 | ±14% | |
| 地面地价 | 740 | 700 | 560 | 540 | 500 | 460 | 440 | |||
| 三级 | 楼面地价 | 260 | 250 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | ±12% | |
| 地面地价 | 520 | 500 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | |||
| 赖坊镇 | 一级 | 楼面地价 | 450 | 420 | 340 | 320 | 300 | 290 | 280 | ±16% | 
| 地面地价 | 900 | 840 | 680 | 640 | 600 | 580 | 560 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 350 | 330 | 260 | 250 | 230 | 210 | 200 | ±14% | |
| 地面地价 | 700 | 660 | 520 | 500 | 460 | 420 | 400 | |||
| 三级 | 楼面地价 | 260 | 250 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | ±12% | |
| 地面地价 | 520 | 500 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | |||
| 林畲镇 | 一级 | 楼面地价 | 410 | 390 | 320 | 300 | 280 | 270 | 260 | ±16% | 
| 地面地价 | 820 | 780 | 640 | 600 | 560 | 540 | 520 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 330 | 310 | 240 | 230 | 220 | 200 | 190 | ±14% | |
| 地面地价 | 660 | 620 | 480 | 460 | 440 | 400 | 380 | |||
| 三级 | 楼面地价 | 260 | 250 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | ±12% | |
| 地面地价 | 520 | 500 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | |||
| 田源乡 | 一级 | 楼面地价 | 380 | 360 | 300 | 280 | 270 | 260 | 240 | ±16% | 
| 地面地价 | 760 | 720 | 600 | 560 | 540 | 520 | 480 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 260 | 250 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | ±14% | |
| 地面地价 | 520 | 500 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | |||
| 李家乡 | 一级 | 楼面地价 | 340 | 320 | 270 | 250 | 240 | 230 | 210 | ±16% | 
| 地面地价 | 680 | 640 | 540 | 500 | 480 | 460 | 420 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 250 | 240 | 180 | 170 | 150 | 140 | 130 | ±14% | |
| 地面地价 | 500 | 480 | 360 | 340 | 300 | 280 | 260 | |||
| 沙芜乡 | 一级 | 楼面地价 | 330 | 310 | 260 | 240 | 220 | 210 | 190 | ±16% | 
| 地面地价 | 660 | 620 | 520 | 480 | 440 | 420 | 380 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 250 | 240 | 180 | 170 | 150 | 140 | 130 | ±14% | |
| 地面地价 | 500 | 480 | 360 | 340 | 300 | 280 | 260 | |||
| 里田乡 | 一级 | 楼面地价 | 300 | 280 | 220 | 210 | 190 | 170 | 160 | ±16% | 
| 地面地价 | 600 | 560 | 440 | 420 | 380 | 340 | 320 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 230 | 220 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | ±14% | |
| 地面地价 | 460 | 440 | 320 | 300 | 260 | 240 | 220 | |||
| 余朋乡 | 一级 | 楼面地价 | 300 | 280 | 220 | 210 | 190 | 170 | 160 | ±16% | 
| 地面地价 | 600 | 560 | 440 | 420 | 380 | 340 | 320 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 230 | 220 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | ±14% | |
| 地面地价 | 460 | 440 | 320 | 300 | 260 | 240 | 220 | |||
| 温郊乡 | 一级 | 楼面地价 | 290 | 270 | 210 | 200 | 180 | 160 | 150 | ±16% | 
| 地面地价 | 580 | 540 | 420 | 400 | 360 | 320 | 300 | |||
| 二级 | 楼面地价 | 220 | 210 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | ±14% | |
| 地面地价 | 440 | 420 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | |||
表11 清流县乡镇住宅用地级别基准地价表
单位:元/建筑平方米,元/平方米
| 乡镇名称 | 土地级别 | 楼面地价 | 地面地价 | 修正幅度 | 
| 嵩口镇 | 一级 | 550 | 1100 | ±16% | 
| 二级 | 350 | 700 | ±14% | |
| 三级 | 210 | 420 | ±12% | |
| 嵩溪镇 | 一级 | 530 | 1060 | ±16% | 
| 二级 | 330 | 660 | ±14% | |
| 三级 | 200 | 400 | ±12% | |
| 灵地镇 | 一级 | 280 | 560 | ±16% | 
| 二级 | 180 | 360 | ±14% | |
| 三级 | 160 | 320 | ±12% | |
| 邓家村 | 110 | 220 | ±12% | |
| 长校镇 | 一级 | 260 | 520 | ±16% | 
| 二级 | 170 | 340 | ±14% | |
| 三级 | 150 | 300 | ±12% | |
| 赖坊镇 | 一级 | 230 | 460 | ±16% | 
| 二级 | 170 | 340 | ±14% | |
| 三级 | 150 | 300 | ±12% | |
| 林畲镇 | 一级 | 220 | 440 | ±16% | 
| 二级 | 170 | 340 | ±14% | |
| 三级 | 150 | 300 | ±12% | |
| 田源乡 | 一级 | 200 | 400 | ±16% | 
| 二级 | 150 | 300 | ±14% | |
| 李家乡 | 一级 | 180 | 360 | ±16% | 
| 二级 | 140 | 280 | ±14% | |
| 沙芜乡 | 一级 | 170 | 340 | ±16% | 
| 二级 | 130 | 260 | ±14% | |
| 里田乡 | 一级 | 140 | 280 | ±16% | 
| 二级 | 110 | 220 | ±14% | |
| 余朋乡 | 一级 | 140 | 280 | ±16% | 
| 二级 | 110 | 220 | ±14% | |
| 温郊乡 | 一级 | 130 | 260 | ±16% | 
| 二级 | 100 | 200 | ±14% | 
表12 清流县乡镇工矿仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
| 乡镇名称 | 工矿仓储用地 | 修正幅度 | ||
| 工业用地 | 仓储用地 | |||
| 整体持有 | 部分分割转让 | |||
| 嵩口镇 | 75 | 85 | 80 | ±12% | 
| 嵩溪镇 | 75 | 85 | 80 | ±12% | 
| 灵地镇 | 70 | 80 | 75 | ±12% | 
| 长校镇 | 70 | 80 | 75 | ±12% | 
| 赖坊镇 | 70 | 80 | 75 | ±12% | 
| 林畲镇 | 70 | 80 | 75 | ±12% | 
| 田源乡 | 65 | 75 | 70 | ±12% | 
| 李家乡 | 65 | 75 | 70 | ±12% | 
| 沙芜乡 | 65 | 75 | 70 | ±12% | 
| 里田乡 | 65 | 75 | 70 | ±12% | 
| 余朋乡 | 65 | 75 | 70 | ±12% | 
| 温郊乡 | 65 | 75 | 70 | ±12% | 
表13 清流县乡镇公共管理与公共服务用地级别地面基准地价表
单位:元/平方米
| 乡镇 名称 | 土地 级别 | 新闻出版用地 | 教育、科研、医疗卫生、 社会福利、文化设施、体育用地 | 公用设施用地 | 修正幅度 | 
| 嵩口镇 | 一级 | 400 | 360 | 310 | ±16% | 
| 二级 | 260 | 240 | 200 | ±14% | |
| 三级 | 140 | 120 | 100 | ±12% | |
| 嵩溪镇 | 一级 | 360 | 330 | 280 | ±16% | 
| 二级 | 240 | 220 | 180 | ±14% | |
| 三级 | 140 | 120 | 100 | ±12% | |
| 灵地镇 | 一级 | 260 | 220 | 200 | ±16% | 
| 二级 | 160 | 140 | 120 | ±14% | |
| 三级 | 100 | 80 | 70 | ±12% | |
| 邓家村 | 80 | 60 | 60 | ±12% | |
| 长校镇 | 一级 | 240 | 200 | 180 | ±16% | 
| 二级 | 160 | 140 | 120 | ±14% | |
| 三级 | 100 | 80 | 70 | ±12% | |
| 赖坊镇 | 一级 | 180 | 160 | 140 | ±16% | 
| 二级 | 140 | 120 | 100 | ±14% | |
| 三级 | 100 | 80 | 70 | ±12% | |
| 林畲镇 | 一级 | 170 | 150 | 130 | ±16% | 
| 二级 | 140 | 120 | 100 | ±14% | |
| 三级 | 100 | 80 | 70 | ±12% | |
| 田源乡 | 一级 | 160 | 140 | 120 | ±16% | 
| 二级 | 100 | 80 | 70 | ±14% | |
| 李家乡 | 一级 | 140 | 120 | 100 | ±16% | 
| 二级 | 100 | 80 | 70 | ±14% | |
| 沙芜乡 | 一级 | 140 | 120 | 100 | ±16% | 
| 二级 | 100 | 80 | 70 | ±14% | |
| 里田乡 | 一级 | 120 | 100 | 90 | ±16% | 
| 二级 | 80 | 60 | 60 | ±14% | |
| 余朋乡 | 一级 | 120 | 100 | 90 | ±16% | 
| 二级 | 80 | 60 | 60 | ±14% | |
| 温郊乡 | 一级 | 120 | 100 | 90 | ±16% | 
| 二级 | 80 | 60 | 60 | ±14% | 
说明:规划区外的建设用地基准地价参照本辖区规划区内最末一级基准地价执行。
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        