• 索 引 号: SM05109-1800-2018-00069
  • 备注/文号: 清政民〔2018〕88号
  • 发布机构: 清流县民政局
  • 公文生成日期: 2018-09-20
关于下拨2018年第3季度干部遗属五老遗孀定期补助资金的通知
清政民〔2018〕88号
来源:清流县人民政府 时间:2018-10-09 08:30

         乡(镇)民政办:

   根据清人社[2017]65号文件精神,下拨你乡(镇)20182季度干部遗属、五老遗孀定期补助等资金计          元,必须坚持专款专用,不得挪作他用,严格按照清流县2018年第3季度五干部遗属老遗孀定期补助发放人员花名册及时、足额发放。

附件:清流县2018年第3季度干部遗属五老遗孀定期补助资金发放汇总表

 

清流县民政局   

2018920

 

序号 乡镇 定补类别     原标准 月增加 新标准 季度 一次性补发 合计    
1 龙津 遗属 郭秀春 565 75 640 1920   1920  
2 龙津 五老遗孀 阳光庭 100 200 300 900   900  
3 龙津 五老遗孀 杨桂香 100 200 300 900   900  
4 龙津 五老遗孀 伍林春 100 200 300 900   900  
5 龙津 五老遗孀 易凤春 100 200 300 900   900  
6 龙津 五老遗孀 姜玉仔 100 200 300 900   900  
7 龙津 五老遗孀 雷其寿 100 200 300 900   900  
    小计         7320 0 7320  
8 嵩溪 遗属 官秀妹 565 75 640 1920   1920  
    小计         1920 0 1920  
9 林畲 五老遗孀 邱招连 100 200 300 900   900  
    小计         900 0 900  
10 嵩口 遗属 伍富英 565 75 640 1920   1920  
    小计         1920 0 1920  
11 里田 五老遗孀 罗明生 100 200 300 900   900  
    小计         900 0 900  
12 灵地 遗属 邓财妹 565 75 640 1920   1920  
    小计         1920 0 1920  
13 赖坊 遗属 邓招清 565 75 640 1920   1920  
    小计         1920 0 1920  
14 长校 遗属 李开凤 565 75 640 1920   1920  
15 长校 遗属 江满金 565 75 640 1920   1920  
16 长校 遗属 马秀凤 678 90 768 2304   2304  
17 长校 五老遗孀 李金玉 100 200 300 900   900  
18 长校 五老遗孀 吴月英 100 200 300 900   900  
19 长校 五老遗孀 俞宝秀 100 200 300 900   900  
20 长校 五老遗孀 邹长英 100 200 300 900   900  
    小计         9744 0 9744  
    总计         26544 0 26544  

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读