清流县企业信用承诺列表12月份-20181220(1)
日期:2018-12-28 15:08
来源:清流县政府
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 信用承诺类型(审批替代型、行业自律型、信用修复型) | 信用承诺事项 | 做出信用承诺时间 | 其他 |
1 | 清流县津通物流有限责任公司 | 邓斗勇 | 913504235792640715 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
2 | 清流县久鸿化工运输有限责任公司 | 邓斗勇 | 91350423310625102E | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
3 | 三明铱盟贸易有限公司 | 吴燕捷 | 913504233107002212 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
4 | 清流县伟健食品贸易有限责任公司 | 杜振福 | 91350423MA32ARC33Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
5 | 清流县文利生态养殖有限公司 | 曾文木 | 91350423691944923R | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.08 | |
6 | 清流县又东贸易有限责任公司 | 陈程 | 91350423MA32AR8T0G | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
7 | 清流县存康贸易有限责任公司 | 杜振福 | 91350423MA32AR4T59 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
8 | 福建省凡承影视传媒有限公司 | 蒋守军 | 91350423MA34706J8Y | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
9 | 福建省诚捷贸易有限公司 | 刘海龙 | 91350423574722133D | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
10 | 清流县冠德建材贸易有限公司 | 王顺德 | 91350423MA31XPMW3P | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
11 | 福建省清流三维木业有限公司 | 黄立荣 | 91350423MA32AFEJ4E | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
12 | 中闽启越(福建)建设有限公司 | 邓裕民 | 91350423MA31MHJN9R | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
13 | 清流县兴鹤建材贸易有限公司 | 林金远 | 91350423MA329NA936 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
14 | 福建省云龙贸易有限公司 | 马杰 | 91350423574731718D | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
15 | 清流县浩宇建材有限公司 | 李芹华 | 91350423MA31Y7QL5T | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
16 | 清流县广源财务管理有限公司 | 桂志明 | 91350423058433618A | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
17 | 福建申晨毅贸易有限责任公司 | 夏建平 | 91350423MA2YJDD54W | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
18 | 清流县智诚劳务有限公司 | 伍永松 | 91350423MA326PFG1K | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
19 | 三明市津华贸易有限公司 | 张小兰 | 91350423MA2Y7J3Y9C | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
20 | 清流欣维贸易有限公司 | 余春梅 | 91350423MA3200T411 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
21 | 清流县茗城劳务服务经营部 | 马正标 | 91350423MA31FFDF1G | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
22 | 清流县旺合顺劳务服务经营部 | 黄财斌 | 91350423MA2YP1XU6L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
23 | 福建祥仁工程建设有限公司 | 李贤龙 | 91350423MA31EDQ861 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.09.05 | |
24 | 三明盛泰废品回收有限公司 | 陈斌 | 91350423MA31FA408F | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
25 | 清流县聚艺工艺品贸易有限公司 | 江清平 | 91350423MA2XY1ATXJ | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
26 | 清流县钰轩汽车贸易有限公司 | 罗旭宏 | 91350423315698191F | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
27 | 清流县臻品商贸有限公司 | 张小兰 | 91350423MA2YG7WB14 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
28 | 三明市辉腾财务咨询有限公司 | 陈美燕 | 913504233375037385 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
29 | 清流县欣茂贸易有限公司 | 邓芬连 | 91350423MA2Y4WNR81 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
30 | 福建省春秋国际旅行社有限公司清流分公司 | 黄芳 | 91350423694394656Y | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
31 | 福建晟华建设工程有限公司 | 邓子祥 | 913504235959828825 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
32 | 清流县盛达汽车服务有限公司 | 邓朝生 | 91350423310731861N | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
33 | 福建省鑫九龙药业有限公司 | 孙荣体 | 91350423779620739N | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
34 | 清流县速风货运代理有限公司 | 张河庭 | 91350423MA34614901 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
35 | 福建省清流县环城酿造厂 | 张云南 | 91350423855785907C | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
36 | 三明市青流红酒业有限公司 | 张云南 | 913504230523060018 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
37 | 三明家多福超市有限责任公司 | 王荣根 | 91350423M0000PA53Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
38 | 三明步云坊商贸有限公司 | 黄绪玉 | 91350423MA2Y8UMFXR | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
39 | 三明市嘉洪悦建材商贸有限公司 | 李茂华 | 91350423MA2YE72BXP | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
40 | 三明市永达建桥有限公司 | 黄金钟 | 91350423M0000Q9C7T | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
41 | 三明信达装配式构件制造有限公司 | 黄金钟 | 91350423MA2YCCWN1L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
42 | 清流县闽通公共交通有限公司 | 邱恒辉 | 91350423567328226W | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
43 | 福建闽通长运股份有限公司清流汽车站 | 邱恒辉 | 91350423726479575Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
44 | 福建闽通长运股份有限公司清流分公司 | 邱恒辉 | 91350423726479567X | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
45 | 清流县新建民爆有限公司 | 张晔 | 91350423550960022C | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
46 | 福建省三明山海民爆物品有限公司清流分公司 | 许摩西 | 913504236668946298 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
47 | 福建三华爆破工程有限公司清流分公司 | 张晔 | 91350423079797656M | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
48 | 福建省清流县民用爆破器材专卖有限公司 | 黄恒君 | 91350423705368462W | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
49 | 清流县物资总公司 | 许摩西 | 91350423155783214E | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
50 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 潘登 | 913504237438492837 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
51 | 清流县三友广告有限公司 | 赖庆明 | 913504230750347155 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
52 | 清流县鑫港混凝土有限责任公司 | 刘卫华 | 913504235770216900 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
53 | 福建省三明市顺和消防工程有限公司 | 吴远足 | 91350423310725031B | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
54 | 清流县金麒麟公寓有限公司 | 方雪钦 | 913504233376618165 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
55 | 三明市成信通物流有限公司 | 魏长生 | 91350423MA328CC315 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
56 | 三明市鑫捷欣家俱有限公司 | 王秋林 | 91350423MA31Y5A221 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
57 | 清流县金和美家俱有限公司 | 蒋林 | 91350423MA31YCRK7R | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
58 | 清流县智优佳家居有限公司 | 苏彬玲 | 91350423MA31Y5YK24 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
59 | 三明市智然居家俱有限公司 | 陈永春 | 91350423MA31Y371X4 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
60 | 三明市洛蓝好木家俱有限公司 | 罗贵长 | 91350423MA31Y5PH04 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
61 | 三明市美木年华家俱有限公司 | 蔡现均 | 91350423MA31Y54C6M | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
62 | 清流县优越家俱有限公司 | 游玉美 | 91350423MA31Y66460 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
63 | 三明市正能量家俱有限公司 | 钟阳瑞 | 91350423MA31Y4UC9A | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
64 | 清流县鼎泰轩家具有限公司 | 郑恩亮 | 91350423MA3235L407 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
65 | 三明市鸿艺林家俱有限公司 | 廖小福 | 91350423MA31XXN69L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
66 | 清流县钰轩家俱有限公司 | 赵钰 | 91350423MA31YX5HX5 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
67 | 清流县琪朗家俱有限公司 | 赵涛涛 | 91350423MA31YC1M8N | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
68 | 清流县清清家俱有限公司 | 毕志荣 | 91350423MA31YK636W | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
69 | 清流县鼎润家居有限公司 | 查述江 | 91350423MA31YCTL8K | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
70 | 清流县曲木尚品家俱有限公司 | 颜丽琴 | 91350423MA320DRU7K | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
71 | 三明市派卓家俱有限公司 | 张祥兵 | 91350423MA31Y5UM38 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
72 | 清流县智木园家俱有限公司 | 陈玉堂 | 91350423MA31Y91T73 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
73 | 福建省智腾家俱物流有限公司 | 钟海荣 | 91350423MA31YCR467 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
74 | 清流县优木枋家俱有限公司 | 蒋文林 | 91350423MA3204K880 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
75 | 清流县南艺锦鸿家俱有限公司 | 陈裕寿 | 91350423MA31Y8T3X6 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
76 | 清流县霖沐家居有限公司 | 段水根 | 91350423MA31YC5893 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
77 | 清流县相聚壹堂家俱有限公司 | 冉令辉 | 91350423MA31Y6K7X4 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
78 | 清流县美莲家俱有限公司 | 谢宁 | 91350423MA3214UYXW | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
79 | 三明市明伟家俱有限公司 | 吴述锋 | 91350423MA31Y1917W | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
80 | 清流县富美居家俱有限公司 | 王四火 | 91350423MA31YQFN3E | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
81 | 清流海斌家具有限公司 | 黄绍斌 | 91350423MA3203HG10 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
82 | 三明市鲁艺名居家俱有限公司 | 罗小东 | 91350423MA31Y5JA50 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
83 | 清流县雁达家具有限公司 | 陈德锋 | 91350423MA321CDN3E | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
84 | 清流县嘉福美佳家俱有限公司 | 刘福发 | 91350423MA31YQFL7Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
85 | 清流国瑞石艺家具有限公司 | 严国磊 | 91350423MA3214TD1Y | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
86 | 三明市晟邦家俱有限公司 | 肖龙 | 91350423MA31Y3Y703 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
87 | 三明市正然家俱有限公司 | 谢少卿 | 91350423MA31Y7YM4T | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
88 | 清流县世平家缘家具有限公司 | 李启平 | 91350423MA3239B137 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
89 | 清流县黄氏兄弟家俱有限公司 | 黄昌兵 | 91350423MA32239U6W | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
90 | 清流县慕容云海家居有限公司 | 洪江涛 | 91350423MA31Y6P47K | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
91 | 清流县家具协会 | 苏东升 | 51350423MJY389790L | 行业自律型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
92 | 清流万象酒店管理有限公司 | 上官正良 | 913504230913986073 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
93 | 三明市鸿盛房地产开发有限公司 | 陈日尚 | 913504236893935282 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
94 | 福建省磐铖机电制造有限公司 | 陈日尚 | 91350423054345610C | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
95 | 三明恒诚物业有限公司 | 魏云水 | 91350423569296977E | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
96 | 三明市晖宏艺术品投资有限公司 | 黄开江 | 91350423397247529C | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
97 | 清流县交通劳动服务公司 | 李文远 | 91350423155782254B | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
98 | 清流县清永路桥建设有限公司 | 李文远 | 91350423782159664N | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
99 | 清流县百通路桥建设有限公司 | 李文远 | 91350423660388477Y | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
100 | 清流县灵地好佳家超市有限公司清流龙津分公司 | 黄连福 | 91350423MA2YJX179X | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
101 | 三明市景致园林绿化有限公司 | 谢琦龙 | 91350423054312472G | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
102 | 福建清流金润源环卫设备有限公司 | 林华兴 | 91350423M0000J5L6J | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
103 | 清流县利民机动车检测有限责任公司 | 李晓军 | 913504237775129539 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
104 | 福建省清流供销家电有限公司 | 李阳 | 91350423696601524Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
105 | 福建新朗建设有限公司 | 黄金钟 | 91350423054321205P | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
106 | 清流县城关合作照相馆 | 陈继清 | 91350423791776605Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
107 | 清流县益兴隆食品有限公司 | 刘显锋 | 91350423583125920J | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
108 | 清流县华大润滑油有限公司 | 巫管生 | 913504236850578345 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
109 | 清流县蓝丝带养老产业有限公司 | 李世香 | 91350423MA2XR74454 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
110 | 清流县亮洁保洁服务有限公司 | 李世香 | 91350423399575745A | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
111 | 清流县志杰商贸有限公司 | 郑文龙 | 91350423572979584E | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
112 | 清流县龙津光明眼镜视光中心 | 吴春标 | 91350423M00006H05D | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
113 | 福建诚本建设工程有限公司 | 沈莲萱 | 91350423MA2XQUTH8G | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
114 | 清流县宏骏汽车维修服务有限公司 | 黄细孟 | 91350423060368077L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
115 | 清流县宏泰汽车贸易有限公司 | 黄细孟 | 91350423553231415U | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
116 | 清流县城关明光钟表眼镜店 | 吴建标 | 91350423M0001FYK7B | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
117 | 清流县前图广告装饰工程有限公司 | 吴崇旺 | 91350423310701515M | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
118 | 清流县鑫阳光房地产评估咨询有限公司 | 翁丽莉 | 9135042379377155XT | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
119 | 建宁县莲乡保洁服务有限公司清流分公司 | 刘敏文 | 91350423595954283D | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
120 | 福建泉龙医药连锁有限公司清流县龙津东门大药行 | 韩艺红 | 913504233156453217 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
121 | 清流县佳嘉惠超市 | 王开远 | 913504235550544321 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
122 | 福建广电网络集团股份有限公司清流分公司 | 王秀维 | 91350423595985178L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.13 | |
123 | 清流县中晖众恒商贸有限公司 | 王晖 | 91350423MA2Y4H1M60 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
124 | 清流县米兰超市有限公司 | 蓝德瑜 | 913504233374772187 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
125 | 清流县龙津涵春药店 | 李怀姬 | 91350423L77195339L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
126 | 清流县龙津瑞康药店 | 李怀姬 | 91350423M0001CTJ9Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
127 | 清流县龙津镇万隆堂大药房 | 李怀姬 | 91350423L4500442X5 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
128 | 清流县欣佳和医药商店 | 李怀姬 | 91350423073230325B | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
129 | 清流县龙津瑞康药店岛内店 | 李怀姬 | 91350423M0001D0K56 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
130 | 清流县龙津镇龙祥大药房 | 李怀姬 | 91350423L39221604N | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
131 | 三明欣宏电梯有限公司 | 陈兴勇 | 91350423MA2YQR9Y2Y | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
132 | 清流县龙腾商贸有限公司 | 吴志别 | 91350423M0001JK64H | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
133 | 三明市天润物业服务有限公司 | 刘云超 | 91350423MA2YCTH631 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
134 | 清流县吉顺驾驶员培训有限公司 | 巫有志 | 91350423779622216D | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
135 | 福建省展化化工有限公司 | 何齐锦 | 913504237617996977 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
136 | 清流县光明电影放映有限公司 | 黄海根 | 913504235729908398 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
137 | 清流骏腾汽车修理厂 | 邹澄琪 | 91350423X113609685 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
138 | 福建省清流县九利油脂有限公司 | 许海鹰 | 913504001557852873 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
139 | 思恩(福建)能源科技有限公司 | 罗金平 | 91350423MA2XXX4G7L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
140 | 思恩(福建)电气有限公司 | 黄胜仙 | 91350423060384173G | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
141 | 三明思恩信息科技有限公司 | 邹勋 | 91350423MA348HR67X | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
142 | 清流县蒸不赖餐饮管理有限公司 | 邓建福 | 91350423MA3288WH2L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
143 | 清流县龙昌液化石油气有限责任公司 | 王建明 | 9135042315578521XA | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
144 | 三明龙郡华联百货有限公司 | 王清额 | 91350423MA2YGT9L7D | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
145 | 三明市华泰地产开发有限公司 | 黄志成 | 913504235653729012 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
146 | 三明市新世界贸易有限公司 | 张立新 | 91350423570981736C | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
147 | 永安市艺胜特种设备安装起重有限公司清流分公司 | 江思荣 | 913504230750046712 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
148 | 清流县真真贸易有限公司 | 陈必武 | 91350423779621213W | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
149 | 清流县九洲贸易有限责任公司 | 傅漫中 | 91350423671922241U | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
150 | 清流县志智贸易有限责任公司 | 张标勤 | 91350423557594811T | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.14 | |
151 | 清流县华骋汽车服务中心 | 邓艾文 | 91350423786931391K | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.17 | |
152 | 清流县汇海贸易有限公司 | 邓礼辉 | 913504237549854402 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.17 | |
153 | 清流县嵩溪供销加油站 | 温富强 | 91350423739521138X | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
154 | 三明市清流县毕凡电子商务有限公司 | 吴斌 | 91350423070872680D | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
155 | 嵩溪鑫盛花卉专业合作社 | 魏良奇 | 93350423MA2YHW335K | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
156 | 清流县嵩溪福康药店 | 吴志刚 | 91350423MA345PJ02L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
157 | 嵩溪镇良奇鲜切花种植专业合作社 | 魏良奇 | 93350423310701726Y | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
158 | 嵩溪明霞农场 | 魏明 | 92350423MA31TUWD3J | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
159 | 三明中恒包装材料有限公司 | 曹仰玄 | 913504236990027114 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
160 | 福建省清流县七星岩羊肉餐饮管理有限公司 | 余发妹 | 91350423779607921B | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
161 | 清流县鑫比利电子商务有限公司 | 吴斌 | 91350423337518227G | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
162 | 清流县比利电子商务有限公司 | 吴斌 | 91350423337518227G | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
163 | 清流县佳味佳生态水果专业合作社 | 黄丰收 | 93350423073234086A | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
164 | 清流县七星岩农家乐餐饮管理有限公司 | 巫升宇 | 91350423MA2Y4K7A4Y | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
165 | 福建山梨红酒业有限公司 | 彭华 | 91350423MA2XUBJC32 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
166 | 三明市清流县鑫毕凡电子商务有限公司 | 吴斌 | 91350423MA348DA25H | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
167 | 福建省康尔利豆腐皮有限公司 | 巫财旺 | 91350423315432588U | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
168 | 清流县三木森木业有限公司 | 郑国荣 | 91350423775375107M | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
169 | 福建省清流县七星岩食品有限公司 | 黄秀恋 | 913504237053684467 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
170 | 福建捷鸿木业有限公司 | 黄志平 | 91350423683052423R | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
171 | 清流县世明竹制品加工厂 | 戴锦曾 | 91350423567316989X | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
172 | 清流县昌盛炭业有限公司 | 蔡文良 | 91350423MA34A45C1H | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
173 | 清流县天明包装有限公司 | 俞炳生 | 913504230584425576 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
174 | 清流县优佳美实木家具有限公司 | 欧阳桂忠 | 91350423MA2YHJX30M | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
175 | 福建鸿久新能源有限公司 | 陆裔松 | 91350423MA3497AT5N | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
176 | 福建诺德生物科技有限责任公司 | 侯富顶 | 91350423699034086Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
177 | 嵩溪三金药店 | 余三金 | 91350423MA345QT17R | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
178 | 三明市清龙生态兰花有限公司 | 赖张龙 | 9135040056536934XB | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
179 | 福建省清流县鸿旺工贸有限公司 | 郑开文 | 91350423779633716Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
180 | 福建省德盛生物工程有限公司清流分公司 | 邱文义 | 91350423577024197Y | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
181 | 三明捷鸿家俱有限公司 | 黄韵瑜 | 91350423563368028X | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
182 | 清流县嵩溪镇根秀通讯商行 | 余根秀 | 92350423MA2XXA518H | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.11.15 | |
183 | 清流县嵩溪联众通讯服务部 | 吴志坚 | 92350423MA2YYDE28M | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
184 | 清流县嵩溪诚信家庭农场 | 余新根 | 92350423MA2Y72BH46 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
185 | 清流县嵩溪镇余氏土特产店 | 余晓梅 | 92350423MA2XR7F88W | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
186 | 清流县嵩溪春莲服装店 | 欧阳春莲 | 92350423MA3063C85X | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
187 | 清流县嵩溪镇明月电子服务站 | 刘清华 | 92350423MA2Y68MA8P | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
188 | 清流县嵩溪镇自由空间音乐吧 | 黄刚 | 92350423MA3230R109 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
189 | 清流县嵩溪杨府家俱城 | 杨新根 | 92350423MA2Y8T4K3J | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
190 | 清流县嵩溪和欣综合商店 | 付和胜 | 92350423MA2XYC3AXN | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
191 | 清流县嵩溪镇显招口腔保健中心 | 黄显招 | 92350423MA31LG7B6L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
192 | 清流县嵩溪金龙家电 | 黄基生 | 92350423MA2Y9TY73H | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
193 | 清流县嵩溪生娥商店 | 郑桂生 | 92350423MA2Y7QWE92 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
194 | 清流县嵩溪镇农兴农资经营部 | 李小春 | 92350423MA3221BR9X | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
195 | 清流县嵩溪镇秀和商店 | 张德和 | 92350423MA2XT9DY42 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
196 | 清流县嵩溪长华商店 | 邹长华 | 92350423MA3063ETX6 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
197 | 嵩溪镇嵩溪坤兰食杂店 | 肖坤兰 | 92350423MA2YAX7F3L | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.16 | |
198 | 鑫中天(福建)化工有限公司 | 林天生 | 913504236719047808 | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.18 | |
199 | 清流绿盛土特产贸易有限公司 | 罗周亮 | 91350423MA345JJN4D | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.18 | |
200 | 清流县嵩口阳光大药房 | 邓荣辉 | 91350423MA345UG66Q | 主动公示型 | 见信用承诺书 | 2018.12.18 | |
