清流县市场监督管理局2021年春节热销食品专项抽检结果公示
日期:2021-02-09 16:27
来源:清流县市监局
|
|
|
|
2021年2月份,清流县市场监督管理局组织开展春节热销食品专项抽检,共抽检食品30个批次,经福建省国鼎检测技术有限公司检测,29个批次合格,1批次不合格,已要求所在地市场监督管理所对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。 | |||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 备注 |
1 | XC21350423373730233 | 普宁市好日子食品有限公司生产 | 广东省普宁市赤岗镇张厝寨工业区二排一号 | 清流县龙腾商贸有限公司 | 腰果仁 | 60克/包 | 2020-09-05 00:00:00 | 合格 | |
2 | XC21350423373730235 | 河南创新思念食品限公司(C) | 河南省遂平县工业集聚区 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 荠菜猪肉小云吞 | 400克云吞(50只)/袋 | 2020-11-15 00:00:00 | 合格 | |
3 | XC21350423373730234 | 山东方圆食品有限公司 | 青州市仰天山路2566号 | 清流县龙腾商贸有限公司 | 山楂片 | 133克/包 | 2020-11-05 00:00:00 | 合格 | |
4 | XC21350423373730242 | 晋江市内坑镇瑞燕海产干味店 | 晋江市内坑镇白安村金田街50、52号 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 巴浪鱼 | 散装称重 | 2020-12-10 00:00:00 | 合格 | |
5 | XC21350423373730236 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 三全凌®汤圆[花生] | 455克/袋 | 2020-10-22 00:00:00 | 合格 | |
6 | XC21350423373730237 | 广州市牛牛食品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增村人汉路189号B区 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 牛肉粒(五香味) | 250克/袋 | 2021-01-02 00:00:00 | 合格 | |
7 | XC21350423373730238 | 临近金锣文瑞食品有限公司 | 临近市兰山区半程镇金锣科技园 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 肉花三文治香肠 | 220g/根 | 2021-01-20 00:00:00 | 合格 | |
8 | XC21350423373730239 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 阿胶枣 | 150克/袋 | 2020-11-22 00:00:00 | 合格 | |
9 | XC21350423373730240 | 福州航漳楼食品有限公司 | 福州国际机场漳港开发区(长乐市漳港镇门楼村) | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 橄榄条 | 108克/袋 | 2020-10-02 00:00:00 | 合格 | |
10 | XC21350423373730241 | 晋江市运宏食品有限公司 | 晋江市金井镇塘东村环东区62号 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 无沙纯紫菜 | 60g/包 | 2020-07-13 00:00:00 | 合格 | |
11 | XC21350423373730243 | 福建安井食品股份有公司 | 福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 包心鱼丸 | 400克/包 | 2020-11-17 00:00:00 | 合格 | |
12 | XC21350423373730245 | 三明市大丰山食品有限公司 | 福建省三明市清流县赖坊镇农创园01号 | 清流县龙津镇小莲食杂店 | 红衣花生 | 1000克/袋 | 2021-01-02 00:00:00 | 合格 | |
13 | XC21350423373730247 | 福建省龙岩市牛车水食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂镇龙腾北路618号(福建龙州工业园区)九幢2层201 | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 蒜香口味花生 | 130克(g)/袋 | 2020-10-26 00:00:00 | 合格 | |
14 | XC21350423373730246 | 福建省清流县嵩溪镇远香豆腐皮 | 福建省三明市清流县嵩溪镇富民中路149号 | 清流县龙津镇小莲食杂店 | 豆腐皮 | 169克/袋 | 2021-01-26 00:00:00 | 合格 | |
15 | XC21350423373730249 | 三明市永绿工贸有限公司 | 三明市三元区荆东路荆东工业园31号(二层) | 福建省宏畅电子商务有限公司清流碧林店 | 香烤鸭小腿(鸭翅根) | 袋/32g | 2020-11-14 00:00:00 | 合格 | |
16 | XC21350423373730250 | 福建省清流县嵩溪镇远香豆腐皮 | 福建省三明市清流县嵩溪镇富民中路149号 | 福建省宏畅电子商务有限公司清流碧林店 | 豆腐皮 | 169克/袋 | 2021-01-13 00:00:00 | 合格 | |
17 | XC21350423373730251 | 广东青豪园食品有限公司(分装) | 揭西县凤江东光埔双村 | 三明市龙翔邻家商贸有限公司 | 手撕鱿鱼 | 60克/袋 | 2021-01-01 00:00:00 | 合格 | |
18 | XC21350423373730252 | 新罗区小玲土特产店 | 福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城B6-4幢20号一层 | 三明市龙翔邻家商贸有限公司 | 蛏干 | 散装称重 | 2021-01-06 00:00:00 | 合格 | |
19 | XC21350423373730253 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 三明市龙翔邻家商贸有限公司 | 福旺烤肠 | 200g/袋 | 2020-12-14 00:00:00 | 合格 | |
20 | XC21350423373700001 | / | / | 清流县龙腾商贸有限公司 | 小芹菜 | 散装 | 2021.1.31 | 合格 | |
21 | XC21350423373700002 | / | / | 清流县龙腾商贸有限公司 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装 | 2021.2.2 | 合格 | |
22 | XC21350423373700003 | / | / | 清流县龙腾商贸有限公司 | 猪肉 | 散装 | 2021.2.2 | 合格 | |
23 | XC21350423373700004 | / | / | 清流县龙腾商贸有限公司 | 猪心 | 散装 | 2021.2.2 | 合格 | |
24 | XC21350423373700005 | / | / | 清流县龙腾商贸有限公司 | 鸡肉 | 散装 | 2021.2.2 | 合格 | |
25 | XC21350423373700006 | / | / | 清流县佳嘉惠超市 | 上海青(普通白菜) | 散装 | 2021.2.2 | 合格 | |
26 | XC21350423373700007 | / | / | 清流县佳嘉惠超市 | 菠菜 | 散装 | 2021.2.2 | 合格 | |
27 | XC21350423373700008 | / | / | 清流县佳嘉惠超市 | 脐橙 | 散装 | 2021.2.2 | 合格 | |
28 | XC21350423373700009 | / | / | 清流县佳嘉惠超市 | 苹果 | 散装 | 2021.2.2 | 合格 | |
29 | XC21350423373700010 | / | / | 清流县龙津小华食杂店 | 鸡蛋 | 散装 | 2021.1.31 | 合格 | |
30 | XC21350423373730248 | / | / | 清流县龙津金莱福超市 | 板鸭 | 散装 | 2021-01-31 | 不合格 | 不合格项目过氧化值║检验结果3.0║标准值≤1.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面