清流县市场监督管理局2020年度药品抽检情况表
日期:2021-03-02 16:44
来源:清流县市监局
|
|
|
|
清流县市场监督管理局2020年度药品抽检情况表 | ||||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 药品通用名 | 批号 | 生产单位(上市许可持有人) | 被抽样单位 | 制剂规格 | 包装规格 | 剂型 | 有效期至(年月) | 批准文号 | 执行标准 | 药品类别 | 样品贮存温度(℃) | 样品贮存湿度(%) | 样品内包装 | 抽样数量 | 抽样数量单位 | 检验结果 |
1 | Y3520101535040012 | 栀子 | 1904002 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(产地:江西) | 清流县龙津社区卫生服务中心 | 中药饮片 | 0.5kg/包 | 中药饮片 | / | 中国药典2015年版一部 | 中药饮片 | 20 | 65 | 塑料袋 | 500 | g | 合格 | |
2 | Y3520101535040011 | 海金沙 | D9110201 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司(产地:湖北) | 清流县龙津社区卫生服务中心 | 中药饮片 | 0.5kg/包 | 中药饮片 | / | 《中国药典》2015年版 | 中药饮片 | 20 | 65 | 塑料袋 | 500 | g | 合格 | |
3 | Y3520101535040010 | 川贝清肺糖浆 | 20191216 | 武汉鑫瑞药业有限公司 | 清流县龙津社区卫生服务中心 | 每瓶200毫升 | 每瓶200毫升 | 糖浆剂 | 2021年11月 | 国药准字Z42021272 | 中华人民共和国卫生部部颁标准中药成方制剂第2册WS3-B-0184-90 | 中成药 | 20 | 65 | 口服液体药用聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶 | 9 | 瓶 | 合格 |
4 | Y3520101535040009 | 羧甲司坦片 | 200301 | 山西汾河制药有限公司 | 清流县龙津社区卫生服务中心 | 0.25克 | 每瓶50片 | 片剂 | 2023年02月 | 国药准字H14022329 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 20 | 65 | 塑料瓶 | 6 | 瓶 | 合格 |
5 | Y3520101535040008 | 盐酸小檗碱片 | 200711 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 清流县龙津社区卫生服务中心 | 0.1克 | 2×12片/板/盒 | 片剂 | 2023/07/10 | 国药准字H61021392 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 20 | 65 | 铝塑 | 8 | 盒 | 合格 |
6 | Y3520101535040007 | 利巴韦林颗粒 | 191001 | 四川百利药业有限责任公司 | 清流县龙津社区卫生服务中心 | 100mg | 每盒装20袋 | 颗粒剂 | 2021/09 | 国药准字H51023509 | 中国药典2015年版二部 | 化学药 | 20 | 65 | 复合膜 | 6 | 盒 | 合格 |
7 | Y3520101535040006 | 头孢克肟片 | 200305 | 哈高科白天鹅药业集团有限公司 | 清流县龙津社区卫生服务中心 | 100mg(以C16H15N5O7S2计) | 每板6片,每盒1板 | 片剂 | 2021年08月 | 国药准字H20123214 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 20 | 65 | 铝塑 | 20 | 盒 | 合格 |
8 | Y3520101535040005 | 阿莫西林胶囊 | 190908 | 好医生药业集团有限公司 | 清流县景鸿大药店 | 按C16H19N305S计0.25g | 每盒30粒 | 胶囊剂 | 2022.09.06 | 国药准字H20057442 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 24 | 42 | 铝塑 | 10 | 盒 | 合格 |
9 | Y3520101535040004 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 190603 | 长春大政药业科技有限公司 | 清流县景鸿大药店 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 12粒/板/盒 | 胶囊剂 | 2022年05月 | 国药准字H22025888 | WS-10001-(HD-0204)-2002 | 化学药 | 24 | 42 | 药品包装用铝箔 | 10 | 盒 | 合格 |
10 | Y3520101535040003 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 2004171 | 海南海神同洲制药有限公司 | 清流县景鸿大药店 | 0.1g(以C18H20FN3O4计) | 10粒/板×2板/盒 | 胶囊剂 | 2022年03月 | 国药准字H20103012 | 中国药典2015年版二部 | 抗生素 | 24 | 42 | 铝塑 | 9 | 盒 | 合格 |
11 | Y3520101535040002 | 陈香露白露片 | 20190309 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 清流县景鸿大药店 | 每片重0.3克 | 100片/瓶 | 片剂 | 2021年03月15日 | 国药准字Z52020122 | 部颁标准中药成方制剂第八册WS3-B-1553-93 | 中成药 | 24 | 42 | 塑料瓶 | 9 | 瓶 | 合格 |
12 | Y3520101535040001 | 二丁颗粒 | 200120D | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 清流县景鸿大药店 | 每袋装20克 | 10袋/盒 | 颗粒剂 | 2022.12 | 国药准字Z20063607 | 《中国药典》2015年版一部 | 中成药 | 24 | 42 | 复合膜 | 9 | 盒 | 合格 |
13 | Y3520101435040020 | 维生素B6片 | 200525 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 10毫克 | 4×25片/板/盒 | 片剂 | 2022年05月24日 | 国药准字H61020684 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 25 | 54 | 铝塑 | 6 | 盒 | 合格 |
14 | Y3520101435040019 | 风油精 | C200225 | 上海中华药业南通有限公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 每瓶装3毫升 | 3毫升/瓶 | 搽剂 | 2023.01 | 国药准字Z32020200 | WS3-B-1708-94-2004 | 中成药 | 19 | 50 | 安瓿 | 20 | 瓶 | 合格 |
15 | Y3520101435040018 | 金银花合剂 | 20200502 | 广西康晟制药有限责任公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 100ml | 100ml/瓶 | 合剂 | 2022年04月 | 国药准字Z45021136 | 部颁标准中药成方制剂第十九册 WS3-B-3613-98 | 中成药 | 19 | 50 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 9 | 瓶 | 合格 |
16 | Y3520101435040017 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 190909 | 四川恩威制药有限公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 复方 | 每盒12袋 | 颗粒剂 | 2021.08 | 国药准字H51023348 | 化学药品地方标准上升国家标准第三册及第十六册WS-10001-(HD-0214)-2002 | 化学药 | 19 | 50 | 复合膜 | 6 | 盒 | 合格 |
17 | Y3520101435040016 | 头孢克肟颗粒 | 191201 | 康普药业股份有限公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 50mg | 18袋/盒 | 颗粒剂 | 2021年11月 | 国药准字H20068130 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 19 | 50 | 复合膜 | 5 | 盒 | 合格 |
18 | Y3520101435040015 | 阿莫西林胶囊 | 20200703 | 四川峨嵋山药业有限公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 0.5g | 10粒×3板/盒 | 胶囊剂 | 2022年06月 | 国药准字H20113499 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 25 | 54 | 药品包装用铝箔 | 8 | 盒 | 合格 |
19 | Y3520101435040014 | 阿莫西林胶囊 | 200309 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 0.5g(按C16H19N3O5S计) | 32粒/小盒 | 胶囊剂 | 2023.02 | 国药准字H53021880 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 25 | 54 | 铝塑 | 10 | 盒 | 合格 |
20 | Y3520101435040013 | 头孢克肟颗粒 | 200104 | 广东恒健制药有限公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 50mg | 每小盒12袋 | 颗粒剂 | 2022/01/06 | 国药准字H20051928 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 19 | 50 | 复合铝箔袋 | 6 | 盒 | 合格 |
21 | Y3520101435040012 | 头孢克肟胶囊 | 0D001E02 | 齐鲁制药有限公司 | 福建康佰家大药房连锁有限公司清流长兴店 | 0.1g | 20粒/盒 | 胶囊剂 | 2022.04.05 | 国药准字H20040422 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 19 | 50 | 铝塑 | 8 | 盒 | 合格 |
22 | Y3520101435040011 | 维生素C注射液 | 200802003 | 天方药业有限公司 | 清流县总医院 | 2ml:0.5g | 每盒装10支 | 注射剂 | 2022 07 | 国药准字H41023858 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 23 | 61 | 低硼硅玻璃安瓿 | 20 | 盒 | 合格 |
23 | Y3520101435040010 | 氯化钾注射液 | F2007291 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 清流县总医院 | 10ml:1g | 5支/盒 | 注射剂 | 2022年06月 | 国药准字H20084467 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 23 | 61 | 低硼硅玻璃安瓿 | 15 | 盒 | 合格 |
24 | Y3520101435040009 | 海金沙 | 18091701 | 安徽协和成药业饮片有限公司(产地:江西省宜春市) | 清流县总医院 | 中药饮片 | 1kg/包 | 中药饮片 | / | 《中华人民共和国药典》2015年版一部 | 中药饮片 | 19 | 65 | 塑料袋 | 1000 | 盒 | 合格 | |
25 | Y3520101435040008 | 芡实 | 20200502 | 安徽德昌药业股份有限公司(产地:广东肇庆) | 清流县总医院 | 中药饮片 | 0.5kg/包 | 中药饮片 | / | 《中国药典》2015年版一部 | 中药饮片 | 19 | 65 | 塑料袋 | 500 | g | 合格 | |
26 | Y3520101435040007 | 盐酸小檗碱片 | 20200102 | 云南金柯制药有限公司 | 清流县总医院 | 0.1克 | 100片/瓶 | 片剂 | 2022年12月25日 | 国药准字H53020329 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 23 | 61 | 塑料瓶 | 6 | 盒 | 合格 |
27 | Y3520101435040006 | 胞磷胆碱钠注射液 | 23200702 | 成都天台山制药有限公司 | 清流县总医院 | 2ml:0.25g | 10支/盒 | 注射剂 | 2022.07.08 | 国药准字H20033610 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 23 | 61 | 安瓿 | 20 | 盒 | 合格 |
28 | Y3520101435040004 | 多潘立酮片 | 122200501 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 清流县总医院 | 10mg | 30片/板×1板/盒 | 片剂 | 2023/04 | 国药准字H19990107 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 23 | 61 | 铝塑 | 10 | 盒 | 合格 |
29 | Y3520101435040003 | 维生素B6注射液 | D42006052 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 清流县总医院 | 2ml:0.1g | 10支/盒 | 注射剂 | 2022年05月 | 国药准字H42020023 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 23 | 61 | 低硼硅玻璃安瓿 | 20 | 盒 | 合格 |
30 | Y3520101435040002 | 呋塞米注射液 | 2004152 | 河南润弘制药股份有限公司 | 清流县总医院 | 2ml:20mg | 10支/盒 | 注射剂 | 2022.03 | 国药准字H41020310 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 23 | 61 | 低硼硅玻璃安瓿 | 20 | 盒 | 合格 |
31 | Y3520101435040001 | 利巴韦林注射液 | D32004171 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 清流县总医院 | 1ml:100mg | 10支/盒 | 注射剂 | 2023年03月 | 国药准字H19993162 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 23 | 61 | 低硼硅玻璃安瓿 | 20 | 盒 | 合格 |
32 | Y3520101335040010 | 维生素C片 | 200704 | 四川依科制药有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 0.1克 | 100片/瓶 | 片剂 | 2022年06月 | 国药准字H51020251 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 24 | 65 | 塑料瓶 | 6 | 瓶 | 合格 |
33 | Y3520101335040009 | 风热感冒颗粒 | 190402 | 山东孔府制药有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 每袋装10克 | 9袋/盒 | 颗粒剂 | 2022.03 | 国药准字Z37020003 | 卫生部药品标准标准中药成方制剂第一册WS3-B-0044-89 | 中成药 | 24 | 65 | 铝塑复合膜袋 | 9 | 盒 | 合格 |
34 | Y3520101335040008 | 维生素B6片 | 191001 | 山西国润制药有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 10mg | 30片/板×2板/盒, | 片剂 | 2022年10月04日 | 国药准字H14020193 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 24 | 65 | 铝塑 | 8 | 盒 | 合格 |
35 | Y3520101335040007 | 维生素C片 | 200401 | 山西国润制药有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 50mg | 25片/板×4板/盒 | 片剂 | 2021年10月18日 | 国药准字H14020682 | 《中国药典》2015年版二部 | 化学药 | 24 | 65 | 铝塑 | 7 | 盒 | 合格 |
36 | Y3520101335040006 | 风油精 | 200203 | 福建太平洋制药有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 每瓶装3.2毫升 | 每瓶装3.2毫升,每小盒装一瓶. | 搽剂 | 2023.01 | 国药准字Z35020456 | 国家药品标准WS3-B-1708-94-2004 | 中成药 | 19 | 60 | 玻璃瓶 | 20 | 盒 | 合格 |
37 | Y3520101335040005 | 风油精 | 05200301 | 漳州水仙药业股份有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 每瓶装5毫升 | 1瓶/盒 | 搽剂 | 2023.02 | 国药准字Z35020100 | WS3-B-1708-94-2004 | 中成药 | 19 | 60 | 玻璃瓶 | 20 | 盒 | 合格 |
38 | Y3520101335040004 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 200154 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 对乙酰氨基酚125毫克,马来酸氯苯那敏0.5毫克,人工牛黄5毫克。 | 每盒装10袋 | 颗粒剂 | 2022.12 | 国药准字H51023314 | 化学药品地标升国标3册WS-10001-(HD-0214)-2002 | 化学药 | 19 | 60 | 复合膜 | 8 | 盒 | 合格 |
39 | Y3520101335040003 | 头孢拉定胶囊 | 19062201 | 扬州艾迪制药有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 0.5g | 6粒/板×2板/盒 | 胶囊剂 | 2021年06月21日 | 国药准字H32021047 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 19 | 60 | 药品包装用铝箔 | 6 | 盒 | 合格 |
40 | Y3520101335040002 | 头孢克肟颗粒 | 200101 | 康普药业股份有限公司 | 清流县龙津涵春药店 | 50mg | 9袋/盒 | 颗粒剂 | 2021年12月 | 国药准字H20068130 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 19 | 60 | 复合膜 | 5 | 盒 | 合格 |
41 | Y3520101335040001 | 盐酸左氧氟沙星片 | 190604 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 清流县龙津涵春药店 | 0.1g(以左氧氟沙星计) | 6片/板×2板/盒 | 片剂 | 2021年06月22日 | 国药准字H20046341 | 《中国药典》2015年版二部 | 抗生素 | 24 | 65 | 铝塑 | 10 | 盒 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面