清流县2018年高校毕业生服务社区计划招募情况公示
日期:2018-05-22 11:31
来源:清流县民政局
|
|
|
|
| 清流县2018年高校毕业生服务社区计划招募情况公示 | |||||
| 考核单位(盖章):清流县民政局 清流县人力资源和社会保障局 | |||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 总分 | 备注 |
| 1 | 刘华凯 | 福建农林大学 | 本科 | 91.0 | |
| 2 | 苏 妍 | 福建师范大学 | 本科 | 86.0 | |
| 3 | 马伟峰 | 福建师范大学 | 本科 | 85.0 | |
| 4 | 兰 天 | 集美大学 | 本科 | 81.0 | 畲族 |
| 5 | 邱琪琪 | 福建农林大学 | 本科 | 80.0 | |
| 6 | 邓露萍 | 福州大学至诚学院 | 本科 | 79.0 | |
| 7 | 江武耀 | 泉州信息工程学院 | 本科 | 78.0 | |
| 8 | 李洁杨 | 福建农林大学东方学院 | 本科 | 77.0 | |
| 9 | 廖俊婷 | 闽南理工学院 | 本科 | 76.0 | 贫困生 |
| 10 | 廖卉军 | 福建农林大学 | 本科 | 76.0 | |
| 11 | 王小华 | 中国人民公安大学 | 本科 | 74.0 | |
| 12 | 杨慧梅 | 长春工程学院 | 本科 | 73.0 | |
| 13 | 姜 雯 | 闽南理工学院 | 本科 | 72.5 | |
| 14 | 李惠君 | 闽南理工学院 | 本科 | 72.0 | |
| 15 | 谢婷婷 | 福州外语外贸学院 | 本科 | 72.0 | |
| 16 | 吴政文 | 福州大学阳光学院 | 本科 | 71.0 | |
| 17 | 林文丽 | 福建农林大学 | 本科 | 70.0 | |
| 18 | 祝 越 | 闽南师范大学 | 本科 | 70.0 | |
| 19 | 陈清香 | 福建警察学院 | 本科 | 70.0 | |
| 20 | 邓汉华 | 闽南理工学院 | 本科 | 70.0 | |
| 21 | 李晓婷 | 广西大学行健文理学院 | 本科 | 69.0 | |
| 22 | 邓钰凡 | 三明学院 | 本科 | 66.5 | |
| 23 | 江青霖 | 福建警察学院 | 本科 | 65.5 | |
| 24 | 何晓燕 | 福建农林大学 | 本科 | 65.0 | |
| 25 | 张启昆 | 福建师范大学协和学院 | 本科 | 65.0 | 畲族 |
| 26 | 叶桂萍 | 福州职业技术学院 | 大专 | 64.5 | |
| 27 | 李一煊 | 三明学院 | 本科 | 63.5 | |
| 28 | 王志伟 | 福州外语外贸学院 | 本科 | 63.0 | |
| 29 | 黄晓红 | 福州大学阳光学院 | 本科 | 62.0 | |
| 30 | 江冬秀 | 福建农林大学 | 本科 | 62.0 | |
| 31 | 赖华筝 | 福建师范大学福清分校 | 本科 | 61.5 | |
| 32 | 赖金婷 | 福州外语外贸学院 | 本科 | 61.0 | |
| 33 | 谢惠敏 | 福州大学至诚学院 | 本科 | 60.0 | |
| 34 | 赖小莲 | 河南中医药大学 | 本科 | 60.0 | |
| 35 | 马 璇 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科 | 60.0 | |
| 36 | 王晓宇 | 郑州轻工业学院 | 本科 | 54.5 | |
| 37 | 李俊程 | 福建师范大学福清分校 | 本科 | 54.0 | |
| 38 | 江志麟 | 福州外语外贸学院 | 本科 | 54.0 | |
| 39 | 罗 建 | 福州理工学院 | 大专 | 54.0 | |
| 40 | 黄皓敏 | 厦门海洋职业技术学院 | 大专 | 53.0 | |
| 41 | 邓相鹏 | 闽南理工学院 | 本科 | 53.0 | |
| 42 | 蔡 慧 | 福州理工学院 | 大专 | 52.5 | |
| 43 | 沈 威 | 三明学院 | 本科 | 51.5 | |
| 44 | 刘雯钰 | 武夷学院 | 大专 | 51.5 | |
| 45 | 林春燕 | 闽南理工学院 | 本科 | 51.0 | 助学贷款 |
| 46 | 谢 鑫 | 泉州师范学院 | 本科 | 51.0 | |
| 47 | 刘仙梅 | 云南大学旅游文化学院 | 本科 | 51.0 | |
| 48 | 刘煜慧 | 福建师范大学福清分校 | 本科 | 50.0 | |
| 49 | 赵昱丁 | 三明学院 | 本科 | 50.0 | |
| 50 | 陈秀红 | 仰恩大学 | 本科 | 50.0 | |
| 51 | 高莉芸 | 岳阳职业技术学院 | 大专 | 50.0 | |
| 52 | 伍永林 | 三明学院 | 本科 | 50.0 | |
| 53 | 刘悦雯 | 福州外语外贸学院 | 本科 | 50.0 | |
| 54 | 万沁瑜 | 福州外语外贸学院 | 本科 | 50.0 | |
| 55 | 巫 健 | 三明学院 | 本科 | 50.0 | 助学贷款 |
| 56 | 李月敏 | 三明学院 | 本科 | 50.0 | |
| 57 | 马 雯 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 50.0 | |
| 58 | 赖兴东 | 闽北职业技术学院 | 大专 | 41.0 | |
| 59 | 赵志颖 | 福建农业职业技术学院 | 大专 | 41.0 | |
| 60 | 彭 芳 | 漳州职业技术学院 | 大专 | 41.0 | |
| 61 | 江 禹 | 泉州经贸职业技术学院 | 大专 | 40.5 | |
| 62 | 邓 超 | 福建农业职业技术学院 | 大专 | 40.0 | 畲族 |
| 63 | 马丽华 | 漳州卫生职业学院 | 大专 | 40.0 | |
| 64 | 王新烨 | 漳州卫生职业学院 | 大专 | 40.0 | |
| 65 | 李 霖 | 福建水利电力职业技术学院 | 大专 | 40.0 | 低保证 |
| 66 | 胡 雁 | 福州外语外贸学院 | 大专 | 40.0 | |
| 67 | 林 英 | 漳州职业技术学院 | 大专 | 40.0 | |
| 68 | 郭毅强 | 厦门东海职业技术学院 | 大专 | 40.0 | |
| 69 | 李 斌 | 漳州理工职业学院 | 大专 | 40.0 | |
| 70 | 李 颖 | 泉州经贸职业技术学院 | 大专 | 40.0 | |
| 71 | 杨佳慧 | 三明学院 | 大专 | 40.0 | |
| 72 | 蓝晓红 | 福建生物工程职业技术学院 | 大专 | 40.0 | 畲族 |
| 73 | 饶天成 | 福建信息学院 | 大专 | 40.0 | |
| 74 | 吴彩云 | 福建生物工程职业技术学院 | 大专 | 40.0 | |
| 75 | 周 青 | 厦门安防科技职业学院 | 大专 | 40.0 | |
| 76 | 饶凯祥 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 超龄 | |
| 77 | 黄晓莉 | 福建农林大学东方学院 | 本科 | 超龄 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: