晒价格——清流县民生价格行情2019.2.11

日期:2019-02-12 08:31 来源:清流县物价局
| | | |
清流县发展和改革局           价格举报电话:12358       采价日:2019年2月11日

商品
名称
规格等级 单位 家多福超市 农贸市场  良品超市 九龙超市 佳嘉惠超市 华联超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.00 2.20 2.00 2.00 1.98 2.00
2 富强粉 特一  元/斤 2.39 2.40 2.38 2.98 / 2.38
3 调和油 一级桶装 元/5升 52.96 59.00 52.96 52.96 52.96 /
4 猪肉 瘦肉 元/斤 12.59 12.00 12.50 12.00 12.00 12.98
5 猪肉 肋条肉 元/斤 9.50 11.00 9.50 9.50 9.50 9.50
6 猪肉 前戈肉 元/斤 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 9.50
7 牛肉 新鲜去骨 元/斤 49.00 50.00 / 50.00 / 50.00
8 羊肉 新鲜带骨 元/斤 45.00 45.00 / 42.50 / /
9 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 4.85 5.50 4.85 4.85 4.85 4.85
10 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 / 6.50 6.28 6.98 5.48 5.98
11 鸡肉 白条鸡 元/斤 16.90 20.00 / 17.50 / 17.80
12 草鱼 1500克左右 元/斤 8.99 9.00 / / 8.68 8.98
13 花鲢 1500克左右 元/斤 6.99 7.00 / / / /
14 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.99 5.00 5.00 4.98 4.88 5.98
15 大白菜 新鲜一级 元/斤 1.05 2.00 1.05 1.05 1.05 1.05
16 油菜 新鲜一级 元/斤 2.39 3.00 3.68 2.98 3.65 2.68
17 上海青 新鲜一级 元/斤 2.50 2.50 2.50 2.45 2.50 2.50
18 黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.59 3.00 4.68 2.98 3.48 3.58
19 萝卜 新鲜一级 元/斤 1.08 1.50 1.08 1.08 1.08 1.08
20 茄子 新鲜一级 元/斤 2.59 3.00 3.98 2.98 3.58 3.58
21 西红柿 新鲜一级 元/斤 4.39 4.50 4.88 3.98 3.48 3.98
22 土豆 新鲜一级 元/斤 1.78 2.50 1.78 1.78 1.78 1.78
23 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 1.88 3.00 1.88 1.88 1.88 1.88
24 青椒 新鲜一级 元/斤 3.99 4.00 3.98 5.98 3.98 4.98
25 尖椒 新鲜一级 元/斤 2.99 4.50 3.98 3.98 3.68 4.98
26 圆白菜 新鲜一级 元/斤 1.30 2.00 1.30 1.30 1.30 1.18
27 花菜 新鲜一级 元/斤 2.09 3.00 2.09 1.38 1.98 2.09
28 空心菜 新鲜一级 元/斤 / / / 3.98 4.48 /
29 蒜苔 新鲜一级 元/斤 / 7.00 6.28 6.98 6.48 5.98
30 韭菜 新鲜一级 元/斤 / 4.00 / 3.98 5.08 4.98
31 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 / 12.00 11.50 12.80 12.00 13.98
32 香蕉 新鲜一级 元/斤 3.19 3.50 2.98 2.98 3.28 2.48
33 80#苹果 新鲜一级 元/斤 4.59 5.00 5.58 4.98 4.98 4.98
34 伊利牛奶   元/箱 66.00 65.00 65.00 65.00 63.80 65.00
32 液化汽 元/13公斤 130
33 居民自来水 元/吨 1.4(不含污水处理费)
34 居民用电 元/千瓦时 0.4983(230度以内)0.5483(231—420)0.7983(421以上)
35 汽油 92# 元/升 6.5
36 柴油 0# 元/升 6.14

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: