晒价格——清流县民生价格行情3.15

日期:2019-03-15 15:54 来源:清流县发改局
| | | |
清流县发展和改革局                 价格举报电话:12358         采价日:2019年3月15日

商品
名称
规格等级 单位 家多福超市 农贸市场  良品超市 九龙超市 佳嘉惠超市 华联超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.38 2.20 2.18 2.18 2.29 2.48
2 富强粉 特一  元/斤 2.39 2.40 2.38 2.98 / 2.38
3 调和油 一级桶装 元/5升 59.80 55.00 59.80 59.90 59.80 /
4 猪肉 瘦肉 元/斤 12.59 13.00 11.00 12.00 12.50 11.98
5 猪肉 肋条肉 元/斤 9.50 11.00 8.50 10.00 9.50 9.98
6 猪肉 前戈肉 元/斤 9.50 11.00 8.50 10.00 9.50 9.58
7 牛肉 新鲜去骨 元/斤 45.00 45.00 43.00 45.00 43.00 45.00
8 羊肉 新鲜带骨 元/斤 43.00 38.00 / 35.00 / /
9 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 4.85 4.50 4.85 4.18 4.28 4.38
10 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 / 5.50 6.28 5.98 5.48 5.98
11 鸡肉 白条鸡 元/斤 16.90 20.00 / 16.50 / 15.80
12 草鱼 1500克左右 元/斤 8.99 8.00 / / 8.48 8.98
13 花鲢 1500克左右 元/斤 6.99 7.00 / / / /
14 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.99 4.00 5.00 4.98 5.38 5.98
15 大白菜 新鲜一级 元/斤 1.99 2.00 1.88 1.38 1.08 1.28
16 油菜 新鲜一级 元/斤 2.99 3.00 3.88 2.98 4.98 3.98
17 上海青 新鲜一级 元/斤 3.59 3.00 2.88 3.68 2.98 3.58
18 黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.99 4.00 4.48 4.38 3.98 4.38
19 萝卜 新鲜一级 元/斤 1.39 1.50 1.68 0.98 1.28 1.18
20 茄子 新鲜一级 元/斤 3.99 4.00 4.68 5.38 4.28 4.58
21 西红柿 新鲜一级 元/斤 3.59 4.50 4.68 3.98 4.08 4.38
22 土豆 新鲜一级 元/斤 2.39 2.50 2.98 2.38 2.08 2.58
23 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.39 2.50 2.98 1.98 1.98 1.98
24 青椒 新鲜一级 元/斤 4.99 5.00 5.50 4.38 4.98 4.98
25 尖椒 新鲜一级 元/斤 4.99 5.00 5.50 4.38 5.18 5.98
26 圆白菜 新鲜一级 元/斤 1.99 2.00 2.18 2.68 1.98 1.38
27 花菜 新鲜一级 元/斤 3.99 4.00 3.58 3.98 4.18 3.98
28 空心菜 新鲜一级 元/斤 4.99 / / 5.98 / /
29 蒜苔 新鲜一级 元/斤 / 7.00 6.28 6.98 6.98 5.98
30 韭菜 新鲜一级 元/斤 / 4.00 / 4.68 4.48 4.98
31 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 / 12.00 11.50 12.80 12.00 11.98
32 香蕉 新鲜一级 元/斤 2.99 3.00 2.98 2.98 2.98 2.88
33 80#苹果 新鲜一级 元/斤 4.59 5.00 5.58 4.98 5.88 5.38
34 伊利牛奶   元/箱 66.00 68.00 65.00 65.00 65.00 65.00
32 液化气 元/13公斤 130
33 居民自来水 元/吨 1.4(不含污水处理费)
34 居民用电 元/千瓦时 0.4983(230度以内)0.5483(231—420)0.7983(421以上)
35 汽油 92# 元/升 6.95
36 柴油 0# 元/升 6.6

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: