晒价格—清流县民生价格行情9.20

日期:2019-09-20 16:34 来源:清流县发改局
| | | |
清流县发展和改革局                                         采价日:2019年9月20日
序号 商品名称 规格等级 单位 家多福超市 农贸市场  良品超市 九龙超市 佳嘉惠超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.39 2.20 2.18 2.18 2.29
2 富强粉 特一  元/斤 2.39 2.40 2.38 2.98 3.00
3 调和油 金龙鱼一级 元/5升 59.80 56.00 59.80 59.90 59.80
4 花生油 鲁花一级 元/5升 143.90 145.00 139.00 139.90 139.90
5 猪肉 瘦肉 元/斤 23.00 23.00 23.00 22.00 22.00
6 猪肉 肋条肉 元/斤 22.00 22.00 22.00 20.00 21.00
7 猪肉 前戈肉 元/斤 22.00 22.00 21.00 20.00 21.00
8 牛肉 新鲜去骨 元/斤 50.00 50.00 48.00 50.00 45.00
9 羊肉 新鲜带骨 元/斤 39.00 38.00 / / /
10 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 6.39 6.50 6.98 6.68 6.98
11 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 / 7.50 7.38 6.98 6.58
12 鸡肉 白条鸡 元/斤 22.50 20.00 / / /
13 草鱼 1500克左右 元/斤 8.99 8.00 / / 8.48
14 花鲢 1500克左右 元/斤 7.98 9.00 / / /
15 芹菜 新鲜一级 元/斤 4.99 5.00 4.58 4.98 4.08
16 大白菜 新鲜一级 元/斤 1.99 3.00 1.98 1.68 2.08
17 油菜 新鲜一级 元/斤 3.59 3.50 3.38 2.98 3.58
18 上海青 新鲜一级 元/斤 2.99 3.50 2.98 3.68 3.48
19 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.99 3.00 2.58 1.28 1.98
20 萝卜 新鲜一级 元/斤 1.99 2.00 1.98 1.68 1.18
21 茄子 新鲜一级 元/斤 3.59 3.50 3.38 2.98 3.28
22 西红柿 新鲜一级 元/斤 3.59 4.00 3.98 2.98 3.18
23 土豆 新鲜一级 元/斤 2.59 2.50 2.98 2.68 2.48
24 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.99 2.50 2.58 2.38 2.18
25 青椒 新鲜一级 元/斤 4.99 4.00 4.98 5.98 3.58
26 尖椒 新鲜一级 元/斤 4.99 5.00 4.98 3.98 3.48
27 圆白菜 新鲜一级 元/斤 1.99 2.50 1.98 1.68 1.68
28 花菜 新鲜一级 元/斤 3.59 5.00 3.98 3.68 3.28
29 空心菜 新鲜一级 元/斤 2.59 3.00 2.38 2.68 2.98
30 绿豆芽 新鲜一级 元/斤 2.00 2.50 / 1.98 1.58
31 蒜苔 新鲜一级 元/斤 6.59 7.00 6.80 5.98 7.08
32 韭菜 新鲜一级 元/斤 3.99 4.00 / 3.98 4.48
33 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 12.80 12.00 11.50 15.80 12.80
34 香蕉 新鲜一级 元/斤 3.59 2.50 3.68 3.98 2.78
35 80#苹果 新鲜一级 元/斤 7.99 7.00 5.98 9.98 6.88
36 伊利牛奶   元/箱 65.00 65.00 65.80 62.00 62.80
37 液化气 元/13公斤 130.00
38 居民自来水 元/吨 1.40(不含污水处理费)
39 居民用电 元/千瓦时 0.4983230度以内)0.5483231—4200.7983421以上)
40 汽油 92# 元/升 6.71
41 柴油 0# 元/升 6.37

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: