2022年11月新增领取失业补助金人员公示
日期:2022-11-03 16:14
来源:清流人社局
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 领取失业保险金标准 | 享受期限 | 月数 | 备注 | |
| 1 | 龚崇伟 | 35042419******0036 | 6221840503******333 | 673.00 | 2022年11月 | 2023年4月 | 6 | |
| 2 | 黄美华 | 35058219******1043 | 6230362503******372 | 673.00 | 2022年11月 | 2023年4月 | 6 | |
| 3 | 邱琳琳 | 35042319******7024 | 6221840503******418 | 336.50 | 2022年11月 | 2023年4月 | 6 | |
| 4 | 魏新秀 | 35042319******6520 | 6221840503******247 | 673.00 | 2022年11月 | 2023年4月 | 6 | |
| 5 | 彭丽红 | 35042319******1024 | 6221840503******959 | 673.00 | 2022年11月 | 2023年4月 | 6 | |
| 6 | 杨儒盛 | 35042319******0518 | 6221840503******290 | 336.50 | 2022年11月 | 2022年11月 | 1 | |
| 7 | 张荣 | 35042419******0310 | 6221840503******778 | 673.00 | 2022年11月 | 2023年4月 | 6 | |
| 合计 | 7人 | 4038.00 | ||||||
| 公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793539 | ||||||||
| 清流县人力资源和社会保障局 | ||||||||
| 2022年11月3日 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: