2022年交通运输局8月案件公示
日期:2022-08-26 14:59
来源:清流县交通局
|
|
|
|
2022年交通运输局8月案件公示 | |||||||
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 |
1 | 闽明清交执(2022)立字第64号 | 2022-08-12 | 污染公路 | (黄色)赣D-96625 | 廖文彬 | 1000 | 2022-08-17 |
2 | 闽明清交执(2022)立字第65号 | 2022-07-21 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | (黄色)闽G-67090 | 罗锋 | 3000 | 2022-08-24 |
3 | 闽明清交执(2022)立字第66号 | 2022-08-24 | 污染公路 | (黄色)闽G-A2900 | 永安市众轩物流有限公司 | 1000 | 2022-08-25 |
4 | 闽明清交执(2022)立字第67号 | 2022-07-21 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | (黄色)闽G-A6830 | 清流县津通物流有限责任公司 | 3000 | 2022-08-26 |
扫一扫在手机上查看当前页面