2022年交通运输局9月案件公示

日期:2022-09-12 15:05 来源:清流县交通局
| | | |
 
      2022年交通运输局9月案件公示        
序号 案件编号 违章日期 违法行为 车(船)号 业户名称 处罚金额 结案日期
1 闽明清交执(2022)立字第71号 2022-09-01 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 (黄色)闽F-57311 龙岩市顺意物流有限公司 500 2022-09-06
2 闽明清交执(2022)立字第72号 2022-09-01 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 (黄色)闽F-59383 龙岩市顺意物流有限公司 500 2022-09-06
3 闽明清交执(2022)立字第73号 2022-09-01 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 (黄色)闽F-59383 龙岩市顺意物流有限公司 1500 2022-09-06
4 闽明清交执(2022)立字第74号 2022-09-01 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 (黄色)闽F-57311 龙岩市顺意物流有限公司 1500 2022-09-06
5 闽明清交执(2022)立字第75号 2022-09-05 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 (蓝色)闽G-A6808 黄火河 1000 2022-09-06
6 闽明清交执(2022)立字第76号 2022-09-06 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 (蓝色)闽G-KU851 深圳万顺叫车云信息技术有限公司三明分公司 300 2022-09-06
7 闽明清交执(2022)立字第77号 2022-09-07 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 (黄色)闽G-8626挂 宁化县骄产物流有限公司 10000 2022-09-09

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: