2022年交通运输局9月案件公示
日期:2022-09-30 15:10
来源:清流县交通局
|
|
|
|
2022年交通运输局9月案件公示 | |||||||
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 |
1 | 闽明清交执(2022)立字第82号 | 2022-09-22 | 污染公路 | (黄色)闽G-A1868 | 杨道和 | 500 | 2022-09-27 |
2 | 闽明清交执(2022)立字第83号 | 2022-09-23 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-A2293 | 宁化县德亮物流有限公司 | 500 | 2022-09-27 |
3 | 闽明清交执(2022)立字第84号 | 2022-09-23 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽G-A2293 | 宁化县德亮物流有限公司 | 0 | 2022-09-27 |
4 | 闽明清交执(2022)立字第85号 | 2022-09-26 | 污染公路 | (黄色)闽G-61692 | 廖桂荣 | 1000 | 2022-09-27 |
5 | 闽明清交执(2022)立字第86号 | 2022-09-26 | 未按照规定随车携带危险货物运单、安全卡的 | (蓝色)闽G-U6588 | 宁化县安顺危险货物运输有限公司 | 1400 | 2022-09-28 |
6 | 闽明清交执(2022)立字第87号 | 2022-09-26 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | (黄色)闽G-A0076 | 三明市巨平商贸有限公司 | 2000 | 2022-09-28 |
7 | 闽明清交执(2022)立字第88号 | 2022-09-27 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽G-A1368 | 刘先周 | 5000 | 2022-09-28 |
8 | 闽明清交执(2022)立字第89号 | 2022-09-01 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | (黄色)闽G-56567 | 沈正煌 | 1000 | 2022-09-28 |
9 | 闽明清交执(2022)立字第90号 | 2022-09-27 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-A6793 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 500 | 2022-09-28 |
10 | 闽明清交执(2022)立字第91号 | 2022-09-27 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽G-A6793 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 0 | 2022-09-28 |
11 | 闽明清交执(2022)立字第92号 | 2022-09-27 | 未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营的 | (黄色)闽F-A6073 | 连城县润达混凝土有限公司 | 30000 | 2022-09-28 |
12 | 闽明清交执(2022)立字第93号 | 2022-09-27 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | (黄色)闽G-60265 | 清流县鑫港混凝土有限责任公司 | 2000 | 2022-09-28 |
扫一扫在手机上查看当前页面