2022年交通运输局10月案件公示
日期:2022-10-17 15:17
来源:清流县交通局
|
|
|
|
2022年交通运输局10月案件公示 | |||||||
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 |
1 | 闽明清交执(2022)立字第97号 | 2022-10-08 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | (黄色)闽E-96877 | 南靖县智达汽车贸易有限公司 | 1000 | 2022-10-10 |
2 | 闽明清交执(2022)立字第98号 | 2022-10-08 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽E-96877 | 南靖县智达汽车贸易有限公司 | 0 | 2022-10-11 |
3 | 闽明清交执(2022)立字第99号 | 2022-10-09 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽F-B2625 | 龙岩市中杰物流有限公司 | 1000 | 2022-10-11 |
4 | 闽明清交执(2022)立字第100号 | 2022-10-08 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)赣C-3H925 | 李游健 | 500 | 2022-10-11 |
5 | 闽明清交执(2022)立字第101号 | 2022-10-08 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)赣C-3H925 | 高安市颖华汽车运输有限公司 | 0 | 2022-10-11 |
6 | 闽明清交执(2022)立字第102号 | 2022-10-11 | 污染公路 | (黄色)闽G-71011 | 魏炳财 | 1000 | 2022-10-13 |
扫一扫在手机上查看当前页面