2022年交通运输局10月案件公示
日期:2022-10-24 15:18
来源:清流县交通局
|
|
|
|
2022年交通运输局10月案件公示 | |||||||
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 |
1 | 闽明清交执(2022)立字第103号 | 2022-10-15 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-A3310 | 清流县永洪祥物流有限公司 | 1000 | 2022-10-18 |
2 | 闽明清交执(2022)立字第104号 | 2022-10-15 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-A0982 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 1000 | 2022-10-18 |
3 | 闽明清交执(2022)立字第105号 | 2022-10-15 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽G-A0982 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 0 | 2022-10-18 |
4 | 闽明清交执(2022)立字第106号 | 2022-10-17 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | (黄色)闽G-A1128 | 魏友发 | 1500 | 2022-10-20 |
5 | 闽明清交执(2022)立字第107号 | 2022-10-18 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-A8801 | 赵招清 | 500 | 2022-10-20 |
6 | 闽明清交执(2022)立字第108号 | 2022-10-18 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | (黄色)闽G-A2517 | 将乐鸿兴物流有限公司 | 1500 | 2022-10-20 |
7 | 闽明清交执(2022)立字第109号 | 2022-10-20 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽F-59989 | 龙岩市永定区龙发物流有限公司 | 2000 | 2022-10-21 |
8 | 闽明清交执(2022)立字第110号 | 2022-10-20 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽F-59989 | 龙岩市永定区龙发物流有限公司 | 0 | 2022-10-21 |
扫一扫在手机上查看当前页面