2022年交通运输局10月案件公示
日期:2022-10-31 15:21
来源:清流县交通局
|
|
|
|
2022年交通运输局10月案件公示 | |||||||
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 |
1 | 闽明清交执(2022)立字第111号 | 2022-10-20 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | (黄色)闽J-33333 | 宁德市泰丰贸易有限公司 | 1500 | 2022-10-27 |
2 | 闽明清交执(2022)立字第112号 | 2022-10-21 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-A2839 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 500 | 2022-10-27 |
3 | 闽明清交执(2022)立字第113号 | 2022-10-26 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽E-76895 | 漳州市达伟物流有限公司 | 0 | 2022-10-27 |
4 | 闽明清交执(2022)立字第114号 | 2022-10-27 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)赣D-65947 | 傅剑斌 | 1000 | 2022-10-28 |
5 | 闽明清交执(2022)立字第115号 | 2022-10-27 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)赣C-5196W | 高安市博发物流有限公司 | 0 | 2022-10-28 |
6 | 闽明清交执(2022)立字第116号 | 2022-10-28 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | (黄色)闽F-A3967 | 龙岩市至信物流有限公司 | 1000 | 2022-10-28 |
7 | 闽明清交执(2022)立字第117号 | 2022-10-27 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | (黄色)闽F-66918 | 连城县亨达物流有限公司 | 2000 | 2022-10-28 |
扫一扫在手机上查看当前页面