2022年交通运输局11月案件公示
日期:2022-11-28 15:28
来源:清流县交通局
|
|
|
|
2022年交通运输局11月案件公示 | |||||||
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 |
1 | 闽明清交执(2022)立字第134号 | 2022-11-14 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-A1515 | 吴登谋 | 500 | 2022-11-21 |
2 | 闽明清交执(2022)立字第135号 | 2022-11-14 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽G-A1515 | 吴登谋 | 0 | 2022-11-21 |
3 | 闽明清交执(2022)立字第136号 | 2022-11-21 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-B0955 | 清流县永洪祥物流有限公司 | 500 | 2022-11-23 |
4 | 闽明清交执(2022)立字第137号 | 2022-11-14 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (黄色)闽G-A1368 | 刘先周 | 1000 | 2022-11-23 |
5 | 闽明清交执(2022)立字第138号 | 2022-11-23 | 污染公路 | (黄色)冀F-X3091 | 谢英峰 | 500 | 2022-11-25 |
6 | 闽明清交执(2022)立字第139号 | 2022-11-21 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | (黄色)闽G-A1268 | 郑洛文 | 0 | 2022-11-25 |
7 | 闽明清交执(2022)立字第140号 | 2022-11-23 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | (蓝色)闽C-3JP08 | 巫金华 | 1000 | 2022-11-25 |
扫一扫在手机上查看当前页面