2023年清流县第一期新增岗位补贴公示
| 根据福建省劳动就业服务局《关于印发〈福建省新增岗位补贴业务经办规程〉的通知》(闽就服〔2023〕2号)和三明市人力资源和社会保障局 三明市财政局《关于实施2023年春节期间稳工稳产促就业九条措施的通知》(明人社〔2023〕10号)文件要求,2023年受理新增岗位补贴23人3.15万元,经审核,符合文件规定的条件,现予以公示: | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 参保单位 | 补贴金额 |
| 1 | 吴广平 | 3504232002******1X | 清流县金星园建设发展有限公司 | 1500 |
| 2 | 李梓徵 | 4306212004******76 | 清流县金星园建设发展有限公司 | 1500 |
| 3 | 肖锋 | 3607302003******37 | 福建龙盛鑫机电工程有限公司 | 1500 |
| 4 | 伍红梅 | 3504232000******24 | 清流县广源财务管理有限公司 | 1500 |
| 6 | 池良俤 | 3501271977******17 | 福建巧匠建筑工程有限公司 | 1500 |
| 7 | 邓月秀 | 3504231996******41 | 福建朗洁物业管理有限公司清流分公司 | 1500 |
| 8 | 林贤干 | 3522241975******58 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 1500 |
| 9 | 黄书树 | 3501241982******11 | 福建巧匠建筑工程有限公司 | 1500 |
| 10 | 徐本荣 | 3522241966******76 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 1500 |
| 11 | 陈倩 | 3507021993******26 | 清流永大保温防腐工程有限公司 | 1500 |
| 12 | 廖丽红 | 3504231982******26 | 福建龙盛鑫机电工程有限公司 | 1500 |
| 13 | 赵伟强 | 3504231997******15 | 福建龙盛鑫机电工程有限公司 | 1500 |
| 14 | 张长明 | 3508251986******19 | 清流县尚海汽车维修中心 | 1500 |
| 15 | 阳施荧 | 3505252001******22 | 福建三明海中环保科技有限责任公司 | 1500 |
| 16 | 赵彤 | 3504231996******26 | 清流县恒信贸易有限责任公司 | 1500 |
| 17 | 江恒祥 | 3504231985******16 | 福建德兴源化工有限公司 | 1500 |
| 18 | 魏泰琛 | 3504232003******12 | 福建德兴源化工有限公司 | 1500 |
| 19 | 叶军峰 | 3504231988******33 | 清流致远研成信息科技有限公司 | 1500 |
| 21 | 张清招 | 3504231979******20 | 福建朗洁物业管理有限公司清流分公司 | 1500 |
| 22 | 罗海莲 | 3504231989******25 | 福建朗洁物业管理有限公司清流分公司 | 1500 |
| 23 | 王菊清 | 3504231977******27 | 福建德兴源化工有限公司 | 1500 |
| 合计 | 31500 | |||
| 公示时间即日起5个工作日,如有意见可向中心反映,联系电话:0598-8793521 | ||||
|
清流县人力资源公共服务中心 2023年7月10日 |
||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: