2023年交通运输局3月案件公示
日期:2023-03-14 10:49
来源:清流县交通局
|
|
|
|
2023年交通运输局3月案件公示
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第15号 | 2023-03-07 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 郑春样 | (黄色)闽G-69258 | 曾忠明 | 4000 | 2023-03-10 | 业户 |
2 | 闽明清交执(2023)立字第16号 | 2023-03-07 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 曾忠明 | (黄色)闽G-63510 | 宁化县永鑫物流有限公司 | 4000 | 2023-03-10 | 业户 |
3 | 闽明清交执(2023)立字第17号 | 2023-02-13 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 官启新 | (黄色)闽G-B0883 | 官启新 | 2896 | 2023-03-10 | 从业人员 |
4 | 闽明清交执(2023)立字第18号 | 2023-03-09 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 刘运伙 | (蓝色)闽G-ZV638 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司三明分公司 | 300 | 2023-03-10 | 从业人员 |
5 | 闽明清交执(2023)立字第19号 | 2023-02-22 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 谢成四 | (黄色)闽G-B5058 | 谢成四 | 4523 | 2023-03-13 | 从业人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面