2023年交通运输局5月案件公示

日期:2023-05-29 11:04 来源:清流县交通局
| | | |
2023年交通运输局5月案件公示
序号 案件编号 违章日期 违法行为 现场人员 车(船)号 业户名称 处罚金额 结案日期 违章主体
1 闽明清交执(2023)立字第48号 2023-05-19 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 赖荣恩 (黄色)闽F-56880 龙岩市永定区顺丰联合运输有限公司 300 2023-05-23 从业人员
2 闽明清交执(2023)立字第49号 2023-05-15 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 罗炳辉 (黄色)闽E-76895 漳州市达伟物流有限公司 1000 2023-05-25 从业人员
3 闽明清交执(2023)立字第50号 2023-05-23 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 罗炳辉 (黄色)闽E-76895 漳州市达伟物流有限公司 4000 2023-05-25 业户
4 闽明清交执(2023)立字第51号 2023-05-23 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 张华平 (黄色)闽G-B0301 三明市建春物流有限公司 3000 2023-05-25 业户
5 闽明清交执(2023)立字第52号 2023-05-23 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 施永敏 (黄色)闽G-A1703 三明市建春物流有限公司 3000 2023-05-25 业户
6 闽明清交执(2023)立字第53号 2023-04-14 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 陈金华 (黄色)闽G-7159挂 三明市建春物流有限公司 8400 2023-05-25 业户
7 闽明清交执(2023)立字第54号 2023-05-23 货运经营者不按规定携带车辆营运证 黄千旺 (黄色)闽G-B2026 黄千旺 0 2023-05-25 从业人员
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: