2023年交通运输局7月案件公示
日期:2023-07-07 11:07
来源:清流县交通局
|
|
|
|
2023年交通运输局7月案件公示
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第58号 | 2023-06-16 | 货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 赵佛华 | (黄色)闽E-96877 | 南靖县智达汽车贸易有限公司 | 0 | 2023-06-29 | 业户 |
2 | 闽明清交执(2023)立字第59号 | 2023-06-19 | 货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 鹿顺利 | (黄色)闽G-B1155 | 清流县鑫港混凝土有限责任公司 | 0 | 2023-06-29 | 业户 |
3 | 闽明清交执(2023)立字第60号 | 2023-06-15 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 张道发 | (黄色)闽G-A0108 | 明溪德运运输经营部 | 27500 | 2023-06-29 | 业户 |
4 | 闽明清交执(2023)立字第61号 | 2023-05-24 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 张有山 | (黄色)闽A-U0158 | 福州六顺物流有限公司 | 4000 | 2023-06-29 | 业户 |
5 | 闽明清交执(2023)立字第62号 | 2023-02-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 官福根 | (蓝色)闽G-XH872 | 2975 | 2023-07-03 | 从业人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面