2023年清流县交通运输局8月案件公示

日期:2023-08-11 15:30 来源:清流县交通局
| | | |
2023年清流县交通运输局8月案件公示
序号 案件编号 违章日期 违法行为 现场人员 车(船)号 业户名称 处罚金额 结案日期 违章主体
1 闽明清交执(2023)立字第70号 2023-08-03 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 林新根 (黄色)闽G-B0668 林新根 1800 2023-08-09 业户
2 闽明清交执(2023)立字第71号 2023-08-04 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 黄龙清 (黄色)闽G-56552 邓肃兰 1800 2023-08-10 业户
3 闽明清交执(2023)立字第72号 2023-08-07 货运经营者不按规定携带车辆营运证 王根财 (黄色)赣H-87509   0 2023-08-08 个体户
4 闽明清交执(2023)立字第73号 2023-08-04 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 黄富根 (黄色)闽G-B0062 清流县鑫晟隆贸易有限公司 2400 2023-08-09 业户
5 闽明清交执(2023)立字第74号 2023-05-24 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 马永林 (黄色)赣F-55396   21000 2023-08-10 从业人员
6 闽明清交执(2023)立字第75号 2023-08-06 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 杨道春 (蓝色)闽G-V9763 杨道春 1350 2023-08-10 从业人员
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: