清流县交通运输局9月案件公示
日期:2023-09-06 15:20
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第79号 | 2023-08-21 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 李延轻 | (黄色)豫D-J6687 | 300 | 2023-08-23 | 从业人员 | |
2 | 闽明清交执(2023)立字第80号 | 2023-08-21 | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 王金铭 | (黄色)闽G-A1658 | 王金铭 | 1000 | 2023-08-23 | 从业人员 |
3 | 闽明清交执(2023)立字第81号 | 2023-08-20 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 范伟华 | (黄色)赣C-BM093 | 高安市信诺汽运有限公司 | 3000 | 2023-08-23 | 业户 |
4 | 闽明清交执(2023)立字第82号 | 2023-08-20 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 范伟华 | (黄色)赣C-BM093 | 高安市信诺汽运有限公司 | 0 | 2023-08-23 | 业户 |
5 | 闽明清交执(2023)立字第83号 | 2023-08-18 | 货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 张应环 | (黄色)闽F-A0357 | 龙岩市顺意物流有限公司 | 0 | 2023-08-23 | 从业人员 |
6 | 闽明清交执(2023)立字第84号 | 2023-08-18 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 张应环 | (黄色)闽F-A0357 | 龙岩市顺意物流有限公司 | 500 | 2023-08-23 | 从业人员 |
7 | 闽明清交执(2023)立字第85号 | 2023-08-21 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 吴金文 | (黄色)闽G-69292 | 吴金文 | 3750 | 2023-09-04 | 车主 |
8 | 闽明清交执(2023)立字第86号 | 2023-08-27 | 造成公路损坏未报告 | 张永财 | (黄色)闽G-A6527 | 三明市福源通物流有限公司 | 200 | 2023-09-04 | 业户 |
9 | 闽明清交执(2023)立字第87号 | 2023-08-25 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 黄富根 | (黄色)闽G-B0062 | 清流县鑫晟隆贸易有限公司 | 2325 | 2023-09-04 | 业户 |
10 | 闽明清交执(2023)立字第88号 | 2023-08-31 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 刘河永 | (黄色)豫L-K9017 | 2000 | 2023-09-04 | 从业人员 | |
11 | 闽明清交执(2023)立字第89号 | 2023-09-01 | 污染公路 | 周星 | (黄色)赣F-B9760 | 500 | 2023-09-04 | 从业人员 | |
12 | 闽明清交执(2023)立字第90号 | 2023-09-04 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 黄国炳 | (黄色)闽G-A5379 | 荚厚奎 | 300 | 2023-09-04 | 从业人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面