清流县交通运输局9月案件公示
日期:2023-09-11 11:54
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第91号 | 2023-09-03 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 孔德泳 | (黄色)赣B-37668 | 1350 | 2023/9/8 | 从业人员 | |
2 | 闽明清交执(2023)立字第92号 | 2023-06-04 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 詹传栋 | (黄色)闽G-B1280 | 三明市闽龙物流有限公司 | 4375 | 2023/9/8 | 从业人员 |
3 | 闽明清交执(2023)立字第93号 | 2023-08-15 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 陈晓锋 | (黄色)赣B-Q8882 | 1950 | 2023/9/8 | 从业人员 | |
4 | 闽明清交执(2023)立字第94号 | 2023-09-04 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 陈阳聪 | (黄色)赣B-P1165 | 4050 | 2023/9/8 | 从业人员 | |
5 | 闽明清交执(2023)立字第95号 | 2023-08-14 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 张文河 | (黄色)闽G-B3785 | 明溪县老张运输服务部 | 1650 | 2023/9/8 | 从业人员 |
6 | 闽明清交执(2023)立字第96号 | 2023-09-05 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 范清森 | (黄色)闽G-A1266 | 三明福昌物流有限公司 | 2250 | 2023/9/8 | 从业人员 |
7 | 闽明清交执(2023)立字第97号 | 2023-08-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 余荣辉 | (蓝色)闽G-S1678 | 余荣辉 | 1350 | 2023/9/8 | 从业人员 |
8 | 闽明清交执(2023)立字第98号 | 2023-08-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 余荣辉 | (黄色)闽G-B5903 | 余荣辉 | 2400 | 2023/9/8 | 从业人员 |
9 | 闽明清交执(2023)立字第99号 | 2023-09-03 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 阴龙根 | (黄色)闽G-A9151 | 阴龙根 | 2250 | 2023/9/8 | 从业人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面