清流县交通运输局9月案件公示
日期:2023-09-15 11:45
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第100号 | 2023-09-08 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 邱斌良 | (黄色)闽G-A0982 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 500 | 2023/9/12 | 从业人员 |
2 | 闽明清交执(2023)立字第101号 | 2023-09-08 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 罗永新 | (黄色)闽G-A0723 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 500 | 2023/9/12 | 从业人员 |
3 | 闽明清交执(2023)立字第102号 | 2023-08-29 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 丘水旺生 | (黄色)闽F-B6967 | 龙岩市翔运通物流有限公司 | 2975 | 2023/9/12 | 从业人员 |
4 | 闽明清交执(2023)立字第103号 | 2023-09-04 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 付小春 | (黄色)闽F-B3199 | 龙岩市永定区顺发汽车运输有限公司 | 2250 | 2023/9/12 | 从业人员 |
5 | 闽明清交执(2023)立字第104号 | 2023-08-10 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 黄国强 | (蓝色)闽G-LE326 | 1350 | 2023/9/14 | 从业人员 | |
6 | 闽明清交执(2023)立字第105号 | 2023-09-05 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 黄国强 | (蓝色)闽G-LE326 | 陈建荣 | 1500 | 2023/9/14 | 从业人员 |
7 | 闽明清交执(2023)立字第106号 | 2023-08-11 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 周国文 | (蓝色)闽G-NY238 | 罗稀文 | 1350 | 2023/9/15 | 从业人员 |
8 | 闽明清交执(2023)立字第107号 | 2023-09-13 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 周国文 | (蓝色)闽G-NY238 | 罗稀文 | 2000 | 2023/9/15 | 业户 |
9 | 闽明清交执(2023)立字第108号 | 2023-09-12 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 王早生 | (黄色)闽G-61099 | 清流县宏顺祥物流有限公司 | 0 | 2023/9/15 | 业户 |
10 | 闽明清交执(2023)立字第109号 | 2023-09-12 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 范强 | (黄色)闽G-38692 | 吴宜东 | 2850 | 2023/9/15 | 从业人员 |
11 | 闽明清交执(2023)立字第110号 | 2023-09-11 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 陈海林 | (黄色)赣B-37493 | 1350 | 2023/9/15 | 从业人员 | |
12 | 闽明清交执(2023)立字第111号 | 2023-08-20 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 陈海林 | (黄色)赣B-37493 | 1500 | 2023/9/15 | 从业人员 | |
13 | 闽明清交执(2023)立字第112号 | 2023-08-28 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 陈海林 | (黄色)赣B-37493 | 1350 | 2023/9/15 | 从业人员 | |
14 | 闽明清交执(2023)立字第113号 | 2023-08-29 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 陈海林 | (黄色)赣B-37493 | 1500 | 2023/9/15 | 从业人员 | |
15 | 闽明清交执(2023)立字第114号 | 2023-09-06 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 陈海林 | (黄色)赣B-37493 | 1500 | 2023/9/15 | 从业人员 | |
16 | 闽明清交执(2023)立字第115号 | 2023-08-28 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 黄卫华 | (黄色)闽G-A2695 | 清流县宏顺祥物流有限公司 | 3750 | 2023/9/15 | 业户 |
扫一扫在手机上查看当前页面