清流县交通运输局2023年9月案件公示
日期:2023-09-28 16:52
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第116号 | 2023-09-14 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 陈汉宁 | (黄色)闽G-A1810 | 赖火亮 | 1000 | 2023-09-18 | 从业人员 |
2 | 闽明清交执(2023)立字第117号 | 2023-08-05 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 伍臣辉 | (黄色)闽G-70926 | 伍臣辉 | 2550 | 2023-09-18 | 从业人员 |
3 | 闽明清交执(2023)立字第118号 | 2023-09-14 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 郑昌和 | (黄色)闽G-A1923 | 杨泽清 | 2000 | 2023-09-18 | 业户 |
4 | 闽明清交执(2023)立字第119号 | 2023-09-18 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 谌登情 | (黄色)闽G-B2981 | 三明市奕淇物流有限公司 | 2000 | 2023-09-20 | 业户 |
5 | 闽明清交执(2023)立字第120号 | 2023-08-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 汤宗柳 | (黄色)闽G-51757 | 尤溪县顺源物流有限公司 | 2700 | 2023-09-26 | 从业人员 |
6 | 闽明清交执(2023)立字第121号 | 2023-09-12 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 汤宗柳 | (黄色)闽G-51757 | 尤溪县顺源物流有限公司 | 2400 | 2023-09-26 | 从业人员 |
7 | 闽明清交执(2023)立字第122号 | 2023-09-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 汤宗柳 | (黄色)闽G-51757 | 尤溪县顺源物流有限公司 | 2550 | 2023-09-26 | 从业人员 |
8 | 闽明清交执(2023)立字第123号 | 2023-09-11 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 汤宗柳 | (黄色)闽G-51757 | 尤溪县顺源物流有限公司 | 2400 | 2023-09-26 | 从业人员 |
9 | 闽明清交执(2023)立字第124号 | 2023-09-20 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 汤宗柳 | (黄色)闽G-51757 | 尤溪县顺源物流有限公司 | 2000 | 2023-09-26 | 业户 |
10 | 闽明清交执(2023)立字第125号 | 2023-09-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 范啟福 | (黄色)闽G-51338 | 福建大田县汉德物流有限公司 | 2400 | 2023-09-26 | 从业人员 |
11 | 闽明清交执(2023)立字第126号 | 2023-09-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 黄龙清 | (黄色)闽G-56552 | 邓肃兰 | 1350 | 2023-09-27 | 车主 |
12 | 闽明清交执(2023)立字第127号 | 2023-09-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 马水长 | (黄色)赣L-35530 | 1350 | 2023-09-27 | 从业人员 | |
13 | 闽明清交执(2023)立字第128号 | 2023-05-12 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 蔡钟兴 | (黄色)闽F-B2877 | 龙岩市至信物流有限公司 | 9975 | 2023-09-27 | 业户 |
14 | 闽明清交执(2023)立字第129号 | 2023-09-16 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 吴俊锦 | (黄色)闽G-B0338 | 福建明海鑫企业股份有限公司 | 3750 | 2023-09-27 | 业户 |
15 | 闽明清交执(2023)立字第130号 | 2023-09-25 | 造成公路损坏未报告 | 戴锦福 | (黄色)闽G-27275 | 清流县鑫港混凝土有限责任公司 | 500 | 2023-09-27 | 业户 |
16 | 闽明清交执(2023)立字第131号 | 2023-08-14 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 陈其友 | (黄色)闽G-A3971 | 三明市建春物流有限公司 | 3750 | 2023-09-27 | 从业人员 |
17 | 闽明清交执(2023)立字第132号 | 2023-06-10 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 李华林 | (黄色)闽G-A6911 | 三明市建春物流有限公司 | 7000 | 2023-09-27 | 从业人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面