清流县交通运输局2023年10月案件公示
日期:2023-10-13 15:31
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
12 | 闽明清交执(2023)立字第133号 | 2023-10-06 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 欧阳建林 | (黄色)闽G-A2839 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 0 | 2023-10-08 | 业户 |
11 | 闽明清交执(2023)立字第134号 | 2023-10-06 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 欧阳建林 | (黄色)闽G-A2839 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 2000 | 2023-10-08 | 业户 |
10 | 闽明清交执(2023)立字第135号 | 2023-10-06 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 钟龙海 | (黄色)闽G-A6793 | 宁化县诚讯物流有限公司 | 300 | 2023-10-08 | 从业人员 |
9 | 闽明清交执(2023)立字第136号 | 2023-10-08 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 陈振任 | (黄色)闽G-A1268 | 清流县雄心物流有限公司 | 500 | 2023-10-09 | 从业人员 |
8 | 闽明清交执(2023)立字第137号 | 2023-09-27 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 黄富根 | (黄色)闽G-B0062 | 清流县鑫晟隆贸易有限公司 | 2250 | 2023-10-12 | 业户 |
7 | 闽明清交执(2023)立字第138号 | 2023-10-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 李茂长 | (黄色)闽G-52562 | 李维铭 | 1000 | 2023-10-12 | 从业人员 |
6 | 闽明清交执(2023)立字第139号 | 2023-09-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 阳贤文 | (黄色)闽G-B5509 | 余木秀 | 2400 | 2023-10-12 | 从业人员 |
5 | 闽明清交执(2023)立字第140号 | 2023-08-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 黄清飘 | (黄色)闽G-56009 | 黄清飘 | 2400 | 2023-10-12 | 从业人员 |
4 | 闽明清交执(2023)立字第141号 | 2023-08-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 谢成四 | (黄色)闽G-B5058 | 谢成四 | 2550 | 2023-10-13 | 从业人员 |
3 | 闽明清交执(2023)立字第142号 | 2023-09-21 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 谢成四 | (黄色)闽G-B5058 | 谢成四 | 2250 | 2023-10-13 | 从业人员 |
2 | 闽明清交执(2023)立字第143号 | 2023-08-06 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 刘长生 | (黄色)闽H-29368 | 刘长生 | 2250 | 2023-10-13 | 从业人员 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第144号 | 2023-09-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 谢清河 | (黄色)闽G-B1356 | 谢清河 | 2250 | 2023-10-13 | 从业人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面