清流县交通运输局11月案件公示
日期:2023-11-10 17:23
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第145号 | 2023-10-13 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 陈忠贤 | (黄色)闽G-71613 | 永安市晟丰物流有限公司 | 300 | 2023-10-18 | 从业人员 |
2 | 闽明清交执(2023)立字第146号 | 2023-10-13 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 邓长斌 | (黄色)闽G-A6186 | 三明市荟友物资贸易有限公司 | 300 | 2023-10-18 | 从业人员 |
3 | 闽明清交执(2023)立字第147号 | 2023-10-13 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 翁炳标 | (黄色)闽G-63811 | 清流县永洪祥物流有限公司 | 500 | 2023-10-18 | 从业人员 |
4 | 闽明清交执(2023)立字第148号 | 2023-10-13 | 未经设区市人民政府交通运输主管部门培训合格的而从事客、货运输的驾驶员 | 黄雄发 | (黄色)闽G-B0955 | 清流县永洪祥物流有限公司 | 200 | 2023-10-18 | 从业人员 |
5 | 闽明清交执(2023)立字第149号 | 2023-10-07 | 造成公路损坏未报告 | 唐友华 | (蓝色)闽G-WH297 | 三明市群峰冷链物流有限公司 | 800 | 2023-10-18 | 业户 |
6 | 闽明清交执(2023)立字第150号 | 2023-10-16 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 林荣华 | (黄色)闽G-69310 | 宁化县顺通运输有限公司 | 300 | 2023-10-18 | 从业人员 |
7 | 闽明清交执(2023)立字第151号 | 2023-10-17 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 华燕鑫 | (黄色)闽F-A1035 | 福建龙岩畅联物流有限公司 | 300 | 2023-10-18 | 从业人员 |
8 | 闽明清交执(2023)立字第152号 | 2023-10-18 | 未取得相应从业资格证件或使用失效、伪造、变造的从业资格证,驾驶道路货运车辆 | 李游健 | (黄色)赣C-3D019 | 200 | 2023-10-31 | 从业人员 | |
9 | 闽明清交执(2023)立字第153号 | 2023-10-01 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 黄勇刚 | (蓝色)闽G-JM873 | 1350 | 2023-10-30 | 从业人员 | |
10 | 闽明清交执(2023)立字第154号 | 2023-10-24 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 蔡先旺 | (蓝色)赣F-2019Q | 300 | 2023-10-31 | 从业人员 | |
11 | 闽明清交执(2023)立字第155号 | 2023-09-15 | 施工单位未按照交通建设工程设计文件、技术标准以及其他有关规定进行施工,或者擅自修改工程设计的 | 福建津远建设工程有限公司 | 11000 | 2023-11-02 | 业户 | ||
12 | 闽明清交执(2023)立字第156号 | 2023-08-08 | 对单位违法行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员承担的责任 | 兰佳欣 | 750 | 2023-11-02 | 从业人员 | ||
13 | 闽明清交执(2023)立字第157号 | 2023-09-15 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 张春生 | (黄色)闽A-V3395 | 福州富丽达物流有限公司 | 3600 | 2023-10-31 | 业户 |
14 | 闽明清交执(2023)立字第158号 | 2023-09-27 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 温良发 | (黄色)闽G-B1612 | 温良发 | 2400 | 2023/11/10 | 从业人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面