清流县2023年第四期就业见习补贴发放名单公示

日期:2023-12-06 16:40 来源:清流人社局
| | | |

  根据就业见习文件要求,现将本期申请就业见习补贴人员情况公示如下:

序号 姓名 身份证号码 就业见习单位 毕业院校 申请见习补助时间 见习时长(月) 补贴标准(元/月) 补贴金额(元) 备注
1 温连彬 350************014 清流县残疾人联合会 福建江夏学院 2023.9.1-2023.11.30 3 1660 4980  
2 陈绮玲 350************522 清流县残疾人联合会 三明学院 2023.9.1-2023.11.30 3 1660 4980  
3 倪佳慧 350************02X 清流县城乡居民社会养老保险中心 赣州师范高等专科学校 2023.8.4-2023.12.3 4 1660 6640  
4 赖诗诗 350************521 清流县畜牧兽医水产中心 宜春学院 2023.8.25-2023.11.24 3 1660 4980  
5 上官凯楠 350************01X 清流县档案馆 福建警察学院 2023.8.28-2023.11.27 3 1660 4980  
6 陈艺 350************020 清流县第一中学 闽南师范大学 2023.9.1-2023.11.30 3 1660 4980  
7 廖娟 350************026 清流县第一中学 福建师范大学 2023.9.11-2023.11.11 2 1660 3320  
8 刘旭 350************01X 清流县妇女儿童活动中心 福建农业职业技术学院 2023.8.4-2023.11.3 3 1660 4980  
9 罗心怡 350************525 清流县妇女儿童活动中心 集美大学诚毅学院 2023.8.4-2023.11.3 3 1660 4980  
10 陈欣 350************524 清流县交通运输局 三明医学科技职业学院 2023.9.12-2023.11.12 2 1660 3320  
11 李鑫 350************017 清流县科学技术协会 福建师范大学协和学院 2023.8.4-2023.11.3 3 1660 4980  
12 曾文艳 350************02X 清流县科学技术协会 福州英华职业学院 2023.8.4-2023.12.3 4 1660 6640  
13 赖彩燕 350************020 清流县离退休老干部活动中心 福建江夏学院 2023.8.4-2023.12.3 4 1660 6640  
14 赖俊豪 350************512 清流县离退休老干部活动中心 福州理工学院 2023.8.4-2023.12.3 4 1660 6640  
15 赖涟云 350************027 清流县青少年宫 福建工程学院 2023.8.29-2023.11.28 3 1660 4980  
16 李诗珏 350************025 清流县青少年宫 福建江夏学院 2023.8.29-2023.11.28 3 1660 4980  
17 徐蕾 350************526 清流县青少年宫 福建农业职业技术学院 2023.9.14-2023.11.13 2 1660 3320  
18 陈曾翔 350************014 清流县青少年宫 山东财经大学 2023.9.14-2023.11.14 2 1660 3320  
19 荚鉴清 350************510 清流县青少年宫 赣州师范高等专科学校 2023.9.11-2023.11.11 2 1660 3320  
20 邹华荣 350************041 清流县人力资源公共服务中心 三明学院 2023.8.8-2023.11.7 3 1660 4980  
21 罗丹 350************048 清流县人民政府行政服务中心管理委员会 福州外语外贸学院 2023.8.4-2023.12.3 4 1660 6640  
22 吴雯冰 350************043 清流县人民政府行政服务中心管理委员会 阳光学院 2023.8.4-2023.12.3 4 1660 6640  
23 魏晓莉 350************529 清流县人民政府行政服务中心管理委员会 湖南理工学院 2023.9.1-2023.11.30 3 1660 4980  
24 曹康龙 350************018 清流县人民政府行政服务中心管委会 三明学院 2023.9.12-2023.11.11 2 1660 3320  
25 邓旭芳 350************020 清流县实验小学 三明医学科技职业学院 2023.9.1-2023.11.30 3 1660 4980  
26 邱淑莹 350************048 清流县实验小学 闽江师范高等专科学校 2023.9.13-2023.11.13 2 1660 3320  
27 胡晓清 350************02X 清流县投资审计中心 泉州职业技术大学 2023.8.25-2023.11.24 3 1660 4980  
28 池蕴琦 350************020 清流县投资审计中心 闽江师范高等专科学校 2023.9.11-2023.11.10 2 1660 3320  
29 黄玉鑫 350************516  清流县图书馆 福州大学至诚学院 2023.9.26-2023.11.25 2 1660 3320  
30 邹佩霖 350************036 清流县图书馆 漳州科技职业学院 2023.8.4-2023.12.3 4 1660 6640  
31 陈诗璇 350************024 清流县图书馆 北华航天工业学院 2023.8.9-2023.11.8 3 1660 4980  
32 黄晨昕 350************064 清流县图书馆 福州大学 2023.8.25-2023.11.24 3 1660 4980  
33 林子轩 350************01X 清流县物资总公司 江西医学高等专科学校 2023.9.16-2023.11.15 2 1660 3320  
34 巫培涔 350************04X 清流县宣传文化中心 福州外语外贸学院 2023.10.25-2023.11.24 1 1660 1660  
35 陈文新 350************017 清流县宣传文化中心 福建农林大学东方学院 2023.9.11-2023.11.10 2 1660 3320  
36 林思琦 350************014 清流县应急管理局 泉州医学高等专科学院 2023.9.4-2023.12.4 3 1660 4980  
37 赖其龙 350************014 清流县应急管理局 莆田学院 2023.9.4-2023.12.4 3 1660 4980  
38 江晓薇 350************520 清流县长校镇人民政府 龙岩学院 2023.9.11-2023.11.10 2 1660 3320  
39 温婷 350************521 清流县长校镇人民政府 闽江学院 2023.9.11-2023.11.10 2 1660 3320  
40 揭奥萍 350************523 中共清流县委办公室 闽南理工学院 2023.9.11-2023.11.11 2 1660 3320  
41 凌茂华 350************011 中国共产党清流县委员会统战部 福建水利电力职业技术学院 2023.9.26-2023.11.25 2 1660 3320  
42 林彦成 350************516 中国共产党清流县委员会统战部 福建农林大学 2023.8.25-2023.11.24 3 1660 4980  
合计           192560  
  公示时间为即日起5个工作日,如有异议可拨打监督电话:8793539
清流县人力资源公共服务中心
2023年12月6日

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: