清流县交通运输局2024年1月案件公示
日期:2024-01-05 08:50
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2023)立字第175号 | 2023-12-05 | 不按照约定的时间、起讫地和线路运营 | 揭敏坚 | (黄色)赣B-37767 | 江西新世纪汽运集团石城交运有限公司 | 1000 | 2024-01-03 | 业户 |
2 | 闽明清交执(2023)立字第176号 | 2023-12-08 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 魏贵华 | (黄色)赣D-58551 | 300 | 2024-01-03 | 从业人员 | |
3 | 闽明清交执(2023)立字第177号 | 2023-12-14 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | (黄色) | 清流县永洪祥物流有限公司 | 0 | 2024-01-03 | 业户 | |
4 | 闽明清交执(2023)立字第178号 | 2023-12-15 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 黄富根 | (黄色)闽G-B0062 | 清流县鑫晟隆贸易有限公司 | 0 | 业户 | |
5 | 闽明清交执(2023)立字第179号 | 2023-12-18 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | (蓝色) | 福建佳奇物流有限公司 | 0 | 2024-01-03 | 业户 | |
6 | 闽明清交执(2023)立字第180号 | 2023-12-24 | 造成公路损坏未报告 | 戴建生 | (黄色)闽G-67573 | 明溪县明星废旧金属再生利用有限公司 | 300 | 2024-01-03 | 业户 |
7 | 闽明清交执(2023)立字第181号 | 2023-12-21 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 刘根沐 | (黄色)闽G-B8550 | 吴树翠 | 2000 | 2024-01-03 | 车主 |
扫一扫在手机上查看当前页面