2024年交通运输局1月案件公示
日期:2024-02-08 16:38
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2024)立字第1号 | 2024-01-05 | 未按规定取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营的 | 陈和登 | (黄色)闽G-A5981 | 邓家添 | 3000 | 2024-01-26 | 从业人员 |
2 | 闽明清交执(2024)立字第2号 | 2023-09-17 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 | 黄甘霖 | (蓝色)闽G-PE369 | 30000 | 2024-01-26 | 从业人员 | |
3 | 闽明清交执(2024)立字第3号 | 2024-01-19 | 造成公路损坏未报告 | 张贤华 | (黄色)闽G-A6917 | 三明市福源通物流有限公司 | 500 | 2024-01-26 | 业户 |
4 | 闽明清交执(2024)立字第4号 | 2023-02-18 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 吴桂华 | (蓝色)闽G-XH872 | 吴桂华 | 2975 | 2024-01-26 | 车主 |
5 | 闽明清交执(2024)立字第5号 | 2024-01-19 | 货物运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 谢成四 | (黄色)闽G-B5058 | 谢成四 | 2100 | 2024-01-26 | 车主 |
6 | 闽明清交执(2024)立字第6号 | 2023-10-11 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 张德龙 | (黄色)闽G-37002 | 福建省宁化客家物流有限公司 | 2850 | 2024-01-31 | 从业人员 |
7 | 闽明清交执(2024)立字第7号 | 2024-02-03 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 邓运福 | (黄色)闽G-56597 | 邓运福 | 1800 | 2024-02-06 | 从业人员 |
8 | 闽明清交执(2024)立字第8号 | 2024-01-03 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | (蓝色) | 三明信达装配式构件制造有限公司 | 0 | 业户 |
扫一扫在手机上查看当前页面