清流县交通运输局2024年3月案件公示
日期:2024-04-01 16:05
来源:清流县交通局
|
|
|
|
序号 | 案件编号 | 违章日期 | 违法行为 | 现场人员 | 车(船)号 | 业户名称 | 处罚金额 | 结案日期 | 违章主体 |
1 | 闽明清交执(2024)立字第9号 | 2024-02-19 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 | 李华 | (黄色)闽G-B0192 | 李华 | 500 | 2024-02-23 | 从业人员 |
2 | 闽明清交执(2024)立字第10号 | 2023-12-25 | 造成公路损坏未报告 | 卢红兵 | (黄色)闽D-H8295 | 厦门八运物流有限公司 | 700 | 2024-03-04 | 业户 |
3 | 闽明清交执(2024)立字第11号 | 2024-02-19 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 阳贤文 | (黄色)闽G-B5509 | 余木秀 | 1800 | 2024-03-13 | 从业人员 |
4 | 闽明清交执(2024)立字第12号 | 2024-02-20 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 阳贤文 | (黄色)闽G-B5509 | 余木秀 | 1800 | 2024-03-13 | 从业人员 |
5 | 闽明清交执(2024)立字第13号 | 2024-02-17 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 黄富根 | (黄色)闽G-B0062 | 清流县鑫晟隆贸易有限公司 | 1800 | 2024-03-13 | 从业人员 |
6 | 闽明清交执(2024)立字第14号 | 2024-02-20 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 李恩远 | (黄色)闽G-B3119 | 清流县鑫晟隆贸易有限公司 | 1800 | 2024-03-13 | 从业人员 |
7 | 闽明清交执(2024)立字第15号 | 2024-02-17 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 黄金标 | (黄色)闽G-B0562 | 黄金标 | 1500 | 2024-03-18 | 从业人员 |
8 | 闽明清交执(2024)立字第16号 | 2024-02-18 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 伍吉恒 | (黄色)闽G-A8103 | 伍吉恒 | 1500 | 2024-03-18 | 从业人员 |
9 | 闽明清交执(2024)立字第17号 | 2024-03-15 | 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师 | 陈辉应 | 三明市欣春物流有限公司 | 6000 | 2024-03-27 | 业户 | |
10 | 闽明清交执(2024)立字第18号 | 2024-02-20 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 吴开永 | (黄色)闽G-B7222 | 三明市敏顺物流有限公司 | 3600 | 2024-03-27 | 从业人员 |
11 | 闽明清交执(2024)立字第19号 | 2024-03-22 | 故意采取急刹车、多车辆并排、首尾紧随或者偏离称重装置等方式逃避检测 | 朱文明 | (黄色)闽F-B6762 | 龙岩市新农机汽车运输有限公司 | 1000 | 2024-03-27 | 从业人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面