清流县交通运输局2024年4月案件公示

日期:2024-04-26 15:57 来源:清流县交通局
| | | |
 
序号 案件编号 违章日期 违法行为 现场人员 车(船)号 业户名称 处罚金额 结案日期 违章主体
1 闽明清交执(2024)立字第20号 2024-03-29 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 沈正煌 (黄色)闽G-37776 黄菊红 1000 2024-04-11 从业人员
2 闽明清交执(2024)立字第21号 2024-04-07 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 张建腾 (渐变绿色)闽G-D62398 滴滴出行科技有限公司(滴滴出行有限公司三明办事处) 200 2024-04-09 从业人员
3 闽明清交执(2024)立字第22号 2024-04-02 故意采取急刹车、多车辆并排、首尾紧随或者偏离称重装置等方式逃避检测 赖道彪 (黄色)闽G-A3556 永安市众轩物流有限公司 1000 2024-04-09 从业人员
4 闽明清交执(2024)立字第23号 2024-04-08 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 曾敏明 (黄色)赣B-Q9822   5100 2024-04-09 从业人员
5 闽明清交执(2024)立字第24号 2024-03-29 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散 吴道春 (蓝色)贵J-9P702   300 2024-04-11 从业人员
6 闽明清交执(2024)立字第25号 2024-03-29 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 郑钞文 (黄色)闽A-V6808 福州富丽达物流有限公司 3000 2024-04-16 从业人员
7 闽明清交执(2024)立字第26号 2024-03-23 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 张春生 (黄色)闽A-V3395 福州富丽达物流有限公司 2700 2024-04-16 从业人员
8 闽明清交执(2024)立字第27号 2024-03-30 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 郑裕平 (黄色)闽A-V6208 福州富丽达物流有限公司 3900 2024-04-16 从业人员
9 闽明清交执(2024)立字第28号 2024-03-28 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 冉海洪 (黄色)闽A-V6579 福州富丽达物流有限公司 3000 2024-04-16 从业人员
10 闽明清交执(2024)立字第29号 2024-03-26 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 杨宜平 (黄色)闽A-S2351 福州富丽达物流有限公司 3300 2024-04-16 从业人员
11 闽明清交执(2024)立字第30号 2024-04-13 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 郭保发 (黄色)闽G-B5737  陈雅诗 2100 2024-04-16 从业人员
12 闽明清交执(2024)立字第31号 2023-03-29 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 尹林水 (黄色)闽G-B5395 三明市建春物流有限公司 3000 2024-04-16 从业人员
13 闽明清交执(2024)立字第32号 2024-04-10 未随车携带装载、配载证明或者其他有关证明 吴金福 (黄色)闽G-A2839 宁化县诚讯物流有限公司 0 2024-04-23 从业人员
14 闽明清交执(2024)立字第33号 2024-04-12 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 沈君意 (蓝色)闽F-P9705   1200 2024-04-22 从业人员
15 闽明清交执(2024)立字第34号 2024-04-14 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 沈君意 (蓝色)闽F-P9705   1500 2024-04-22 从业人员
16 闽明清交执(2024)立字第35号 2024-04-23 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 邓必超 (蓝色)闽G-ZM553 深圳万顺叫车云信息技术有限公司三明分公司 300 2024-04-25 从业人员
17 闽明清交执(2024)立字第36号 2024-03-21 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 常世豪 (黄色)闽B-59888   3000 2024-04-25 从业人员
18 闽明清交执(2024)立字第37号 2024-04-14 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 陈永浩 (蓝色)闽F-3L273   1200 2024-04-25 从业人员
19 闽明清交执(2024)立字第38号 2024-04-16 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 陈永浩 (蓝色)闽F-3L273   900 2024-04-25 从业人员
20 闽明清交执(2024)立字第39号 2024-04-12 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 沈在永 (蓝色)闽F-58F71   900 2024-04-25 从业人员
21 闽明清交执(2024)立字第40号 2024-04-13 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 江流彬 (黄色)闽F-A3330 龙岩市连城县畅风联合运输有限公司 900 2024-04-25 从业人员
22 闽明清交执(2024)立字第41号 2024-04-14 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) 陈杰章 (蓝色)闽F-YS598   1200 2024-04-25 从业人员

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: