晒价格—清流县民生价格行情7.10

日期:2024-07-10 09:37 来源:清流县发改局
| | | |
清流县发展和改革局                                        采价日:2024年7月10日
序号 商品名称 规格等级 单位 农贸市场  良品超市 新天意超市 九龙超市
1 大米 标一晚米 元/斤 2.70  2.18  2.20  2.38 
2 富强粉 特一  元/斤 2.90  2.38  2.68  2.58 
3 调和油 金龙鱼一级 元/5升 79.00  79.90  79.90  79.90 
4 花生油 鲁花一级 元/5升 162.00  164.90  159.90  159.90 
5 猪肉 瘦肉 元/斤 16.00  15.00  12.98  11.98 
6 猪肉 肋条肉 元/斤 13.00  13.00  12.98  9.98 
7 猪肉 前腿肉 元/斤 13.00  14.00  12.98  8.98 
8 猪肉 排骨 元/斤 25.00  26.00  27.80  21.98 
9 牛肉 新鲜去骨 元/斤 33.00  35.80  35.80  35.80 
10 羊肉 新鲜带骨 元/斤 28.00  35.80  / 35.98 
11 鸡蛋 新鲜完整 元/斤 5.00  5.38  5.80  4.98 
12 鸭蛋 新鲜完整 元/斤 7.50  6.58  7.98  6.58 
13 鸡肉 白条鸡 元/斤 18.00  20.00  19.80  14.90 
14 草鱼 1500克左右 元/斤 9.00  / 9.98  9.80 
15 花鲢 1500克左右 元/斤 11.00  / 12.98  12.80 
16 大白菜 新鲜一级 元/斤 2.00  1.68  1.68  1.58 
17 上海青 新鲜一级 元/斤 3.50  3.68  2.98  3.58 
18 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.00  3.18  1.98  3.98 
19 土豆 新鲜一级 元/斤 2.50  2.28  1.68  1.88 
20 胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.00  2.58  1.88  2.68 
21 圆白菜 新鲜一级 元/斤 2.00  1.58  1.68  1.68 
22 花菜 新鲜一级 元/斤 4.00  3.98  4.58  4.68 
23 芹菜 新鲜一级 元/斤 5.00  4.88  4.98  4.98 
24 空心菜 新鲜一级 元/斤 2.00  / 2.98  3.28 
25 茄子 新鲜一级 元/斤 3.50  2.98  2.98  2.98 
26 西红柿 新鲜一级 元/斤 4.00  2.88  2.58  2.68 
27 白萝卜 新鲜一级 元/斤 2.00  1.38  0.98  1.28 
28 绿豆芽 新鲜一级 元/斤 2.50  2.50  2.38  1.88 
29 豆腐皮 新鲜一级 元/斤 12.00  15.00  13.90  10.98 
30 香蕉 新鲜一级 元/斤 3.00  3.18  3.58  3.28 
31 80#苹果 新鲜一级 元/斤 7.50  5.98  7.98  4.98 
32 伊利牛奶 纯牛奶 元/箱 65.00  65.80  65.00  65.00 
33 液化气 元/13公斤 150(含送气费市场平均价)
34 居民自来水 元/吨 1.40(不含污水处理费)
35 居民用电 元/千瓦时 0.4983(230度以内)0.5483(231—420)0.7983(421以上)
36 汽油 92# 元/升 7.98 
37 柴油 0# 元/升 7.68 
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: