2024清流县自来水厂日检报告9.16
福建省清流县自来水厂生活饮用水检测报告
| 样品名称 | 原水 | 采样地点 | 南极山水厂 | 
| 样品状态 | 良好 | 检测日期 | 9月16日 | 
| 检验性质 | 自检 | 检验员 | 巫刚 | 
| 检测依据:GB3838-2002《地表水环境质量标准》 | |||
| 检测项目 | 限值 | 单位 | 检测结果 | 
| 色度 | - | - | 10 | 
| 浑浊度 | - | NTU | 2.97 | 
| 臭和味 | 无 | - | 无 | 
| 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 
| PH值 | 6.5-8.5 | - | 7.02 | 
| 高锰酸盐指数 | ≦5 | mg/L | 1.75 | 
| 氨以N计 | ≦1.0 | mg/L | 0.12 | 
| 菌落总数 | - | CFU/mL | 61 | 
| 总大肠菌群 | - | CFU/L | 280 | 
| 大肠埃希氏菌 | 10000 | CFU/L | 210 | 
福建省清流县自来水厂生活饮用水检测报告
| 样品名称 | 出厂水 | 采样地点 | 南极山水厂 | 
| 样品状态 | 良好 | 检测日期 | 9月16日 | 
| 检验性质 | 自检 | 检验员 | 巫刚 | 
| 检测依据:GB/5749-2022《生活饮用水标准检验方法》 | |||
| 检测项目 | 限值 | 单位 | 检测结果 | 
| 余氯 | 大于0.3且小于2 | mg/L | 0.43 | 
| 浑浊度 | ≦1 | NTU | 0.115 | 
| 臭和味 | 无 | - | 无 | 
| 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 
| PH值 | 6.5-8.5 | - | 7.11 | 
| 高锰酸盐指数(以O2计) | ≦3 | mg/L | 0.77 | 
| 色度 | ≦15 | 度 | <5 | 
| 菌落总数 | ≦100 | CFU/mL | 0 | 
| 总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 
| 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 
福建省清流县自来水厂生活饮用水检测报告
| 样品名称 | 末梢水 | 采样地点 | 西山水厂 | 
| 样品状态 | 良好 | 检测日期 | 9月16日 | 
| 检验性质 | 自检 | 检验员 | 巫刚 | 
| 检测依据:GB/5749-2022《生活饮用水标准检验方法》 | |||
| 检测项目 | 限值 | 单位 | 检测结果 | 
| 余氯 | ≥0.05 | mg/L | 0.33 | 
| 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.195 | 
| 臭和味 | 无 | - | 无 | 
| 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 
| PH值 | 6.5-8.5 | - | 7.07 | 
| 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3 | mg/L | 0.85 | 
| 色度 | ≤15 | 度 | <5 | 
| 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 0 | 
| 总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 
| 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        