清流县2024年第三期就业见习补贴发放名单公示

日期:2024-10-10 15:53 来源:清流民政和人社局
| | | |

  根据就业见习文件要求,现将本期申请就业见习补贴人员情况公示如下:

序号 姓名 身份证号码 就业见习单位 毕业院校 申请见习补助时间 见习时长(月) 补贴标准(元/月) 补贴金额(元) 备注
1 上官凯楠 350423*********01X 清流县档案馆 福建警察学院 2023.11.28-2024.8.27 9 1660 14940  
2 陈艺 350423*********020 清流县第一中学 闽南师范大学 2024.7.1-2024.7.31 1 1660 1660  
3 廖娟 350423*********026 清流县第一中学 福建师范大学 2024.7.1-2024.7.31 1 1660 1660  
4 谢诗煜 350423*********527 清流县城市建设综合服务中心 福建农业职业技术学院建设工程管理专业 2023.11.17-2024.4.17 5 1660 8300  
5 黄玉鑫 350423*********516  清流县图书馆 福州大学至诚学院 2023.11.26-2024.5.25 6 1660 9960  
6 邹佩霖 350423*********036 清流县图书馆 漳州科技职业学院 2023.12.4-2024.8.3 8 1660 13280  
7 黄晨昕 350423*********064 清流县图书馆 福州大学 2023.11.25-2024.8.24 9 1660 14940  
8 李春花 350423*********525 清流县城乡居民社会养老保险中心 湖南人文科技学院 2024.7.10-2024.9.30 3 1660 4980  
9 陈璐 350423*********02X 清流县城乡居民社会养老保险中心 福建农林大学金山学院 2024.7.10-2024.9.30 3 1660 4980  
10 倪佳慧 350423*********02X 清流县城乡居民社会养老保险中心 赣州师范高等专科学校 2023.12.4-2024.2.3 2 1660 3320  
11 雷欣怡 350423*********040 清流台湾农民创业园管委会 福建生物工程职业技术学院 2024.7.10-2024.9.30 3 1660 4980  
12 吴金凤 350423*********028 清流台湾农民创业园管委会 泉州职业技术大学 2024.7.10-2024.9.30 3 1660 4980  
13 温连彬 350423*********014 清流县残疾人联合会 福建江夏学院 2024.7.1-2024.9.1 2 1660 3320  
14 陈绮玲 350423*********522 清流县残疾人联合会 三明学院 2024.7.1-2024.9.1 2 1660 3320  
15 赖彩燕 350423*********020 清流县离退休老干部活动中心 福建江夏学院 2024.7.1-2024.7.31 1 1660 1660  
16 赖俊豪 350423*********512 清流县离退休老干部活动中心 福州理工学院 2024.7.1-2024.7.31 1 1660 1660  
17 陈曾翔 350423*********014 清流县青少年宫 山东财经大学 2024.3.14-2024.6.14 3 1660 4980  
18 荚鉴清 350423*********510 清流县青少年宫 赣州师范高等专科学校 2024.3.11-2024.9.11 6 1660 9960  
19 江慧虹 350423*********524 清流县青少年宫 阳光学院 2024.4.18-2024.7.18 3 1660 4980  
20 邱宇涵 350423*********039 清流县青少年宫 杭州电子科技大学 2024.4.18-2024.7.18 3 1660 4980  
21 罗丹 350423*********048 清流县人民政府行政服务中心管理委员会 福州外语外贸学院 2023.12.4-2024.8.3 8 1660 13280  
22 吴雯冰 350423*********043 清流县人民政府行政服务中心管理委员会 阳光学院 2023.12.4-2024.8.3 8 1660 13280  
23 曹康龙 350423*********018 清流县人民政府行政服务中心管理委员会 三明学院 2023.11.12-2024.9.11 10 1660 16600  
24 池蕴琦 350423*********020 清流县投资审计中心 闽江师范高等专科学校 2023.11.11-2024.9.10 10 1660 16600  
25 林思琦 350423*********014 清流县应急管理局 泉州医学高等专科学院 2023.12.5-2024.9.4 9 1660 14940  
26 赖其龙 350423*********014 清流县应急管理局 莆田学院 2023.12.5-2024.9.4 9 1660 14940  
27 揭奥萍 350423*********523 中共清流县委办公室 闽南理工学院 2023.11.12-2024.9.11 10 1660 16600  
28 陈欣 350423*********524 清流县交通运输局 三明医学科技职业学院 2023.9.12-2024.9.12 12 1660 19920  
29 黄丹凤 350423*********527 清流县林畲镇人民政府 福建江夏学院财务管理专业 2023.9.15-2024.9.15 12 1660 19920  
合计               268920  

  公示时间为即日起5个工作日,如有异议可拨打监督电话:8793539

 

清流县人力资源公共服务中心  

2024年10月10日      

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: